Commission Nationale Gym UFOLEP
CHAT DEPARTEMENTAL TOUS MASCULINS NIVEAU 3 ET + FEMININS
UFOLEP BORDEAUX STEHELIN 33
Masculins Promotion Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Ann Arç Fix Par Sau Sol Total
1 DUVAL Yann 85 ES BRUGES 1 DA BRUGES 5,80 - 5,10 - 6,00 - 6,50 - 7,65 - 6,00 - - 37,05
2 THIBAL Mickael 88 GPT 2 TONNEINS 6,15 - 5,50 - 5,35 - 6,00 - 7,50 - 6,00 - - 36,50
3 HUESO Julien 80 ES BRUGES 1 DA BRUGES 6,05 - 4,10 - 5,90 - 5,70 - 7,60 - 6,10 - - 35,45
4 CALES Stephane 82 GPT 1 TONNEINS 5,70 - 5,30 - 4,40 - 6,10 - 7,65 - 6,20 - - 35,35
5 CORDON Anthony 88 ES BRUGES 2 DA BRUGES 5,40 - 5,40 - 4,85 - 5,50 - 7,35 - 6,30 - - 34,80
6 MAURIN Pierre 86 GPT 1 TONNEINS 6,05 - 5,50 - 5,15 - 4,70 - 7,40 - 5,70 - - 34,50
7 LE LAURAIN Jonathan 89 ES BRUGES 2 DA BRUGES 5,00 - 5,00 - 5,20 - 5,30 - 7,55 - 6,30 - - 34,35
8 DAL'AVA Remi 86 GPT 1 TONNEINS 5,50 - 5,00 - 5,55 - 5,50 - 7,60 - 5,00 - - 34,15
9 ANGELES Nicolas 88 GPT 2 TONNEINS 5,85 - 4,90 - 5,25 - 5,20 - 7,60 - 4,90 - - 33,70
10 LABRUQUERE Mathieu 85 SICS* BOUCAU TARNOS 4,50 - 5,35 - 5,05 - 5,40 - 7,05 - 5,80 - - 33,15*
11 LOPEZ Bastien 91 ASSM ST MEDARD 5,60 - 5,00 - 4,45 - 4,60 - 7,40 - 5,50 - - 32,55
12 THOMAS Pierre 88 ASSM ST MEDARD 4,80 - 4,90 - 3,55 - 4,80 - 7,20 - 6,60 - - 31,85
13 BOUYSSOUX Quentin 88 ASSM ST MEDARD 4,85 - 4,10 - 4,75 - 4,90 - 7,10 - 6,00 - - 31,70
14 CHORON Damien 88 ASSM ST MEDARD 4,60 - 4,55 - 4,90 - 4,70 - 6,95 - 5,90 - - 31,60
15 CAMARA Gregory 82 GPT 1 TONNEINS 5,10 - 4,90 - 4,90 - 3,70 - 7,35 - 5,60 - - 31,55
16 FACENDA Jord 90 GPT 2 TONNEINS 4,45 - 5,30 - 4,55 - 4,40 - 7,30 - 5,50 - - 31,50
17 LACOUR Loic 89 GPT 2 TONNEINS 5,00 - 4,95 - 3,70 - 4,80 - 7,30 - 5,60 - - 31,35
18 MAURONT Romain 89 ES BRUGES 1 DA BRUGES 2,00 - 5,10 - 4,25 - 5,00 - 7,20 - 5,70 - - 29,25
MONFOUGA Vivien 82 SICS* BOUCAU TARNOS 5,75 - 5,55 - 5,05 - 5,60 - 7,30 - 0,00 - - 29,25*
20 ROBERT Benjamin 89 ASSM ST MEDARD 4,35 - 0,00 - 5,25 - 5,70 - 7,05 - 5,00 - - 27,35
21 BOMIN Jonahatan 89 GPT 2 TONNEINS 2,00 - 4,30 - 4,35 - 4,40 - 6,55 - 5,40 - - 27,00
22 PASSAULT Gregoire 89 ES BRUGES 2 DA BRUGES 2,95 - 4,75 - 2,00 - 3,00 - 7,00 - 5,80 - - 25,50
23 LABRUQUERE Sebastien 82 SICS* BOUCAU TARNOS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00*
LERAY Anthony 84 GPT 1 TONNEINS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 01 février 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003