Commission Nationale Gym UFOLEP
RASSEMBLEMENT INTERREGIONAL - GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
LORMONT - 29 ET 30 MAI 2004
Masculins Niveau 1 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Ann Arç Fix Par Sau Sol Total
1 BENOIT Thibaut 96 UZETIA 30 - UZES 6,20 - 5,90 - 6,40 - 6,10 - 7,00 - 6,30 - - 37,90
2 DA CRUZ Yosua 95 LA THIERNOISE 63 - THIERS 5,80 - 6,10 - 5,70 - 6,30 - 6,20 - 6,10 - - 36,20
3 BEZIAUD Louis 95 LA THIERNOISE 63 - THIERS 6,20 - 5,90 - 5,80 - 6,20 - 6,00 - 5,80 - - 35,90
4 JAGUENEAU Etienne 95 CERCLE GYMNIQUE 47 - VILLENEUVE S/LO 5,90 - 5,80 - 5,50 - 5,90 - 6,20 - 6,20 - - 35,50
5 ESTADA Remy 94 CERCLE GYMNIQUE 47 - VILLENEUVE S/LO 5,70 - 5,40 - 5,30 - 5,80 - 6,80 - 6,30 - - 35,30
6 MARIANI Quentin 93 CERCLE GYMNIQUE 47 - VILLENEUVE S/LO 5,80 - 5,30 - 5,30 - 6,00 - 7,00 - 5,70 - - 35,10
7 DUCOS Camille 96 LA THIERNOISE 63 - THIERS 6,30 - 5,10 - 5,00 - 6,10 - 6,20 - 6,30 - - 35,00
8 TERAHA Olivier 93 UZETIA 30 - UZES 4,90 - 5,40 - 6,00 - 5,70 - 6,90 - 5,90 - - 34,80
9 DUPOUY Kevin 93 GYM POUR TOUS 47 - TONNEINS 5,80 - 5,40 - 5,00 - 6,10 - 6,50 - 5,90 - - 34,70
10 DARBLABE Julien 94 AS 33 - ST MEDARD /JAL. 5,70 - 5,20 - 5,60 - 5,90 - 6,00 - 6,10 - - 34,50
NOMPEIX Mathieu 93 ENTENTE SPORTIV 33 - BRUGES 5,20 - 5,00 - 6,00 - 5,50 - 6,70 - 6,10 - - 34,50
12 ESTADA Morgan 94 CERCLE GYMNIQUE 47 - VILLENEUVE S/LO 6,00 - 5,20 - 6,10 - 5,80 - 5,30 - 5,90 - - 34,30
LIMOUSIN Nathan 94 LA JEUNE GAULE 63 - PONT DU CHATEAU 6,40 - 6,20 - 5,20 - 6,60 - 3,80 - 6,10 - - 34,30
QUELEN Guillaume 94 AS 33 - ST MEDARD /JAL. 6,10 - 5,50 - 5,00 - 5,70 - 6,20 - 5,80 - - 34,30
15 DALSHEIMER Xavier 95 ENTENTE SPORTIV 33 - BRUGES 5,00 - 5,70 - 5,50 - 5,70 - 6,00 - 6,30 - - 34,20
MOTTA Mathias 95 LA THIERNOISE 63 - THIERS 6,20 - 5,10 - 5,10 - 6,30 - 5,50 - 6,00 - - 34,20
PAPAIS Fredy 94 GYM POUR TOUS 47 - TONNEINS 6,10 - 4,40 - 5,90 - 5,80 - 6,00 - 6,00 - - 34,20
18 HAUTIER Charly 95 LA THIERNOISE 63 - THIERS 6,20 - 6,00 - 5,50 - 6,00 - 4,00 - 6,30 - - 34,00
MARIANI Thibaut 93 CERCLE GYMNIQUE 47 - VILLENEUVE S/LO 5,30 - 5,40 - 5,00 - 5,50 - 6,80 - 6,00 - - 34,00
20 MONTESSINOS Clement 94 FJEP 63 - ST BEAUZIRE 5,80 - 4,70 - 6,00 - 5,80 - 5,60 - 6,00 - - 33,90
21 MC DONALD Timothy 94 GYM POUR TOUS 47 - TONNEINS 5,90 - 4,30 - 5,80 - 5,40 - 6,50 - 5,60 - - 33,50
22 GRONDIN Simon 94 AEPR 44 - REZE 5,60 - 5,50 - 5,00 - 5,10 - 5,90 - 6,30 - - 33,40
23 DUBIEN Nicolas 93 FJEP 63 - ST BEAUZIRE 5,10 - 5,10 - 5,40 - 5,70 - 5,60 - 6,30 - - 33,20
KREMER Steven 93 LA JEUNE GAULE 63 - PONT DU CHATEAU 6,20 - 5,80 - 5,60 - 5,70 - 3,80 - 6,10 - - 33,20
25 CAZENOVE Kelian 94 GYM POUR TOUS 47 - TONNEINS 6,20 - 4,80 - 4,80 - 5,30 - 5,90 - 5,80 - - 32,80
GUELLIL Sofian 95 ENTENTE SPORTIV 33 - BRUGES 5,30 - 5,00 - 5,20 - 5,60 - 5,50 - 6,20 - - 32,80
27 BUTTY Emeric 94 GYM POUR TOUS 47 - TONNEINS 6,10 - 4,20 - 5,20 - 6,50 - 4,60 - 5,90 - - 32,50
28 CARON Mathieu 94 AS 33 - ST MEDARD /JAL. 6,00 - 5,50 - 4,00 - 5,30 - 5,60 - 5,90 - - 32,30
29 ALONSO Willy 93 FJEP 63 - ST BEAUZIRE 6,00 - 5,80 - 5,20 - 6,00 - 3,00 - 6,20 - - 32,20
30 PASCANET Maxime 93 FJEP 63 - ST BEAUZIRE 6,20 - 4,50 - 4,80 - 5,50 - 5,00 - 6,00 - - 32,00
31 DURAND Gael 94 AEPR 44 - REZE 5,50 - 5,20 - 5,60 - 5,50 - 4,00 - 6,00 - - 31,80
32 VOLLE Jerome 94 AS 33 - ST MEDARD /JAL. 5,30 - 5,20 - 4,30 - 5,60 - 5,30 - 6,00 - - 31,70
33 BARJOUSUIRE Louis 93 GYM POUR TOUS 47 - TONNEINS 6,10 - 3,30 - 5,90 - 4,90 - 5,90 - 5,50 - - 31,60
ROCHA Emmanuel 95 FJEP 63 - ST BEAUZIRE 5,80 - 5,00 - 5,30 - 5,60 - 4,00 - 5,90 - - 31,60
35 DE LA CORTE Jeremy 93 AS 33 - ST MEDARD /JAL. 5,80 - 5,00 - 5,10 - 5,50 - 3,00 - 6,10 - - 30,50
36 GALTIER Antony 96 UZETIA 30 - UZES 4,90 - 4,40 - 5,60 - 5,30 - 4,00 - 6,00 - - 30,20
SCHAYNOTZ Nico 94 AS 33 - ST MEDARD /JAL. 5,40 - 4,80 - 5,00 - 5,40 - 3,30 - 6,30 - - 30,20
38 PUGGIONI David 93 LA THIERNOISE 63 - THIERS 5,00 - 5,40 - 5,00 - 5,30 - 3,30 - 5,70 - - 29,70
39 MERIC Roman 94 UZETIA 30 - UZES 5,40 - 5,00 - 4,00 - 5,50 - 3,80 - 5,20 - - 28,90
40 DOMINATI Vincent 95 LA JEUNE GAULE 63 - PONT DU CHATEAU 4,50 - 5,80 - 2,20 - 5,50 - 3,60 - 6,50 - - 28,10
41 OLLA Maxime 93 ENTENTE SPORTIV 33 - BRUGES 5,80 - 5,20 - 3,70 - 5,50 - 2,00 - 5,80 - - 28,00
42 LEGROS GARDIL Florian 93 AEPR 44 - REZE 3,30 - 4,90 - 5,20 - 4,60 - 3,80 - 6,00 - - 27,80
43 KEITA Paul Evrard 94 AEPR 44 - REZE 4,60 - 3,80 - 2,40 - 4,40 - 6,40 - 5,30 - - 26,90
44 BOULENC Sebastien 95 GYM CLUB 66 - CERET 3,30 - 4,30 - 3,50 - 5,90 - 4,00 - 5,30 - - 26,30
PIECHON David 95 GYM CLUB 66 - CERET 4,40 - 4,80 - 2,80 - 5,20 - 3,80 - 5,30 - - 26,30
46 ASTROU Alex 95 GYM CLUB 66 - CERET 5,60 - 4,20 - 2,30 - 5,10 - 3,70 - 5,20 - - 26,10
AUGIER Stanislas 94 LA JEUNE GAULE 63 - PONT DU CHATEAU 4,60 - 5,20 - 2,00 - 5,40 - 3,10 - 5,80 - - 26,10
48 MONDET Thomas 96 UZETIA 30 - UZES 4,10 - 5,00 - 2,00 - 4,60 - 3,90 - 5,50 - - 25,10
49 GOURAUD Kieran 96 AEPR 44 - REZE 4,70 - 3,90 - 2,00 - 4,20 - 2,00 - 6,20 - - 23,00
50 FOURNIER Anthony 93 ENTENTE SPORTIV 33 - BRUGES 2,00 - 4,40 - 2,00 - 4,90 - 3,30 - 6,10 - - 22,70
MAISANI Guillaume 95 GYM CLUB 66 - CERET 4,20 - 3,50 - 2,00 - 4,50 - 3,40 - 5,10 - - 22,70
52 CHEVALIER Raphael 95 FJEP 63 - ST BEAUZIRE 3,60 - 3,20 - 2,60 - 4,80 - 2,00 - 5,80 - - 22,00
53 POULIN Denis 94 GYM CLUB 66 - CERET 4,20 - 3,00 - 2,00 - 4,30 - 2,00 - 5,00 - - 20,50
54 BOJU Patrick 93 AEPR 44 - REZE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
Page composée le 30 mai 2000 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003