Commission Nationale Gym UFOLEP
RASSEMBLEMENT INTERREGIONAL - GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
LORMONT - 29 ET 30 MAI 2004
Masculins Niveau 2 . 9-12 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Ann Arç Fix Par Sau Sol Total
1 SABATIER Nicolas 91 LA CANTALIENNE 15 - AURILLAC 6,90 - 6,20 - 6,50 - 6,80 - 7,85 - 7,05 - - 41,30
2 TERRIER Florian 93 GYM POUR TOUS 47 - TONNEINS 6,85 - 6,60 - 6,70 - 6,80 - 7,25 - 6,90 - - 41,10
3 BELHRACH Samir 92 GYM POUR TOUS 47 - TONNEINS 7,20 - 6,30 - 6,60 - 6,30 - 7,80 - 6,60 - - 40,80
4 BAYSSE Clement 94 AS 33 - ST MEDARD /JAL. 7,45 - 5,90 - 6,70 - 6,30 - 7,90 - 6,35 - - 40,60
5 MOULINIER Jordan 94 AS 33 - ST MEDARD /JAL. 7,20 - 6,50 - 5,65 - 6,90 - 7,45 - 6,75 - - 40,45
6 ERRAGNE Ugo 92 ISSOIRIENNE 63 - ISSOIRE 7,00 - 6,00 - 6,15 - 6,90 - 7,45 - 6,70 - - 40,20
7 JARA Flavien 92 AS 33 - ST MEDARD /JAL. 6,65 - 6,50 - 5,60 - 6,60 - 7,70 - 6,75 - - 39,80
8 CALLAREC Brian 93 AS 33 - ST MEDARD /JAL. 7,25 - 5,50 - 5,95 - 6,80 - 7,70 - 6,50 - - 39,70
MONTMORY Marc 92 ISSOIRIENNE 63 - ISSOIRE 6,60 - 5,50 - 6,95 - 6,60 - 7,60 - 6,45 - - 39,70
10 TOFFOLI Anthony 92 GYM POUR TOUS 47 - TONNEINS 7,00 - 6,00 - 6,15 - 6,60 - 7,90 - 6,00 - - 39,65
11 CLAVERAS Anthony 91 LA CANTALIENNE 15 - AURILLAC 6,65 - 5,60 - 5,60 - 6,70 - 7,65 - 6,85 - - 39,05
12 SAINT MARTIN Florent 93 CERCLE GYM 47 - VILLENEUVE S/LO 6,40 - 6,00 - 6,50 - 6,00 - 7,65 - 6,40 - - 38,95
13 DAURIOS Mickael 93 CERCLE GYM 47 - VILLENEUVE S/LO 5,90 - 5,50 - 6,65 - 5,90 - 7,80 - 6,85 - - 38,60
14 HIDALGO Gael 91 GYM CLUB 66 - CERET 6,60 - 5,80 - 5,75 - 5,90 - 7,85 - 6,50 - - 38,40
15 GIBERT Guillaume 92 LA CANTALIENNE 15 - AURILLAC 6,30 - 6,00 - 5,90 - 6,80 - 7,30 - 6,05 - - 38,35
16 BUTY Romuald 93 GYM POUR TOUS 47 - TONNEINS 6,70 - 5,90 - 6,10 - 5,90 - 7,60 - 6,05 - - 38,25
17 BUTY Baptiste 93 GYM POUR TOUS 47 - TONNEINS 6,90 - 5,70 - 6,30 - 6,20 - 7,25 - 5,75 - - 38,10
18 ARDRY Maxime 93 AEPR 44 - REZE 6,90 - 4,60 - 5,95 - 6,20 - 7,75 - 6,60 - - 38,00
19 SOUQ Renaud 91 LA CANTALIENNE 15 - AURILLAC 5,80 - 5,70 - 5,65 - 6,60 - 7,75 - 6,40 - - 37,90
TRAVERS Quentin 92 ISSOIRIENNE 63 - ISSOIRE 6,65 - 5,40 - 6,20 - 6,20 - 7,05 - 6,40 - - 37,90
21 LADOU Jeremy 93 LA CANTALIENNE 15 - AURILLAC 6,55 - 5,60 - 5,60 - 6,40 - 6,90 - 6,50 - - 37,55
22 FORTINON Julien 93 AS 33 - ST MEDARD /JAL. 6,50 - 6,00 - 5,50 - 6,60 - 6,80 - 6,10 - - 37,50
23 COMBELLE Mathieu 93 LA CANTALIENNE 15 - AURILLAC 6,30 - 5,60 - 4,90 - 6,20 - 7,50 - 6,60 - - 37,10
24 SEFFRAY Damien 91 ISSOIRIENNE 63 - ISSOIRE 6,60 - 4,40 - 6,30 - 6,10 - 6,90 - 6,75 - - 37,05
25 NATCHOO Jimmy 93 AS 33 - ST MEDARD /JAL. 6,65 - 5,50 - 5,70 - 6,60 - 7,00 - 5,50 - - 36,95
26 SALAUN Adrien 92 AEPR 44 - REZE 6,40 - 4,70 - 5,90 - 6,40 - 6,55 - 6,05 - - 36,00
27 AUNEAU Robin 92 AEPR 44 - REZE 5,80 - 5,00 - 5,65 - 5,20 - 7,20 - 6,95 - - 35,80
28 JEGO Raphael 92 ENTENTE SPORTIV 33 - BRUGES 5,75 - 5,00 - 5,10 - 5,60 - 7,30 - 6,40 - - 35,15
ROUCAN Julien 93 LA CANTALIENNE* 15 - AURILLAC 6,20 - 5,50 - 5,10 - 5,60 - 7,00 - 5,75 - - 35,15*
30 MARTROU Tristan 92 GYM CLUB 66 - CERET 5,95 - 4,30 - 5,50 - 6,20 - 6,20 - 6,70 - - 34,85
31 RIDEAU Jean Alexis 92 AEPR 44 - REZE 5,60 - 4,60 - 5,75 - 6,30 - 6,25 - 6,00 - - 34,50
32 MORIN Quentin 93 AEPR 44 - REZE 5,00 - 4,30 - 5,85 - 6,00 - 6,70 - 6,50 - - 34,35
33 POUGETOUX Gratien 92 CERCLE GYM 47 - VILLENEUVE S/LO 6,25 - 4,90 - 6,10 - 5,70 - 5,70 - 5,65 - - 34,30
34 BELLAMINE Samad 94 CERCLE GYM 47 - VILLENEUVE S/LO 5,50 - 4,70 - 5,30 - 5,40 - 6,50 - 5,55 - - 32,95
35 JOUSSEAUME Nicolas 94 CERCLE GYM 47 - VILLENEUVE S/LO 5,35 - 4,40 - 5,45 - 5,10 - 6,75 - 5,55 - - 32,60
36 TERRIER Remy 91 GYM POUR TOUS 47 - TONNEINS 5,00 - 4,60 - 4,50 - 6,00 - 6,45 - 5,65 - - 32,20
37 ROBION Steven 93 AEPR 44 - REZE 4,10 - 4,90 - 5,75 - 5,20 - 6,55 - 5,35 - - 31,85
38 CLODION Maxime 93 ENTENTE SPORTIV 33 - BRUGES 5,45 - 3,90 - 5,50 - 4,70 - 7,10 - 5,15 - - 31,80
39 MARTIN Florian 94 GYM CLUB 66 - CERET 5,30 - 4,00 - 4,85 - 6,40 - 4,50 - 6,40 - - 31,45
40 BOUTOULLE Remy 92 ENTENTE SPORTIV 33 - BRUGES 6,45 - 6,00 - 5,05 - 5,60 - 2,00 - 6,25 - - 31,35
41 EVAIN Antoine 94 GYM CLUB 66 - CERET 5,50 - 3,70 - 4,80 - 6,30 - 4,00 - 5,80 - - 30,10
42 DE FLO Thierry 92 ISSOIRIENNE 63 - ISSOIRE 5,70 - 4,40 - 5,75 - 5,80 - 2,00 - 5,85 - - 29,50
43 DUCOURNEAU Thomas 91 ENTENTE SPORTIV 33 - BRUGES 3,80 - 4,00 - 5,50 - 2,30 - 6,70 - 5,35 - - 27,65
44 ORION Clement 93 ENTENTE SPORTIV 33 - BRUGES 6,20 - 4,80 - 4,40 - 4,00 - 2,00 - 5,35 - - 26,75
45 PIGNY Adrien 92 ENTENTE SPORTIV 33 - BRUGES 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
SARRAZIN Pierre 94 CERCLE GYM 47 - VILLENEUVE S/LO 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 30 mai 2000 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003