Commission Nationale Gym UFOLEP
demi-finale nationale
Champs sur Marne 14 et 15 Mai 2005
Masculins Promotion . 9-14 ans . Double appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 CARON Anthony 91 CG LILLE 2 LILLE 5,35 - 4,40 - 4,85 - 7,55 - 5,30 - 5,55 - - 33,00
2 DESWARTES Jonathan 93 CG LILLE 1 LILLE 5,60 - 5,25 - 4,75 - 7,15 - 4,70 - 5,25 - - 32,70
3 LAMOUR Valerian 90 CG LILLE 2 LILLE 5,40 - 5,05 - 4,35 - 7,15 - 4,95 - 5,55 - - 32,45
4 KODER Jonathan 90 LUC LILLE 5,40 - 5,30 - 4,45 - 7,40 - 4,80 - 4,45 - - 31,80
5 APPRA Adrien 90 LUC LILLE 5,40 - 5,35 - 4,65 - 7,30 - 4,40 - 4,65 - - 31,75
6 ARAKELIAN Tigran 90 CG LILLE 2 LILLE 5,20 - 5,00 - 4,65 - 7,15 - 4,70 - 4,60 - - 31,30
CAMARA Ibrahim 92 CG LILLE 2 LILLE 5,05 - 4,75 - 5,05 - 7,30 - 4,20 - 4,95 - - 31,30
8 NOEL Bertrand 92 CG LILLE 1 LILLE 4,90 - 4,55 - 4,25 - 7,55 - 3,80 - 4,55 - - 29,60
9 GREBILLE Quentin 93 LUC LILLE 5,20 - 4,75 - 4,85 - 7,35 - 3,85 - 2,85 - - 28,85
10 BRENNE Matthieu 92 CG LILLE 2 LILLE 4,95 - 4,85 - 4,00 - 7,00 - 3,80 - 4,15 - - 28,75
11 MARTIN Thomas 92 CG LILLE 1 LILLE 5,00 - 4,55 - 2,85 - 6,95 - 3,60 - 3,00 - - 25,95
12 MAURICE Remy 92 CG LILLE 1 LILLE 4,80 - 4,80 - 2,15 - 6,80 - 3,70 - 3,25 - - 25,50
13 CHOTEAU Kevin 93 CG LILLE 1 LILLE 4,90 - 4,35 - 1,05 - 6,85 - 3,20 - 4,40 - - 24,75
14 DAHER Quentin 93 LUC LILLE 4,95 - 3,65 - 3,05 - 7,10 - 1,00 - 2,70 - - 22,45
Page composée le 14 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004