Commission Nationale Gym UFOLEP
demi-finale nationale
Champs sur Marne 14 et 15 Mai 2005
Masculins Promotion Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 LECLERC Julien 89 AVANT GARDE HOUILLES 6,00 - 5,10 - 6,05 - 7,85 - 5,55 - 6,00 - - 36,55
2 PAUCHET Benjamin 84 ARABESQUE BEAUCHAMP 6,00 - 4,90 - 5,85 - 7,60 - 6,10 - 5,70 - - 36,15
3 BERNARD Thomas 89 ASGG GONESSE 6,10 - 4,75 - 5,95 - 7,55 - 5,70 - 5,65 - - 35,70
4 LEMAITRE Mathieu 88 SOCIETE PONTOIS PONTOISE 5,70 - 4,75 - 5,90 - 7,30 - 5,60 - 5,90 - - 35,15
TOOTILL William 84 SOCIETE PONTOIS PONTOISE 5,75 - 4,75 - 5,80 - 7,60 - 5,10 - 6,15 - - 35,15
6 MITONNEAU Gregoire 87 VILLECRESNES VILLECRESNES 5,90 - 4,85 - 5,40 - 7,65 - 5,20 - 6,00 - - 35,00
7 PREZN Nicolas 88 A S MOUVAUX MOUVAUX 5,25 - 5,45 - 5,85 - 7,25 - 5,70 - 5,25 - - 34,75
8 CROCHU Bertrand 86 AVANT GARDE HOUILLES 5,50 - 4,85 - 5,45 - 7,60 - 5,95 - 5,30 - - 34,65
9 ANGOT Benjamin 86 SOCIETE PONTOIS PONTOISE 5,95 - 5,30 - 5,25 - 7,80 - 4,70 - 5,15 - - 34,15
10 COGEZ Baptiste 85 ETOILE DE CALAI CALAIS 5,60 - 4,85 - 4,40 - 7,60 - 5,70 - 5,90 - - 34,05
TYLER Sylvain 89 ETOILE DE CALAI CALAIS 4,95 - 4,70 - 5,55 - 7,45 - 5,45 - 5,95 - - 34,05
12 CASTAINGS Franck 86 ASGG GONESSE 5,85 - 5,45 - 5,45 - 7,25 - 5,00 - 4,95 - - 33,95
13 KLIMOWICZ Adrien 85 SOCIETE PONTOIS PONTOISE 5,90 - 4,70 - 5,60 - 7,50 - 5,40 - 4,80 - - 33,90
14 CLET Vincent 84 ARABESQUE BEAUCHAMP 5,70 - 4,50 - 5,45 - 6,95 - 5,40 - 5,85 - - 33,85
15 GARCIA Francois 88 VILLECRESNES VILLECRESNES 6,05 - 4,85 - 5,50 - 7,75 - 5,10 - 4,50 - - 33,75
16 AUDEBERT Romain 87 SOCIETE PONTOIS PONTOISE 5,30 - 5,15 - 5,35 - 6,95 - 5,10 - 5,60 - - 33,45
17 AMSELLEM Maxime 87 VILLECRESNES VILLECRESNES 4,90 - 4,75 - 5,45 - 7,00 - 5,90 - 5,30 - - 33,30
18 DA SILVA Bruno 90 ASGG GONESSE 5,85 - 4,30 - 5,50 - 7,20 - 4,80 - 5,15 - - 32,80
19 ROGER Laurent 82 USO ATHIS MONS 6,15 - 3,15 - 5,30 - 7,45 - 5,35 - 5,20 - - 32,60
20 PINCHAUX Stephane 87 AVANT GARDE HOUILLES 5,70 - 5,15 - 4,55 - 7,40 - 4,40 - 5,35 - - 32,55
21 THAVIOT Matthieu 87 USO ATHIS MONS 5,75 - 3,20 - 5,10 - 7,80 - 5,35 - 5,25 - - 32,45
22 BRIGAND Gregoire 86 ARABESQUE BEAUCHAMP 5,55 - 4,40 - 4,80 - 7,30 - 5,00 - 5,35 - - 32,40
23 NAHON Jerome 82 USO ATHIS MONS 6,00 - 3,95 - 5,50 - 7,65 - 4,10 - 5,05 - - 32,25
24 RICHARD Gaetan 85 GARGENVILLE GARGENVILLE 5,65 - 4,30 - 6,00 - 7,10 - 5,20 - 3,75 - - 32,00
25 DUSART Geoffrey 88 A S MOUVAUX MOUVAUX 5,00 - 3,70 - 5,85 - 7,50 - 4,50 - 5,00 - - 31,55
26 RIVES Simon 83 ARABESQUE BEAUCHAMP 5,05 - 4,40 - 5,25 - 7,00 - 4,90 - 4,90 - - 31,50
27 COCHAIN Andrew 87 ARABESQUE BEAUCHAMP 5,90 - 3,40 - 5,40 - 7,50 - 4,75 - 4,40 - - 31,35
28 BEAUJARA Timothee 92 GYM AUVERSOISE AUVERS SUR OISE 5,05 - 4,45 - 5,25 - 7,10 - 5,00 - 4,45 - - 31,30
29 DETRAZ Marc 89 VILLECRESNES VILLECRESNES 4,95 - 3,65 - 4,95 - 7,25 - 4,75 - 5,70 - - 31,25
30 CHAMBOISSIER Julien 87 ETOILE DE CALAI CALAIS 4,85 - 4,60 - 4,40 - 7,05 - 4,60 - 5,20 - - 30,70
COLLOT Simon 88 A S MOUVAUX MOUVAUX 5,20 - 4,85 - 4,70 - 7,25 - 3,85 - 4,85 - - 30,70
32 DECHELETTE Maxime 90 VILLECRESNES VILLECRESNES 5,20 - 4,60 - 4,65 - 7,55 - 3,95 - 4,70 - - 30,65
33 BOUGOIN Kevin 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 5,75 - 4,00 - 4,85 - 7,05 - 4,50 - 4,40 - - 30,55
34 VASSELET Nicolas 91 ASGG GONESSE 5,30 - 4,05 - 4,70 - 7,25 - 4,65 - 4,55 - - 30,50
35 NARDELLO Gary 88 GARGENVILLE GARGENVILLE 5,40 - 3,60 - 5,20 - 7,30 - 3,90 - 4,75 - - 30,15
36 BAUDET Julien 89 ASGG GONESSE 5,95 - 3,45 - 4,55 - 7,10 - 4,25 - 4,60 - - 29,90
CHEVROT Jerome 92 GYM AUVERSOISE AUVERS SUR OISE 4,85 - 3,80 - 4,25 - 7,35 - 4,50 - 5,15 - - 29,90
38 SAGNIER Mathieu 86 ETOILE DE CALAI CALAIS 5,45 - 3,05 - 4,50 - 7,55 - 4,25 - 4,90 - - 29,70
39 LEVOUEDEC Flavien 86 GARGENVILLE GARGENVILLE 5,55 - 3,35 - 5,15 - 7,10 - 5,35 - 1,95 - - 28,45
40 MARCEZ Allan 91 ETOILE DE CALAI CALAIS 4,90 - 4,00 - 3,80 - 7,10 - 3,90 - 4,55 - - 28,25
41 DUPLAN Antoine 88 USO ATHIS MONS 5,30 - 3,20 - 3,95 - 7,15 - 4,00 - 3,25 - - 26,85
42 PAQUET Guillaume 83 AVANT GARDE HOUILLES 5,65 - 4,10 - 3,90 - 7,15 - 5,30 - 0,50 - - 26,60
43 MAUPETIT Mickael 89 GYM AUVERSOISE AUVERS SUR OISE 5,30 - 3,95 - 4,35 - 7,50 - 3,50 - 1,95 - - 26,55
44 DA COSTA Nicolas 92 GYM AUVERSOISE AUVERS SUR OISE 5,00 - 3,75 - 4,20 - 7,40 - 3,05 - 1,45 - - 24,85
45 LEGRAND Morgan 88 LA ST MICHEL LINSELLES 5,10 - 2,85 - 3,65 - 7,20 - 1,85 - 3,95 - - 24,60
46 STELANDRE Florent 90 A S MOUVAUX MOUVAUX 4,75 - 4,30 - 4,15 - 7,05 - 3,80 - 0,40 - - 24,45
47 GUILLEBAULT Julien 89 LA ST MICHEL LINSELLES 4,75 - 3,80 - 2,65 - 7,05 - 3,75 - 2,25 - - 24,25
48 LASNE Julien 90 GARGENVILLE GARGENVILLE 5,65 - 3,35 - 5,55 - 0,00 - 4,65 - 4,15 - - 23,35
49 COLLET Vincent 81 AVANT GARDE HOUILLES 4,90 - 3,65 - 2,75 - 6,70 - 3,85 - 0,00 - - 21,85
50 WILLOT Mathieu 88 LA ST MICHEL LINSELLES 4,90 - 0,65 - 2,60 - 6,95 - 3,50 - 2,85 - - 21,45
51 VALCQ Edouard 89 LA ST MICHEL LINSELLES 5,10 - 1,35 - 4,20 - 7,10 - 2,50 - 0,90 - - 21,15
Page composée le 15 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004