Commission Nationale Gym UFOLEP

CRITERIUM DEPARTEMENTAL de l'ESSONNE

ATHIS MONS les 29 et 30 janvier 2005

Féminines Niveau 1 . 9-10 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 C.G.M.C.          CHILLY-MORANGIS       34,00 - 42,30 - 43,40 - 43,90 -- 163,60
                    2 GYM CLUB YERRES   YERRES                34,10 - 42,60 - 44,10 - 42,50 -- 163,30
                    3 CA GYM ORSAY      ORSAY                 34,60 - 41,10 - 43,90 - 42,80 -- 162,40
                    4 GYM SP. LISSES    LISSES                33,70 - 41,50 - 42,70 - 44,20 -- 162,10
                    5 BRUNOY-PYRAMID    BRUNOY                33,30 - 41,30 - 42,70 - 42,90 -- 160,20
                    6 ESR ARPAJON       ARPAJON               35,20 - 42,20 - 39,50 - 42,90 -- 159,80
                    7 ES VIRY           VIRY CHATILLON        34,95 - 39,50 - 41,80 - 41,30 -- 157,55
                    8 GYM SP. CERNY     CERNY                 32,65 - 38,10 - 39,60 - 40,20 -- 150,55
                    9 MJC BIEVRES       BIEVRES               32,70 - 38,00 - 41,40 - 38,30 -- 150,40
                   10 EG ST CHERON      ST CHERON             32,45 - 34,60 - 38,50 - 41,90 -- 147,45
                   11 US GYM RIS        RIS ORANGIS           26,10 - 29,10 - 29,70 - 29,50 -- 114,40

Page composée le 29 janvier 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004