Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL de l'ESSONNE
ATHIS MONS les 29 et 30 janvier 2005
Féminines Niveau 1 . 9-12 ans
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 GYM CLUB YERRES YERRES 37,05 - 46,00 - 44,25 - 42,25 -- 169,55
2 C.G.M.C. MORANGIS-CHILLY 38,00 - 45,10 - 43,45 - 42,95 -- 169,50
3 C.O.C. COURCOURONNES 37,10 - 41,20 - 44,25 - 41,45 -- 164,00
4 GYM SP. LISSES LISSES 36,55 - 44,20 - 42,70 - 39,70 -- 163,15
5 US BURES BURES SUR YVETTE 35,05 - 42,70 - 40,10 - 40,50 -- 158,35
6 COG LES ULIS 2 LES ULIS 33,55 - 35,80 - 39,10 - 36,70 -- 145,15
7 GYM MARCOUSSIS MARCOUSSIS 29,35 - 34,90 - 34,30 - 31,30 -- 129,85
8 USG RIS RIS ORANGIS 29,00 - 33,50 - 32,75 - 32,05 -- 127,30
9 COG LES ULIS 1 LES ULIS 27,50 - 31,00 - 29,90 - 27,00 -- 115,40
Page composée le 30 janvier 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004