Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL de l'ESSONNE
ATHIS MONS les 29 et 30 janvier 2005
Féminines Niveau 2 . 9-12 ans
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 C.G.M.C. MORANGIS-CHILLY 39,70 - 43,10 - 42,60 - 42,20 -- 167,60
2 BRUNOY PYRAMIDE BRUNOY 39,20 - 41,15 - 42,00 - 45,10 -- 167,45
3 USOAM GYM ATHIS MONS 37,55 - 42,90 - 39,10 - 43,30 -- 162,85
4 CA GYM ORSAY ORSAY 36,25 - 40,90 - 39,50 - 43,20 -- 159,85
5 GYM CLUB YERRES YERRES 35,85 - 41,05 - 40,50 - 41,60 -- 159,00
6 US BURES BURES SUR YVETTE 33,10 - 40,00 - 36,50 - 40,00 -- 149,60
7 MJC BIEVRES BIEVRES 35,30 - 34,35 - 37,00 - 39,10 -- 145,75
8 GYM SP. CERNY CERNY 32,65 - 29,65 - 37,60 - 38,20 -- 138,10
Page composée le 29 janvier 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004