Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL de l'ESSONNE
ATHIS MONS les 29 et 30 janvier 2005
Féminines Niveau 2 . 9-14 ans
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 C.G.M.C. MORANGIS-CHILLY 39,60 - 45,10 - 41,20 - 44,00 -- 169,90
2 GYM SP. LISSES LISSES 39,85 - 43,10 - 41,90 - 41,70 -- 166,55
3 GYM CLUB YERRES YERRES 37,40 - 44,65 - 41,90 - 42,50 -- 166,45
4 CA GYM ORSAY ORSAY 39,25 - 41,60 - 41,30 - 43,20 -- 165,35
5 USOAM GYM ATHIS MONS 38,50 - 40,80 - 40,90 - 41,10 -- 161,30
6 ESP VIGNEUX 2 VIGNEUX SUR SEINE 40,20 - 42,85 - 38,70 - 39,50 -- 161,25
7 SC DRAVEIL DRAVEIL 37,85 - 42,40 - 38,50 - 38,40 -- 157,15
8 ESP VIGNEUX 1 VIGNEUX SUR SEINE 34,60 - 42,85 - 39,30 - 39,40 -- 156,15
Page composée le 29 janvier 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004