Commission Nationale Gym UFOLEP
N3 & PLUS Filles et les parcours GAF N1 & 2 GAM
BRUNOY 05 & 06 FEVRIER 2005
Masculins Niveau 1 . 7-8 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 GALLIOU Matthias 96 C.A. ORSAY ORSAY 5,90 - 5,80 - 6,25 - 6,05 - 6,20 - 4,05 - - 34,25
2 OHLEYER Valentin 97 GYM.SP. CERNY CERNY 5,60 - 4,95 - 5,70 - 6,70 - 5,55 - 5,20 - - 33,70
3 FISCHEMEISTER Thomas 96 C.A. ORSAY ORSAY 5,80 - 3,65 - 5,95 - 6,65 - 6,25 - 5,15 - - 33,45
LOMBARD Lylian 96 GYM.SP. CERNY CERNY 6,10 - 4,35 - 6,00 - 6,10 - 5,55 - 5,35 - - 33,45
5 HOURLIER Giovanni 96 ESV GYM VIRY CHATILLON 5,10 - 5,25 - 5,95 - 4,45 - 5,95 - 4,90 - - 31,60
6 VELLARD Rémi 97 C.A. ORSAY ORSAY 6,10 - 4,90 - 4,55 - 5,95 - 5,50 - 4,50 - - 31,50
7 TOUZET Alexandre 97 SC DRAVEIL DRAVEIL 6,00 - 4,85 - 5,55 - 4,60 - 5,50 - 4,85 - - 31,35
8 COUTO-PUTET Gabin 96 ESV GYM VIRY CHATILLON 6,10 - 4,25 - 5,35 - 4,25 - 5,25 - 4,40 - - 29,60
9 LEYLEKIAN Romeo 97 C.A. ORSAY ORSAY 5,70 - 5,35 - 4,65 - 3,95 - 5,55 - 4,35 - - 29,55
10 THIELEMANS Matias 97 ESV GYM VIRY CHATILLON 5,80 - 4,60 - 5,65 - 3,90 - 5,45 - 4,05 - - 29,45
11 BLANC Kenty 96 SC DRAVEIL DRAVEIL 6,10 - 3,95 - 4,95 - 4,55 - 5,50 - 4,35 - - 29,40
12 MARTIN Pierrick 97 RUNGIS RUNGIS 4,70 - 4,95 - 5,35 - 4,05 - 5,05 - 4,80 - - 28,90
13 BOYER Thomas 97 GYM.SP. CERNY CERNY 5,10 - 4,25 - 4,65 - 4,45 - 5,30 - 4,90 - - 28,65
14 LELEVE Ambroise 97 GYM.SP. CERNY CERNY 4,50 - 4,65 - 5,60 - 4,20 - 4,15 - 5,30 - - 28,40
15 LAPEYRE Florian 97 C.A. ORSAY ORSAY 5,50 - 5,35 - 4,05 - 3,90 - 5,00 - 4,20 - - 28,00
16 CORRE Pierre 96 MJC BIEVRES BIEVRES 5,90 - 4,15 - 4,35 - 4,00 - 4,50 - 4,65 - - 27,55
GINOUX Etienne 96 SC DRAVEIL DRAVEIL 6,00 - 3,65 - 4,70 - 3,80 - 5,50 - 3,90 - - 27,55
18 MARTINI Guillaume 96 SC DRAVEIL DRAVEIL 5,80 - 3,85 - 4,40 - 3,70 - 5,35 - 4,25 - - 27,35
19 BEN DHIAB Oussama 96 USRO RIS-ORANGIS 5,20 - 4,00 - 4,95 - 3,70 - 4,95 - 3,95 - - 26,75
20 LIVET Renan 97 ESV GYM VIRY CHATILLON 5,50 - 2,85 - 5,35 - 3,55 - 5,25 - 3,90 - - 26,40
21 LECLERC Nicolas 97 MJC BIEVRES BIEVRES 5,00 - 4,55 - 4,50 - 3,55 - 4,30 - 4,30 - - 26,20
22 GAUTHIER Julien 97 USRO RIS-ORANGIS 5,50 - 2,95 - 5,55 - 4,05 - 3,90 - 4,15 - - 26,10
23 JOBARD Alexy 97 ESV GYM VIRY CHATILLON 5,50 - 3,95 - 4,95 - 2,00 - 5,40 - 3,60 - - 25,40
24 DU CHELAS Lucien 96 MJC BIEVRES BIEVRES 5,80 - 3,95 - 3,80 - 3,65 - 4,10 - 4,00 - - 25,30
SEGUE Benjamin 97 USRO RIS-ORANGIS 5,30 - 2,50 - 4,95 - 3,75 - 4,80 - 4,00 - - 25,30
26 BOIZIAU Adrien 96 USRO RIS-ORANGIS 5,00 - 3,35 - 5,00 - 3,45 - 4,70 - 3,35 - - 24,85
27 BLANCHOD Kévin 96 MJC BIEVRES BIEVRES 5,20 - 3,65 - 3,30 - 3,85 - 4,20 - 3,45 - - 23,65
28 LANDEMAINE Baptiste 97 RUNGIS RUNGIS 4,60 - 3,75 - 4,15 - 3,15 - 4,50 - 3,45 - - 23,60
29 BARBOT Sébastien 97 RUNGIS RUNGIS 4,80 - 3,05 - 3,00 - 3,90 - 4,20 - 4,35 - - 23,30
30 GOYON Thomas 96 RUNGIS RUNGIS 5,60 - 3,40 - 3,00 - 2,50 - 4,25 - 3,60 - - 22,35
31 BAUD Sylvain 97 MJC BIEVRES BIEVRES 4,50 - 2,80 - 4,45 - 3,95 - 3,05 - 3,50 - - 22,25
32 LAHIANY Logan 97 RUNGIS RUNGIS 5,20 - 3,00 - 2,00 - 2,00 - 3,85 - 4,00 - - 20,05
33 THOLIN Florian 97 RUNGIS RUNGIS 3,90 - 1,10 - 0,00 - 2,00 - 4,50 - 3,95 - - 15,45
Page composée le 06 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004