Commission Nationale Gym UFOLEP
N3 & PLUS Filles et les parcours GAF N1 & 2 GAM
BRUNOY 05 & 06 FEVRIER 2005
Masculins Niveau 1 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 FLESSEL Nicolas 95 USRO GYM RIS-ORANGIS 5,85 - 5,20 - 5,90 - 6,15 - 6,30 - 5,60 - - 35,00
2 COCHET Florian 95 VILLECRESNES 2 VILLECRESNES 5,50 - 6,10 - 6,25 - 5,15 - 6,15 - 5,45 - - 34,60
3 RICHARD Kévin 94 BRUNOY PYRAMIDE BRUNOY 4,90 - 6,30 - 6,30 - 5,65 - 6,00 - 5,15 - - 34,30
4 PARRINELLO Robin 95 VILLECRESNES 2 VILLECRESNES 5,20 - 5,25 - 6,10 - 6,05 - 5,95 - 5,60 - - 34,15
5 FROMANT David 95 USRO GYM RIS-ORANGIS 5,65 - 5,50 - 6,10 - 5,85 - 6,05 - 4,85 - - 34,00
6 HUMBERT Damien 95 CHARENTON CHARENTON 5,25 - 5,80 - 6,25 - 4,60 - 6,15 - 5,55 - - 33,60
7 HOUEL Yoan 95 CHARENTON CHARENTON 5,00 - 5,65 - 6,30 - 4,95 - 6,05 - 5,05 - - 33,00
8 GIRARD Raphaël 95 VILLECRESNES 2 VILLECRESNES 4,95 - 5,40 - 6,20 - 5,45 - 5,95 - 4,45 - - 32,40
9 BUREAU Alexis 96 BRUNOY PYRAMIDE BRUNOY 4,25 - 5,95 - 6,00 - 5,15 - 6,20 - 4,75 - - 32,30
10 SELVACOUMAR François 95 USRO GYM RIS-ORANGIS 5,20 - 5,85 - 6,10 - 4,65 - 5,65 - 4,60 - - 32,05
11 DEJAUNE Valentin 95 BRUNOY PYRAMIDE BRUNOY 4,85 - 5,65 - 6,50 - 3,95 - 6,15 - 4,90 - - 32,00
12 KLEBER Nicolas 96 BRUNOY PYRAMIDE BRUNOY 5,65 - 6,15 - 6,35 - 3,35 - 5,85 - 4,35 - - 31,70
13 MINASSIAN Thomas 94 CHARENTON CHARENTON 4,85 - 5,40 - 5,70 - 5,60 - 5,60 - 4,45 - - 31,60
14 BOUDON Maxime 95 CHARENTON CHARENTON 4,85 - 5,15 - 5,75 - 5,00 - 5,75 - 4,80 - - 31,30
15 D'AMATO François 95 USRO GYM RIS-ORANGIS 5,30 - 5,10 - 5,70 - 5,15 - 5,90 - 4,10 - - 31,25
16 BORDAS Mathieu 95 VILLECRESNES 2 VILLECRESNES 5,40 - 5,45 - 5,50 - 3,45 - 5,40 - 4,65 - - 29,85
17 CHANCEAU Geoffrey 95 BRUNOY PYRAMIDE BRUNOY 3,85 - 5,95 - 5,70 - 3,25 - 5,90 - 5,00 - - 29,65
GANGE Marc 94 ESPERANCE DE VI VIGNEUX 5,30 - 4,95 - 5,60 - 3,60 - 5,70 - 4,50 - - 29,65
19 SZABO DE ELEDEN Ivann 95 C.G.M.C. MORANGIS-CHILLY 5,40 - 5,60 - 4,85 - 3,25 - 6,15 - 3,60 - - 28,85
20 SINGURE Nolan 95 ESPERANCE DE VI VIGNEUX 4,95 - 4,75 - 5,40 - 3,95 - 5,45 - 4,30 - - 28,80
21 LEROI Lucas 95 SC DRAVEIL DRAVEIL 4,95 - 4,95 - 5,40 - 2,65 - 5,75 - 5,00 - - 28,70
22 MARTINI Alexandre 95 SC DRAVEIL DRAVEIL 5,05 - 5,65 - 5,20 - 2,05 - 5,80 - 4,40 - - 28,15
23 MATEUS Vincent 95 ESPERANCE DE VI VIGNEUX 5,20 - 5,15 - 5,45 - 2,85 - 5,30 - 3,85 - - 27,80
24 LE MOIGNE Damien 95 SC DRAVEIL DRAVEIL 5,40 - 5,55 - 5,15 - 2,80 - 5,10 - 3,75 - - 27,75
25 HELLEGUEN Alexandre 94 ESPERANCE DE VI VIGNEUX 5,00 - 5,30 - 5,50 - 2,90 - 5,35 - 3,60 - - 27,65
26 PAUL Clément 95 C.G.M.C. MORANGIS-CHILLY 5,25 - 5,25 - 5,40 - 2,85 - 5,65 - 3,00 - - 27,40
27 PEREIRA Benjamin 96 C.G.M.C. MORANGIS-CHILLY 5,50 - 5,10 - 5,30 - 2,10 - 5,55 - 3,80 - - 27,35
28 GOMES Nicolas 95 C.G.M.C. MORANGIS-CHILLY 5,00 - 5,15 - 5,20 - 2,35 - 5,80 - 3,00 - - 26,50
29 VINCENT Matthieu 95 ESPERANCE DE VI VIGNEUX 5,30 - 4,40 - 4,75 - 3,35 - 5,10 - 3,45 - - 26,35
30 CONDEZ Florian 96 VILLECRESNES 1 VILLECRESNES 5,20 - 4,25 - 5,40 - 3,15 - 5,55 - 2,70 - - 26,25
31 SENCE Etienne 94 VILLECRESNES 1 VILLECRESNES 5,05 - 3,90 - 5,20 - 3,05 - 5,35 - 3,55 - - 26,10
32 COUSIN Cyril 95 C.G.M.C* MORANGIS 5,50 - 4,05 - 4,80 - 2,30 - 6,10 - 3,00 - - 25,75*
MAGRO Samy 95 C.G.M.C. MORANGIS-CHILLY 4,50 - 5,60 - 4,45 - 2,60 - 5,80 - 2,80 - - 25,75
34 ROUMIEUX-RIVIER Kévin 95 VILLECRESNES 1 VILLECRESNES 4,75 - 4,85 - 4,90 - 3,55 - 5,10 - 2,00 - - 25,15
YVON Xavier 95 VILLECRESNES 1 VILLECRESNES 4,65 - 4,95 - 4,70 - 2,60 - 5,05 - 3,20 - - 25,15
36 GHORBANIAN Arthur 96 C.G.M.C. MORANGIS-CHILLY 4,75 - 4,80 - 4,40 - 2,00 - 5,65 - 2,55 - - 24,15
37 CEPEDA Alexis 95 VILLECRESNES 1 VILLECRESNES 4,40 - 2,00 - 4,15 - 2,75 - 4,95 - 4,15 - - 22,40
38 VERNIEST Quentin 95 USRO GYM RIS-ORANGIS 4,85 - 2,00 - 4,00 - 2,50 - 5,25 - 3,05 - - 21,65
39 HUMBERT Cédric 95 SC DRAVEIL DRAVEIL 5,00 - 3,05 - 3,00 - 2,30 - 4,05 - 2,00 - - 19,40
(*) = concurrent individuel
Page composée le 06 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004