Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium Départemental de Gymnastique UFOLEP
DREUX le 5 et 6 février 2005
Masculins Honneur Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 THEBAULT Gaylord 81 E. DROUAISE EQ1 28 DREUX 6,40 - 5,55 - 5,55 - 7,75 - 6,00 - 5,70 - - 36,95
2 CACERES Stéfan 87 E. DROUAISE EQ1 28 DREUX 5,70 - 4,80 - 6,30 - 7,75 - 7,00 - 4,75 - - 36,30
3 LEROY Rémi 84 PLM 78 CONFLANS 5,05 - 5,60 - 5,25 - 7,45 - 6,10 - 5,65 - - 35,10
4 ALLAIRE Michael 83 E. DROUAISE EQ1 28 DREUX 6,10 - 5,00 - 5,90 - 7,60 - 5,15 - 5,20 - - 34,95
5 MERLET Mathieu 82 PLM 78 CONFLANS 6,00 - 5,00 - 5,65 - 7,75 - 5,15 - 5,30 - - 34,85
6 AUDRY Simon 88 E. DROUAISE EQ1 28 DREUX 5,85 - 4,50 - 5,50 - 7,60 - 5,75 - 5,35 - - 34,55
7 KERMARREC Rémi 81 E. DROUAISE EQ2 28 DREUX 6,10 - 4,30 - 4,55 - 7,50 - 5,40 - 5,20 - - 33,05
8 MERCIER Simon 83 E. DROUAISE EQ2 28 DREUX 5,35 - 4,25 - 4,80 - 7,20 - 5,15 - 5,30 - - 32,05
9 PALICOT Guillaume 80 E. DROUAISE EQ2 28 DREUX 5,40 - 3,60 - 5,15 - 7,60 - 5,15 - 4,55 - - 31,45
10 CHERON Christofer 84 PLM 78 CONFLANS 5,70 - 3,10 - 5,10 - 7,65 - 4,45 - 4,90 - - 30,90
11 DREAN Mathieu 90 E. DROUAISE EQ2 28 DREUX 5,75 - 2,50 - 4,90 - 7,25 - 4,95 - 4,95 - - 30,30
12 GHALMI Mathieu 89 PLM 78 CONFLANS 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60
Page composée le 05 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004