Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL VAL D'OISE
GONESSE - 12 et 13 février 2005
Masculins Honneur Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 SABOURIN Mickael 88 VAUREAL EGV 2 95 VAUREAL 5,50 - 4,20 - 5,40 - 7,90 - 6,20 - 6,10 - - 35,30
2 LUZCYSZYN Guillaume 88 VAUREAL EGV 2 95 VAUREAL 6,00 - 4,50 - 5,20 - 7,80 - 5,30 - 6,00 - - 34,80
3 VINCIGUERRA Laurent 89 VAUREAL EGV 1 95 VAUREAL 5,60 - 4,50 - 5,10 - 7,80 - 5,30 - 5,50 - - 33,80
4 BOURNAZEL Margan 90 VAUREAL EGV 1 95 VAUREAL 6,00 - 4,00 - 4,80 - 7,60 - 4,70 - 5,40 - - 32,50
5 LEBRUN Arnaud 88 VAUREAL EGV 2 95 VAUREAL 5,00 - 4,00 - 5,10 - 7,60 - 5,10 - 5,50 - - 32,30
6 BERG Maxime 91 VAUREAL EGV 1 95 VAUREAL 5,40 - 3,90 - 5,30 - 7,60 - 5,00 - 5,00 - - 32,20
7 GAUTIER Jérémy 89 VAUREAL EGV 1 95 VAUREAL 5,70 - 3,10 - 4,90 - 7,80 - 5,10 - 5,10 - - 31,70
8 MAURO David 88 VAUREAL EGV 2 95 VAUREAL 5,10 - 3,90 - 5,10 - 7,60 - 5,50 - 3,80 - - 31,00
Page composée le 12 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004