Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM DEPARTEMENTAL VAL D'OISE
GONESSE - 12 et 13 février 2005
Masculins Niveau 2 . 9-14 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 ROSTAN Anguerran 90 PONTOISE SPG 95 PONTOISE 6,05 - 6,45 - 5,65 - 7,75 - 7,05 - 5,20 - - 38,15
2 CABRET Dimitri 91 VAUREAL EGV 95 VAUREAL 6,50 - 5,95 - 5,65 - 7,20 - 7,10 - 5,00 - - 37,40
3 FAUCON Paul 90 PONTOISE SPG 95 PONTOISE 6,05 - 5,60 - 5,65 - 7,30 - 6,85 - 5,45 - - 36,90
4 RIGAULT Adrien 91 PONTOISE SPG 95 PONTOISE 6,30 - 6,00 - 5,45 - 7,50 - 6,95 - 4,35 - - 36,55
5 GRIMBERT Jonathan 93 BEAUCHAMP AGB 95 BEAUCHAMP 6,40 - 5,25 - 5,70 - 7,15 - 6,90 - 4,95 - - 36,35
6 PERINAT Nicolas 92 BEAUCHAMP AGB 95 BEAUCHAMP 6,45 - 5,10 - 5,65 - 6,95 - 6,85 - 4,85 - - 35,85
7 MARQUES Tiago 90 PONTOISE SPG 95 PONTOISE 5,00 - 6,30 - 5,20 - 7,40 - 6,95 - 4,65 - - 35,50
8 AUDEBERT Florent 91 PONTOISE SPG 95 PONTOISE 5,90 - 5,85 - 5,35 - 7,10 - 6,55 - 4,65 - - 35,40
9 BOHY Brian 93 BEAUCHAMP AGB 95 BEAUCHAMP 6,05 - 5,05 - 5,35 - 7,05 - 6,90 - 4,65 - - 35,05
10 BONOMO Maxime 91 BEAUCHAMP AGB 95 BEAUCHAMP 6,25 - 4,90 - 4,30 - 7,20 - 6,75 - 5,10 - - 34,50
11 LE BARS Nans 90 VAUREAL EGV 95 VAUREAL 5,70 - 4,50 - 4,75 - 7,30 - 7,00 - 5,20 - - 34,45
12 LE GLAUNEC Julian 94 VAUREAL EGV 95 VAUREAL 6,50 - 4,90 - 4,10 - 6,65 - 6,75 - 5,00 - - 33,90
13 MASSACRIER Olivier 92 BEAUCHAMP AGB 95 BEAUCHAMP 5,90 - 5,05 - 5,95 - 6,30 - 6,20 - 3,95 - - 33,35
14 DE BRITO Nicolas 94 VAUREAL EGV 95 VAUREAL 6,00 - 2,85 - 5,10 - 6,50 - 6,10 - 3,85 - - 30,40
15 VALLEE Guillaume 91 JOUY LE MOUTIER 95 JOUY LE MOUTIER 4,95 - 4,15 - 4,00 - 6,20 - 6,45 - 4,50 - - 30,25
16 CMASSE Antoine 95 BEAUCHAMP AGB 95 BEAUCHAMP 4,85 - 4,55 - 4,80 - 6,00 - 5,50 - 4,40 - - 30,10
17 LY Denys 93 VAUREAL EGV 95 VAUREAL 5,85 - 4,10 - 4,75 - 4,85 - 6,25 - 3,60 - - 29,40
18 DJEDRA Simon 91 JOUY LE MOUTIER 95 JOUY LE MOUTIER 6,00 - 3,80 - 3,95 - 4,30 - 6,60 - 4,55 - - 29,20
19 CARON Julien 90 JOUY LE MOUTIER 95 JOUY LE MOUTIER 5,50 - 3,85 - 4,80 - 4,55 - 6,40 - 4,00 - - 29,10
20 PASCAL Valentin 93 VAUREAL EGV 95 VAUREAL 5,40 - 3,30 - 4,50 - 5,10 - 6,40 - 4,15 - - 28,85
21 HANOUCHI Nabil 91 GONESSE ASGG* 95 GONESSE 6,15 - 2,95 - 4,20 - 6,55 - 5,80 - 2,45 - - 28,10*
22 CAUSSIAUX Maxime 93 JOUY LE MOUTIER 95 JOUY LE MOUTIER 5,50 - 3,70 - 4,15 - 4,75 - 6,60 - 3,35 - - 28,05
23 CHEN Cédric 91 JOUY LE MOUTIER 95 JOUY LE MOUTIER 4,75 - 2,80 - 4,20 - 4,10 - 6,30 - 4,15 - - 26,30
24 BOULANGER Gary 92 GONESSE ASGG* 95 GONESSE 5,85 - 2,35 - 3,95 - 6,60 - 5,90 - 1,60 - - 26,25*
(*) = concurrent individuel
Page composée le 12 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004