Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM INTERDEPARTEMENTALE 94/75/93 et 91 masculin
RUNGIS - 5 et 6 Février 2005
Féminines Niveau 1 . 7-8 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 DERONCHAINE Pauline 97 F05 CHARENTON 2 94 - CHARENTON 6,70 - 8,75 - 8,25 - 9,15 - - 32,85
2 BELFIORE Ilona 96 F03 ETOILE (1) 94 - VILLECRESNES 7,55 - 8,70 - 7,95 - 8,55 - - 32,75
XILLO Mathilde 97 F05 CHARENTON 2 94 - CHARENTON 6,90 - 8,80 - 8,15 - 8,90 - - 32,75
4 DALAT Tiphany 97 F05 CHARENTON 2 94 - CHARENTON 6,45 - 9,05 - 8,35 - 8,85 - - 32,70
5 BORDIER Maureen 97 F05 CHARENTON 2 94 - CHARENTON 6,60 - 8,60 - 8,10 - 9,10 - - 32,40
6 BRONZE Marine 97 F03 ETOILE (1) 94 - VILLECRESNES 6,70 - 8,30 - 8,30 - 8,95 - - 32,25
7 COLLIN Maricéla 97 F03 ETOILE (1) 94 - VILLECRESNES 6,70 - 8,60 - 8,30 - 8,55 - - 32,15
8 CABOURG Meg 97 F05 CHARENTON 2 94 - CHARENTON 6,70 - 9,15 - 7,60 - 8,55 - - 32,00
9 AGUEFF Margot 96 F01- RUNGIS 94 - RUNGIS 7,80 - 8,10 - 7,75 - 8,05 - - 31,70
10 DRUILHE Coralie 96 F03 ETOILE (1) 94 - VILLECRESNES 7,05 - 7,50 - 8,00 - 8,75 - - 31,30
11 LHUILLIER Manon 97 F05 CHARENTON 2 94 - CHARENTON 6,00 - 8,10 - 8,05 - 9,05 - - 31,20
12 COUDERT Pauline 97 F04 - PARIS 1ER 75 - PARIS 1ER 6,45 - 7,75 - 8,40 - 8,00 - - 30,60
13 TOCHEPORT Camille 96 F01- RUNGIS 94 - RUNGIS 7,20 - 7,80 - 7,75 - 7,80 - - 30,55
14 DAHAMANE Alexandra 96 F04 - PARIS 1ER 75 - PARIS 1ER 6,95 - 7,45 - 7,70 - 8,25 - - 30,35
ROUX Julia 96 F02 CHARENTON 1 94 - CHARENTON 6,95 - 7,75 - 6,90 - 8,75 - - 30,35
16 GERENTON Clémence 96 F06 ETOILE (2) 94 - VILLECRESNES 6,70 - 8,10 - 7,05 - 8,45 - - 30,30
LEONARD Mari 97 F02 CHARENTON 1 94 - CHARENTON 6,05 - 8,55 - 7,25 - 8,45 - - 30,30
NOUVEL Capucine 96 F04 - PARIS 1ER 75 - PARIS 1ER 6,40 - 8,25 - 7,50 - 8,15 - - 30,30
19 DANG Anne Marie 96 F01- RUNGIS 94 - RUNGIS 6,80 - 7,35 - 7,75 - 8,30 - - 30,20
20 BENMHAND Iman 96 F03 ETOILE (1) 94 - VILLECRESNES 6,90 - 7,60 - 7,65 - 7,80 - - 29,95
21 IRIARD Clara 97 F02 CHARENTON 1 94 - CHARENTON 6,70 - 7,85 - 7,25 - 7,95 - - 29,75
22 ACHERON Anaelle 97 F03 ETOILE (1) 94 - VILLECRESNES 5,85 - 7,15 - 8,25 - 8,35 - - 29,60
KERBHANE Milène 97 F7 PRE ST GERVA 93 - PRE ST GERVAIS 6,30 - 8,15 - 7,10 - 8,05 - - 29,60
24 RICHAUD Léa Noémie 96 F01- RUNGIS 94 - RUNGIS 6,25 - 7,75 - 7,25 - 7,95 - - 29,20
25 HAFI Léa 96 F02 CHARENTON 1 94 - CHARENTON 6,30 - 7,35 - 7,05 - 8,25 - - 28,95
26 TABOURET SABATI Emilie 97 F7 PRE ST GERVA 93 - PRE ST GERVAIS 6,45 - 7,85 - 6,40 - 8,15 - - 28,85
27 TROUILLET Lucie 96 F01- RUNGIS 94 - RUNGIS 7,15 - 7,65 - 6,25 - 7,50 - - 28,55
28 SMAGGHE Floriane 96 F02 CHARENTON 1 94 - CHARENTON 6,45 - 7,90 - 6,40 - 7,65 - - 28,40
29 MARCHETTI Vanille 97 F7 PRE ST GERVA 93 - PRE ST GERVAIS 7,00 - 6,75 - 6,65 - 7,85 - - 28,25
30 GUENNOUN Louisa 96 F06 ETOILE (2) 94 - VILLECRESNES 6,35 - 7,45 - 6,90 - 7,15 - - 27,85
31 MONOT Coralie 97 F06 ETOILE (2) 94 - VILLECRESNES 6,75 - 7,00 - 7,10 - 6,95 - - 27,80
NYGREN Lou 96 F04 - PARIS 1ER 75 - PARIS 1ER 6,75 - 6,75 - 7,10 - 7,20 - - 27,80
33 GOURRION Alice 97 F7 PRE ST GERVA 93 - PRE ST GERVAIS 6,80 - 7,10 - 6,15 - 6,90 - - 26,95
34 REITER Elise 97 F01- RUNGIS 94 - RUNGIS 3,00 - 7,85 - 7,70 - 8,20 - - 26,75
35 BICHOT Justine 97 F7 PRE ST GERVA 93 - PRE ST GERVAIS 6,25 - 6,80 - 6,60 - 7,05 - - 26,70
36 SMIRI Rizlène 96 F04 - PARIS 1ER 75 - PARIS 1ER 6,80 - 6,75 - 6,85 - 6,25 - - 26,65
37 CHASSAC Anaelle 97 F06 ETOILE (2) 94 - VILLECRESNES 5,90 - 6,55 - 6,50 - 7,45 - - 26,40
38 GROUAZEL Mélanie 97 F06 ETOILE (2) 94 - VILLECRESNES 6,15 - 5,75 - 6,00 - 6,90 - - 24,80
39 SCOTTO Salomé 96 F04 - PARIS 1ER 75 - PARIS 1ER 5,25 - 5,75 - 6,10 - 7,00 - - 24,10
Page composée le 07 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004