Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM INTERDEPARTEMENTALE 94/75/93 et 91 masculin
RUNGIS - 5 et 6 Février 2005
Féminines Niveau 3 Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 MATHIEU Jennifer 88 F44 MAROLLES 94 - MAROLLES 8,90 - 9,00 - 8,60 - 8,15 - - 34,65
2 SHULIAR Marion 89 F44 MAROLLES 94 - MAROLLES 8,00 - 7,85 - 8,75 - 9,50 - - 34,10
TOMENO Bénédicte 88 F40 RUNGIS 94 RUNGIS 8,35 - 8,90 - 8,60 - 8,25 - - 34,10
4 BRUNET Rosa 92 F43 PARIS 1ER 75 - PARIS 1ER 8,15 - 8,50 - 8,75 - 8,50 - - 33,90
5 TRESOR Béatrice 83 F42 CHARENTON 94 - CHARENTON 8,30 - 8,35 - 8,55 - 8,35 - - 33,55
6 CONTE Léonore 90 F40 RUNGIS 94 RUNGIS 8,10 - 8,35 - 8,95 - 7,90 - - 33,30
7 SOUCHET Eva 90 F43 PARIS 1ER 75 - PARIS 1ER 7,60 - 8,35 - 8,60 - 8,10 - - 32,65
8 COTRONEO Céline 88 F40 RUNGIS 94 RUNGIS 8,20 - 7,70 - 8,75 - 7,65 - - 32,30
9 BROCQUEVIELLE Marie 89 F40 RUNGIS 94 RUNGIS 7,90 - 8,75 - 7,70 - 7,90 - - 32,25
10 SANDERINK Laura 89 F44 MAROLLES 94 - MAROLLES 7,85 - 8,75 - 7,20 - 8,15 - - 31,95
11 ROSEL Sandrine 87 F42 CHARENTON 94 - CHARENTON 7,65 - 8,50 - 7,45 - 8,30 - - 31,90
12 MARAN Julie 89 F44 MAROLLES 94 - MAROLLES 7,55 - 7,65 - 8,05 - 8,60 - - 31,85
13 DESJARDIN Clarisse 90 F43 PARIS 1ER 75 - PARIS 1ER 7,65 - 8,20 - 7,65 - 8,15 - - 31,65
14 PENIN Vanessa 85 F42 CHARENTON 94 - CHARENTON 7,45 - 7,75 - 8,10 - 8,25 - - 31,55
15 HARDY Violette 92 F44 MAROLLES 94 - MAROLLES 7,10 - 7,75 - 8,25 - 8,30 - - 31,40
16 SECLIER Léna 90 F40 RUNGIS 94 RUNGIS 8,00 - 7,05 - 8,45 - 7,85 - - 31,35
17 DELORIERE Brunhild 89 F44 MAROLLES 94 - MAROLLES 8,05 - 8,00 - 6,75 - 8,30 - - 31,10
18 DE SAINT ANDRE Laurine 90 F43 PARIS 1ER 75 - PARIS 1ER 7,15 - 7,35 - 8,65 - 7,10 - - 30,25
19 HARHAD Camelia 89 F43 PARIS 1ER 75 - PARIS 1ER 7,90 - 8,15 - 6,10 - 7,95 - - 30,10
20 COLIN Sylvie 89 F42 CHARENTON 94 - CHARENTON 7,25 - 7,40 - 7,60 - 7,25 - - 29,50
21 MARTY Juliette 87 F42 CHARENTON 94 - CHARENTON 7,50 - 7,90 - 8,30 - 5,65 - - 29,35
22 HANCE Laura 92 F45 PRE ST GERV 93 - PRE ST GERVAIS 7,45 - 7,80 - 6,45 - 7,40 - - 29,10
23 POINSOT Kelly 91 F45 PRE ST GERV 93 - PRE ST GERVAIS 7,15 - 7,60 - 7,25 - 6,95 - - 28,95
24 PEIRON Aurélie 87 F40 RUNGIS 94 RUNGIS 7,95 - 7,50 - 7,10 - 6,15 - - 28,70
25 POQUET Maëlle 92 F43 PARIS 1ER 75 - PARIS 1ER 7,20 - 6,15 - 8,05 - 6,95 - - 28,35
26 GOLDENSTEIN Rafael 91 F45 PRE ST GERV 93 - PRE ST GERVAIS 7,40 - 6,25 - 7,75 - 6,85 - - 28,25
27 NATAF Tiphanie 88 F45 PRE ST GERV 93 - PRE ST GERVAIS 7,80 - 6,20 - 6,45 - 7,20 - - 27,65
28 FOATA Livia 89 F45 PRE ST GERV 93 - PRE ST GERVAIS 7,45 - 6,25 - 7,25 - 5,85 - - 26,80
29 FLACHAT Audrey 89 F45 PRE ST GERV 93 - PRE ST GERVAIS 7,40 - 5,15 - 7,15 - 5,60 - - 25,30
Page composée le 07 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004