Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM INTERDEPARTEMENTALE 94/75/93 et 91 masculin
RUNGIS - 5 et 6 Février 2005
Masculins Honneur Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 SOLER Julien 87 M16 - RUNGIS 94 - RUNGIS 6,20 - 5,85 - 6,70 - 8,35 - 6,65 - 5,50 - - 39,25
2 DE SOUSA Jerome 81 M17 - BRUNOY 91 - BRUNOY 6,45 - 4,05 - 5,70 - 8,20 - 6,50 - 5,10 - - 36,00
3 HAMMACHI Nabyl 87 M16 - RUNGIS 94 - RUNGIS 5,95 - 4,75 - 6,05 - 7,75 - 6,35 - 4,65 - - 35,50
4 GACHOT Gerald 87 M16 - RUNGIS 94 - RUNGIS 5,70 - 4,30 - 5,75 - 7,65 - 5,80 - 4,40 - - 33,60
5 CORDIER Done 89 M17 - BRUNOY 91 - BRUNOY 6,10 - 3,85 - 5,25 - 7,60 - 5,45 - 5,05 - - 33,30
6 SROUSSI Ilan 89 M17 - BRUNOY 91 - BRUNOY 6,10 - 3,75 - 5,05 - 7,80 - 5,25 - 5,00 - - 32,95
7 BROIDA Jeremy 90 M17 - BRUNOY 91 - BRUNOY 5,95 - 3,30 - 4,45 - 7,60 - 5,70 - 5,05 - - 32,05
8 DOS SANTOS Enrick 87 M16 - RUNGIS 94 - RUNGIS 5,80 - 4,15 - 4,90 - 0,00 - 4,40 - 0,00 - - 19,25
Page composée le 05 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004