Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM INTERDEPARTEMENTALE 94/75/93 et 91
masculin
Masculins Promotion . 9-14 ans . Simple
appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 ALBERTALLI Florian 91 M1 ATHIS 91 - ATHIS MONS 5,60 - 3,95 - 5,50 - 7,65 - 6,05 - 5,15 - - 33,90
2 MACIN Larry 92 M1 ATHIS 91 - ATHIS MONS 6,00 - 4,15 - 3,90 - 7,50 - 5,75 - 2,75 - - 30,05
3 GUYON Dimitri 92 M2 BRUNOY 91 - BRUNOY 4,95 - 3,10 - 4,70 - 7,40 - 5,40 - 4,45 - - 30,00
4 FABIGNON Karl 93 M2 BRUNOY 91 - BRUNOY 5,00 - 3,25 - 4,10 - 7,60 - 4,60 - 4,40 - - 28,95
5 ROUAULT Benjamin 92 M1 ATHIS 91 - ATHIS MONS 5,65 - 4,00 - 4,70 - 7,50 - 4,30 - 2,15 - - 28,30
6 EVEN Jeremy 92 M2 BRUNOY 91 - BRUNOY 4,90 - 4,35 - 4,30 - 7,50 - 3,80 - 3,30 - - 28,15
7 MASSET Sylvain 93 M1 ATHIS 91 - ATHIS MONS 5,30 - 2,95 - 4,30 - 7,40 - 5,50 - 2,40 - - 27,85
8 MATIAS Damien 92 M2 BRUNOY 91 - BRUNOY 4,85 - 3,40 - 3,60 - 7,45 - 2,95 - 3,05 - - 25,30
9 HENRY Michael 90 M2 BRUNOY 91 - BRUNOY 5,00 - 2,10 - 4,50 - 7,55 - 0,50 - 3,10 - - 22,75
10 GRADOS Geoffrey 91 M1 ATHIS 91 - ATHIS MONS 5,15 - 2,50 - 1,55 - 7,45 - 2,50 - 3,30 - - 22,45
Page composée le 09 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - ©
R. JOLY 1987-2004