Commission Nationale Gym UFOLEP
FINALE INTER-REGIONALE UFOLEP
22 et 23 Janvier 2005
Féminines Niveau 1 . 9-10 ans
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 WATTRELOS WATRELOS 38,20 - 46,15 - 46,90 - 46,80 -- 178,05
2 ORCHIES II ORCHIES 36,45 - 46,90 - 44,50 - 45,70 -- 173,55
3 ORCHIES I ORCHIES 34,30 - 45,55 - 44,10 - 44,80 -- 168,75
4 HAUBOURDIN HAUBOURDIN 37,10 - 44,95 - 43,00 - 43,50 -- 168,55
5 LUC GYM LILLE 36,85 - 44,60 - 43,50 - 43,30 -- 168,25
6 AVE BAILLEUL II BAILLEUL 34,75 - 44,25 - 43,80 - 43,80 -- 166,60
7 EMMERIN II EMMERIN 35,75 - 44,00 - 43,40 - 43,10 -- 166,25
8 FACHES FACHES THUMESNIL 34,60 - 43,45 - 43,90 - 43,20 -- 165,15
9 ESP. WAQUEHAL2 WAQUEHAL 33,05 - 42,45 - 42,00 - 41,60 -- 159,10
10 AVE BAILLEUL I BAILLEUL 27,75 - 44,20 - 41,60 - 45,50 -- 159,05
11 EMMERIN I EMMERIN 30,40 - 44,55 - 42,50 - 41,30 -- 158,75
12 WORMHOUT WORMHOUT 32,90 - 44,00 - 42,10 - 38,80 -- 157,80
13 CSE HAZEBROUCQ HAZEBROUCQ 33,10 - 36,20 - 42,90 - 43,30 -- 155,50
14 MOUVAUX MOUVAUX 29,05 - 41,50 - 38,70 - 37,80 -- 147,05
15 ESP. WAQUEHAL1 WAQUEHAL 14,55 - 17,10 - 16,80 - 16,30 -- 64,75
Page composée le 23 janvier 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004