Commission Nationale Gym UFOLEP
Finale Interrégionale Goupe 1 UFOLEP
28 et 29 Mai 2005 à SAINT-QUENTIN
Féminines Niveau 1 . 9-12 ans
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 WATTRELOS WATTRELOS 36,60 - 44,95 - 45,55 - 44,40 -- 171,50
2 GRETZ GRETZ 37,30 - 44,25 - 42,60 - 44,90 -- 169,05
3 LUC LUC 37,20 - 41,70 - 43,35 - 45,40 -- 167,65
4 BRAY SUR SEINE BRAY SUR SEINE 36,60 - 42,60 - 43,45 - 44,70 -- 167,35
5 VOISINS LE BRET VOISINS LE BRETONNEU 38,50 - 44,60 - 40,65 - 43,30 -- 167,05
6 PROVINS PROVINS 35,90 - 44,00 - 41,85 - 43,20 -- 164,95
7 ASNIERES ASNIERES 36,45 - 41,55 - 43,10 - 43,20 -- 164,30
8 COURTRY COURTRY 35,00 - 44,30 - 41,00 - 43,70 -- 164,00
9 SAINT QUENTIN 2 SAINT QUENTIN 2 34,95 - 43,45 - 40,60 - 44,50 -- 163,50
10 CONFLANS CONFLANS 35,25 - 42,80 - 42,10 - 42,20 -- 162,35
11 FACHES THUMESNI FACHES THUMESNIL 36,60 - 40,90 - 41,00 - 43,50 -- 162,00
12 YERRES YERRES 33,80 - 42,75 - 40,70 - 42,80 -- 160,05
13 COURCOURONNES COURCOURONNES 36,20 - 40,90 - 41,00 - 40,50 -- 158,60
14 MENUCOURT MENUCOURT 31,10 - 42,35 - 41,65 - 43,10 -- 158,20
15 SAINT QUENTIN 1 SAINT QUENTIN 1 27,90 - 39,75 - 41,15 - 43,70 -- 152,50
Page composée le 28 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004