Commission Nationale Gym UFOLEP
Finale Interrégionale Goupe 1 UFOLEP
28 et 29 Mai 2005 à SAINT-QUENTIN
Féminines Niveau 2 . 9-14 ans
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 VIGNEUX VIGNEUX 40,80 - 45,35 - 45,20 - 45,70 -- 177,05
2 MORANGIS CHILLY MORANGIS CHILLY 39,70 - 45,70 - 45,00 - 44,30 -- 174,70
3 EMMERIN EMMERIN 40,90 - 45,80 - 44,10 - 42,40 -- 173,20
4 ASNIERES ASNIERES 39,50 - 43,40 - 44,75 - 44,30 -- 171,95
5 LUC LUC 40,15 - 43,00 - 41,45 - 45,50 -- 170,10
6 YERRES YERRES 39,90 - 41,95 - 43,10 - 42,80 -- 167,75
7 PONTOISE PONTOISE 39,90 - 45,15 - 41,80 - 40,30 -- 167,15
8 LISSES LISSES 38,35 - 44,10 - 41,50 - 41,00 -- 164,95
9 LAMBERSART LAMBERSART 39,70 - 43,95 - 40,25 - 39,50 -- 163,40
10 RUNGIS RUNGIS 41,15 - 41,85 - 40,10 - 40,20 -- 163,30
11 OTHIS OTHIS 38,65 - 41,00 - 41,30 - 42,10 -- 163,05
12 CONFLANS CONFLANS 36,10 - 43,05 - 40,60 - 42,80 -- 162,55
13 SAINT QUENTIN SAINT QUENTIN 37,05 - 39,55 - 41,55 - 43,00 -- 161,15
14 ATHIS MONS ATHIS MONS 39,30 - 41,70 - 40,05 - 39,60 -- 160,65
15 CHARENTON CHARENTON 36,25 - 40,75 - 39,35 - 41,80 -- 158,15
Page composée le 01 juin 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004