Commission Nationale Gym UFOLEP
Finale Interrégionale Goupe 1 UFOLEP
28 et 29 Mai 2005 à SAINT-QUENTIN
Masculins Niveau 1 . 7-8 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 GALLIOU Matthias 96 ORSAY ORSAY 6,60 - 5,35 - 6,00 - 6,85 - 6,80 - 6,60 - - 38,20
2 FICHEMEISTER Thomas 96 ORSAY ORSAY 6,10 - 6,05 - 5,90 - 6,55 - 6,15 - 6,60 - - 37,35
3 MICHEL Victor 96 HOIULLES 2 HOUILLES 2 6,35 - 6,20 - 5,90 - 6,05 - 6,40 - 5,95 - - 36,85
4 DUPRE Laurent 97 HOIULLES 2 HOUILLES 2 6,60 - 6,05 - 5,65 - 6,30 - 5,95 - 5,70 - - 36,25
5 OHLEYER Valentin 97 CERNY CERNY 6,30 - 5,40 - 5,30 - 6,05 - 5,85 - 6,20 - - 35,10
6 LOMBARD Lylian 96 CERNY CERNY 6,20 - 5,65 - 5,50 - 6,05 - 5,50 - 5,95 - - 34,85
7 SCHUTZ Adrien 96 HOUILLES 1 HOUILLES 1 5,95 - 4,95 - 5,70 - 6,40 - 5,95 - 5,75 - - 34,70
8 ROUSSY Baptiste 97 HOIULLES 2 HOUILLES 2 6,30 - 4,55 - 5,90 - 5,45 - 6,65 - 5,65 - - 34,50
9 VELLARD Remi 97 ORSAY ORSAY 5,20 - 4,85 - 4,55 - 6,35 - 6,55 - 5,70 - - 33,20
10 LE NOCHER Marvin 97 HOUILLES 1 HOUILLES 1 6,20 - 5,35 - 5,65 - 4,20 - 6,05 - 5,05 - - 32,50
11 LEYLEKIAN Romeo 97 ORSAY ORSAY 5,75 - 3,60 - 5,15 - 5,55 - 5,90 - 6,40 - - 32,35
12 GIRAUD Vincent 96 CERNY CERNY 4,95 - 5,20 - 5,15 - 5,20 - 5,65 - 6,10 - - 32,25
13 GOUSSE Quentin 97 MOISSY MOISSY 5,85 - 5,55 - 3,20 - 5,45 - 5,65 - 5,80 - - 31,50
14 LABBE Terence 97 HOIULLES 2 HOUILLES 2 6,00 - 5,50 - 5,90 - 2,00 - 6,30 - 5,55 - - 31,25
15 DENOM William 97 MOISSY MOISSY 5,70 - 4,80 - 4,30 - 4,20 - 5,50 - 5,80 - - 30,30
16 DENOM Jordan 96 MOISSY MOISSY 4,80 - 5,15 - 4,05 - 5,50 - 4,85 - 5,75 - - 30,10
17 PERDRIX Emile 96 HOUILLES 1 HOUILLES 1 5,85 - 2,95 - 5,25 - 5,15 - 5,50 - 5,15 - - 29,85
18 MARTICORENA Hugo 97 HOUILLES 1 HOUILLES 1 5,20 - 4,35 - 4,80 - 4,50 - 5,50 - 5,30 - - 29,65
19 PERSONNIC Alexi 96 HOIULLES 2 HOUILLES 2 6,05 - 4,80 - 5,40 - 2,00 - 6,00 - 5,35 - - 29,60
20 BOYER Thomas 97 CERNY CERNY 5,00 - 5,00 - 5,00 - 3,60 - 4,85 - 5,60 - - 29,05
21 LAPEYRE Florian 97 ORSAY ORSAY 5,40 - 3,65 - 4,00 - 4,25 - 5,70 - 5,80 - - 28,80
22 MARTIN Pierrick 97 RUNGIS RUNGIS 5,90 - 3,25 - 5,85 - 3,60 - 5,30 - 4,80 - - 28,70
23 COLLET Louis 96 MOISSY MOISSY 4,95 - 4,75 - 4,30 - 3,45 - 3,90 - 5,40 - - 26,75
24 LANDEMAINE Baptiste 97 RUNGIS RUNGIS 5,85 - 3,10 - 4,90 - 2,65 - 4,00 - 4,10 - - 24,60
25 LAHIANY Logan 97 RUNGIS RUNGIS 6,20 - 1,90 - 4,70 - 2,00 - 4,90 - 3,30 - - 23,00
26 BARBOT Sebastien 97 RUNGIS RUNGIS 4,85 - 2,05 - 4,80 - 3,15 - 3,95 - 3,75 - - 22,55
27 THOLIN Florian 97 RUNGIS RUNGIS 5,20 - 2,00 - 4,85 - 2,00 - 4,50 - 3,50 - - 22,05
28 CERGUEFF Sacha 97 MOISSY MOISSY 4,50 - 4,60 - 4,05 - 2,90 - 3,20 - 2,60 - - 21,85
29 DEBRIL LOISEAU Paul 97 ORSAY ORSAY 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60
GOYON Thomas 96 RUNGIS RUNGIS 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60
MESTRES Matteo 96 HOUILLES 1 HOUILLES 1 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60
Page composée le 29 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004