Commission Nationale Gym UFOLEP
Finale Interrégionale Goupe 1 UFOLEP
28 et 29 Mai 2005 à SAINT-QUENTIN
Masculins Niveau 1 . 9-10 ans
Equipe Ville Sol Arçons Anneaux Saut Parall. Fixe Total
1 BRUNOY BRUNOY 23,85 23,00 22,60 27,40 24,30 23,20 -- 144,35
2 CALAIS CALAIS 25,40 21,05 21,20 26,70 24,65 21,00 -- 140,00
3 CHARENTON CHARENTON 22,20 21,45 22,40 26,60 24,50 20,55 -- 137,70
4 RIS ORANGIS RIS ORANGIS 25,00 19,35 20,80 28,00 23,15 20,95 -- 137,25
5 LILLE LILLE 21,25 21,35 21,95 27,00 23,95 21,70 -- 137,20
6 AUVERS AUVERS 22,90 21,30 22,50 27,60 21,85 20,55 -- 136,70
7 VILLECRESNES VILLECRESNES 23,50 19,55 21,85 26,30 22,50 20,35 -- 134,05
8 CYSOING CYSOING 23,95 20,60 21,35 23,00 21,90 22,75 -- 133,55
9 VAIRES VAIRES 22,60 19,30 21,15 19,10 23,45 23,15 -- 128,75
10 GARGENVILLE GARGENVILLE 22,30 20,40 21,10 21,90 21,85 20,45 -- 128,00
11 OSNY OSNY 22,00 21,15 20,95 19,90 22,35 20,55 -- 126,90
12 BRAY SUR SEINE BRAY SUR SEINE 23,00 19,80 21,00 21,50 19,35 19,90 -- 124,55
13 ECUELLES ECUELLES 22,20 19,80 20,75 17,70 19,80 20,70 -- 120,95
Page composée le 29 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004