Commission Nationale Gym UFOLEP
Finale Interrégionale UOLEP Groupe 1
28 et 29 Mai 2005 à SAINT-QUENTIN
Masculins Niveau 2 . 9-14 ans
Equipe Ville Sol Arçons Anneaux Saut Parall. Fixe Total
1 WATTRELOS WATTRELOS 28,25 21,70 24,80 29,10 27,70 25,20 -- 156,75
2 PONTOISE PONTOISE 28,35 23,15 25,05 29,60 26,50 23,65 -- 156,30
3 CYSOING CYSOING 26,45 23,25 24,10 29,75 27,50 20,60 -- 151,65
4 VAUREAL VAUREAL 25,95 21,25 22,95 27,50 25,20 20,35 -- 143,20
5 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 24,75 22,10 24,70 27,40 25,00 18,65 -- 142,60
6 DRAVEIL DRAVEIL 25,35 22,05 21,20 27,95 20,80 19,15 -- 136,50
7 JOUY LE MOUTIER JOUY LE MOUTIER 22,85 22,30 21,95 25,25 23,70 18,85 -- 134,90
Page composée le 29 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004