Commission Nationale Gym UFOLEP
Finale Interrégionale UOLEP Groupe 1
28 et 29 Mai 2005 à SAINT-QUENTIN
Masculins Niveau 2 . 9-14 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 ROSTAN Enguerran 90 PONTOISE PONTOISE 7,20 - 6,25 - 6,65 - 7,65 - 7,00 - 7,20 - - 41,95
2 HAMDANE Allan 95 WATTRELOS WATTRELOS 7,20 - 5,90 - 6,70 - 7,35 - 7,20 - 7,00 - - 41,35
3 KERKHOVE Colas 91 CYSOING CYSOING 7,15 - 6,05 - 6,55 - 7,75 - 6,90 - 5,00 - - 39,40
4 RIGAULT Adrien 91 PONTOISE PONTOISE 7,20 - 5,50 - 6,55 - 7,45 - 6,90 - 5,70 - - 39,30
5 FARACI Nicolas 94 WATTRELOS WATTRELOS 6,90 - 5,15 - 6,20 - 7,10 - 7,00 - 6,05 - - 38,40
GOBERT David 91 CYSOING CYSOING 6,55 - 5,80 - 6,25 - 7,15 - 7,00 - 5,65 - - 38,40
7 CLARRET Gaetan 92 CYSOING CYSOING 6,75 - 6,15 - 5,75 - 7,55 - 6,80 - 5,35 - - 38,35
8 CABRET Dimtri 91 VAUREAL VAUREAL 6,95 - 6,00 - 6,00 - 6,75 - 6,40 - 6,00 - - 38,10
9 VICENTE Kevin 93 WATTRELOS WATTRELOS 7,05 - 5,30 - 6,00 - 7,00 - 6,40 - 5,60 - - 37,35
10 MARQUES Tiago 90 PONTOISE PONTOISE 7,00 - 5,75 - 6,20 - 7,00 - 6,20 - 5,15 - - 37,30
11 VIARDOT Camille 91 DRAVEIL DRAVEIL 6,90 - 6,05 - 5,35 - 7,25 - 6,00 - 5,70 - - 37,25
12 ROLAND Grégory 94 WATTRELOS WATTRELOS 6,45 - 5,35 - 5,90 - 6,75 - 6,80 - 5,95 - - 37,20
13 BONOMO Maxime 91 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 6,55 - 5,90 - 5,50 - 6,95 - 6,50 - 5,70 - - 37,10
14 PERINAT Nicolas 91 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,80 - 5,80 - 6,35 - 7,35 - 6,60 - 5,00 - - 36,90
15 LE BARS Nans 90 VAUREAL VAUREAL 6,45 - 5,35 - 5,40 - 7,25 - 6,50 - 5,85 - - 36,80
16 FAUCON Paul 90 PONTOISE PONTOISE 6,90 - 5,65 - 5,45 - 7,10 - 6,20 - 4,55 - - 35,85
17 DE OLIVEIRA Sébastien 93 WATTRELOS WATTRELOS 7,10 - 4,65 - 3,60 - 7,65 - 6,50 - 6,20 - - 35,70
18 LE GLAUNEC Julian 94 VAUREAL VAUREAL 6,45 - 5,05 - 6,25 - 6,80 - 6,00 - 4,70 - - 35,25
19 RIGAULT Timothée 92 PONTOISE PONTOISE 6,95 - 5,45 - 5,35 - 7,40 - 6,40 - 3,65 - - 35,20
20 DECLIMMER Antoine 92 CYSOING CYSOING 6,00 - 5,25 - 5,15 - 7,30 - 6,80 - 4,25 - - 34,75
21 GRIMBERT Jonathan 93 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 6,55 - 5,35 - 6,20 - 6,55 - 5,70 - 4,35 - - 34,70
REMY Christophe 91 DRAVEIL DRAVEIL 6,40 - 6,00 - 5,85 - 7,05 - 4,80 - 4,60 - - 34,70
23 DELCROIX Pierre 91 CYSOING CYSOING 5,85 - 5,20 - 5,55 - 6,85 - 6,00 - 4,60 - - 34,05
DJEDRA Simon 91 JOUY LE MOUTIER JOUY LE MOUTIER 6,05 - 5,45 - 5,65 - 6,50 - 5,50 - 4,90 - - 34,05
25 CARON Julien 90 JOUY LE MOUTIER JOUY LE MOUTIER 5,40 - 4,90 - 5,95 - 6,45 - 6,30 - 4,50 - - 33,50
26 CHEN Cédric 91 JOUY LE MOUTIER JOUY LE MOUTIER 5,50 - 5,85 - 5,60 - 6,10 - 6,00 - 4,40 - - 33,45
27 VALLEE Guillaume 91 JOUY LE MOUTIER JOUY LE MOUTIER 5,75 - 5,40 - 4,75 - 6,20 - 5,90 - 5,05 - - 33,05
28 DE BRITO Nicolas 94 VAUREAL VAUREAL 6,10 - 4,80 - 5,30 - 6,70 - 6,30 - 3,80 - - 33,00
29 RHIFIR Youness 91 DRAVEIL DRAVEIL 6,10 - 5,05 - 5,15 - 6,70 - 4,80 - 4,85 - - 32,65
30 MASSACRIER Olivier 92 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,85 - 5,05 - 5,60 - 5,80 - 6,00 - 3,60 - - 31,90
31 BOHY Brian 93 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,65 - 5,05 - 6,05 - 6,55 - 5,60 - 2,95 - - 31,85
32 MASSE Antoine 95 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,35 - 4,90 - 6,10 - 5,85 - 5,90 - 3,50 - - 31,60
33 RICHICHI Antoine 91 DRAVEIL DRAVEIL 5,85 - 4,95 - 4,85 - 6,95 - 5,10 - 3,30 - - 31,00
34 MORANNY Niicolas 93 VAUREAL VAUREAL 6,10 - 4,85 - 4,90 - 5,60 - 5,10 - 3,75 - - 30,30
35 LY Denis 93 VAUREAL VAUREAL 5,55 - 4,45 - 4,85 - 5,40 - 5,70 - 3,80 - - 29,75
36 DUVAUCHELLE Adrien 93 DRAVEIL DRAVEIL 5,95 - 4,80 - 3,60 - 6,05 - 4,90 - 4,00 - - 29,30
37 BACQUEVILLE Quentin 94 WATTRELOS WATTRELOS 6,75 - 5,10 - 5,90 - 0,00 - 6,70 - 3,25 - - 27,70
38 GAFFEZ Adrien 93 JOUY LE MOUTIER JOUY LE MOUTIER 5,55 - 5,60 - 4,15 - 4,50 - 4,10 - 3,60 - - 27,50
39 AUDEBERT Florent 91 PONTOISE PONTOISE 6,75 - 0,00 - 5,65 - 6,80 - 0,00 - 5,60 - - 24,80
Page composée le 29 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004