Commission Nationale Gym UFOLEP
Finale Interrégionale UOLEP Groupe 1
28 et 29 Mai 2005 à SAINT-QUENTIN
Masculins Niveau 2 Toutes catégories
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 PESNEY Xavier 85 VAIRES VAIRES 7,25 - 6,10 - 7,10 - 7,50 - 7,20 - 7,15 - - 42,30
2 BGEORGES Fabien 88 VAIRES VAIRES 7,20 - 6,20 - 6,75 - 7,70 - 7,30 - 6,80 - - 41,95
3 TOUZART Xavier 84 VAIRES VAIRES 6,85 - 6,45 - 6,35 - 7,60 - 7,10 - 7,05 - - 41,40
4 MICHAUD Michael 87 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 6,50 - 6,20 - 6,80 - 7,15 - 7,10 - 6,00 - - 39,75
5 DREYFUS Julien 84 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 6,60 - 5,75 - 6,60 - 7,50 - 7,00 - 5,25 - - 38,70
6 RICHARD Yoann 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 6,45 - 6,25 - 6,30 - 7,05 - 6,80 - 5,75 - - 38,60
7 PIPITONE Stephene 87 ATHIS MONS ATHIS MONS 6,60 - 5,75 - 6,55 - 7,15 - 7,00 - 4,90 - - 37,95
8 ROUXEL Romain 88 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 6,75 - 6,00 - 6,15 - 7,50 - 6,40 - 5,05 - - 37,85
VIVA Nicolas 83 VAIRES VAIRES 6,85 - 5,35 - 5,90 - 7,20 - 6,90 - 5,65 - - 37,85
10 LOISEL Damien 87 ATHIS MONS ATHIS MONS 6,25 - 6,00 - 6,10 - 6,60 - 6,80 - 6,00 - - 37,75
11 ROMAIN Florent 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 6,95 - 6,15 - 6,00 - 7,30 - 6,60 - 4,65 - - 37,65
12 AUTHESSERRE Marc 78 ATHIS MONS ATHIS MONS 6,00 - 5,55 - 6,70 - 7,40 - 6,50 - 5,40 - - 37,55
13 MAHIER Benjamin 91 VAIRES VAIRES 6,15 - 6,10 - 6,70 - 7,05 - 6,30 - 4,60 - - 36,90
14 PISON Baptiste 91 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 6,65 - 5,85 - 5,55 - 7,00 - 6,50 - 4,75 - - 36,30
15 AMAGNE Olivier 86 VAIRES VAIRES 6,45 - 5,85 - 6,10 - 6,95 - 5,80 - 5,10 - - 36,25
16 CRAFF Vincent 84 ATHIS MONS ATHIS MONS 5,95 - 6,35 - 6,45 - 6,85 - 6,00 - 4,45 - - 36,05
17 BOUVAIST Maxime 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 6,35 - 6,30 - 5,00 - 6,65 - 6,70 - 4,55 - - 35,55
18 LE GUILLON Patrick 85 ATHIS MONS ATHIS MONS 6,25 - 5,90 - 5,70 - 6,95 - 6,30 - 4,20 - - 35,30
19 LHERMITTE Cyril 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 5,90 - 6,00 - 5,50 - 6,25 - 6,50 - 4,50 - - 34,65
20 HERRY Simon 88 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 5,75 - 5,75 - 5,75 - 6,65 - 6,40 - 4,10 - - 34,40
21 VASSE Yves Marie 87 GARGENVILLE GARGENVILLE 6,65 - 5,75 - 4,75 - 6,45 - 5,40 - 4,50 - - 33,50
22 HAUSER Mathieu 87 PONTCHARTRAIN PONTCHARTRAIN 5,95 - 5,65 - 4,40 - 6,85 - 6,20 - 4,40 - - 33,45
23 BOUGOIN Jérémy 89 GARGENVILLE GARGENVILLE 5,80 - 6,20 - 4,80 - 6,20 - 5,60 - 4,30 - - 32,90
Page composée le 29 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004