Commission Nationale Gym UFOLEP

criterium interdepartemental - regional B

samedi 09 et dimanche 10 avril 2005 - Brie Comte R

Féminines Niveau 1 . 9-10 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 GONESSE1          95 GONESSE            32,80 - 43,10 - 40,30 - 42,60 -- 158,80
                    2 OSNY              95 OSNY               27,60 - 42,55 - 40,90 - 43,30 -- 154,35
                    3 ANNET             77 ANNET              31,10 - 43,45 - 38,50 - 39,20 -- 152,25
                    4 MOISSY            77 MOISSY CRAMAYEL    31,40 - 41,00 - 38,30 - 41,10 -- 151,80
                    5 GONESSE2          95 GONESSE            31,10 - 42,60 - 35,90 - 41,40 -- 151,00
                    6 NOGENT            94 NOGENT             28,10 - 40,25 - 41,50 - 39,00 -- 148,85
                    7 GARGENVILLE 1     78 GARGENVILLE        18,00 - 42,20 - 38,40 - 39,50 -- 138,10
                    8 RIS ORANGIS       91 RIS ORANGIS        22,30 - 41,35 - 35,30 - 36,90 -- 135,85
                    9 SAINT CYR         SAINT CYR             19,90 - 42,25 - 32,90 - 38,90 -- 133,95
                   10 LES CLAYES        78 LES CLAYES         24,90 - 35,10 - 33,90 - 36,10 -- 130,00
                   11 CHAMPAGNE         77CHAMPAGNESUR SEINE  12,80 - 16,60 - 15,50 - 15,40 --  60,30

Page composée le 09 avril 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004