Commission Nationale Gym UFOLEP
COMPETITION REGIONALE A FINALITE INTERREGION
CYSOING Les 2 et 3 AVRIL 2005
Masculins Niveau 1 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 HARINCK Aurelien 94 etoile CALAIS CALAIS 6,35 - 5,95 - 5,90 - 7,00 - 6,40 - 6,20 - - 37,80
2 COTTIGNY Cyprien 95 etoile CALAIS CALAIS 6,45 - 6,00 - 6,00 - 7,30 - 5,95 - 6,00 - - 37,70
3 QUEVAL Nicolas 96 GRANDE SYNTHE 2 GRANDE SYNTHE 6,90 - 5,95 - 5,40 - 7,10 - 6,20 - 6,10 - - 37,65
4 QUEHENEN Alexandre 96 GRANDE SYNTHE 2 GRANDE SYNTHE 6,45 - 6,00 - 5,90 - 6,80 - 5,95 - 6,50 - - 37,60
5 DUBOIS Meryl 96 etoile CALAIS CALAIS 6,50 - 6,20 - 5,50 - 7,10 - 5,75 - 6,10 - - 37,15
6 BRENNE Corentin 95 GRANDE SYNTHE 2 GRANDE SYNTHE 6,55 - 5,65 - 5,60 - 7,10 - 6,05 - 6,15 - - 37,10
7 LECAS Leo 94 CG LILLE LILLE 6,35 - 5,55 - 5,70 - 6,60 - 6,05 - 6,10 - - 36,35
8 NEMETH Valentin 96 GRANDE SYNTHE 2 GRANDE SYNTHE 6,10 - 5,50 - 5,90 - 6,90 - 5,85 - 6,00 - - 36,25
9 SIRVEN Lambert 94 CG LILLE LILLE 6,25 - 5,30 - 5,50 - 6,30 - 6,30 - 6,00 - - 35,65
10 BANAMA Arnaud 94 CG LILLE LILLE 6,05 - 5,55 - 5,40 - 6,70 - 6,05 - 5,80 - - 35,55
LEFEUVRE Joseph 95 PROGRES CYSONIE CYSOING 6,40 - 5,70 - 6,20 - 5,40 - 5,70 - 6,15 - - 35,55
12 BLANCHARD Pierre 96 PROGRES CYSONIE CYSOING 6,65 - 5,30 - 5,60 - 5,30 - 6,10 - 6,50 - - 35,45
13 BERDIN Maxence 95 etoile CALAIS CALAIS 6,35 - 5,65 - 5,00 - 6,90 - 5,50 - 5,95 - - 35,35
14 BERTHE Anthonio 95 etoile CALAIS CALAIS 5,85 - 5,75 - 4,90 - 6,80 - 5,85 - 6,10 - - 35,25
15 FLORIAN Julien 94 CG LILLE LILLE 6,10 - 5,45 - 5,30 - 6,30 - 5,95 - 6,10 - - 35,20
16 DESCAMPS Steve 96 ST MICHEL LINSELLES 6,30 - 4,55 - 5,70 - 7,10 - 5,75 - 5,75 - - 35,15
17 LAABYDINE Azzi Zine 96 GRANDE SYNTHE 1 GRANDE SYNTHE 6,00 - 5,75 - 5,10 - 6,90 - 4,65 - 6,60 - - 35,00
18 SZYMANOSKI Louis 95 LUC LILLE 5,65 - 5,50 - 5,20 - 6,50 - 5,80 - 6,20 - - 34,85
19 LAFONTAINE David 96 GRANDE SYNTHE 1 GRANDE SYNTHE 5,50 - 5,60 - 5,20 - 7,00 - 5,40 - 5,85 - - 34,55
20 GUINAMARD Remi 94 LUC LILLE 5,95 - 5,20 - 5,50 - 6,60 - 5,40 - 5,75 - - 34,40
21 DAVAINE Raoul 94 PROGRES CYSONIE CYSOING 6,55 - 5,60 - 5,60 - 4,90 - 5,35 - 6,05 - - 34,05
22 DELABASSERUE Remi 94 GRANDE SYNTHE 1 GRANDE SYNTHE 5,75 - 5,85 - 4,50 - 6,90 - 4,40 - 6,20 - - 33,60
23 MORGENTHALEIR Robin 94 etoile CALAIS CALAIS 6,75 - 5,65 - 5,60 - 4,10 - 5,45 - 5,75 - - 33,30
24 OLESZCZYNSKI Clement 95 LUC LILLE 5,30 - 4,95 - 5,60 - 6,60 - 4,90 - 5,45 - - 32,80
25 VITALE Vianney 95 PROGRES CYSONIE CYSOING 6,45 - 4,35 - 5,40 - 5,20 - 5,15 - 6,00 - - 32,55
26 DELSSINE Louis 95 ST MICHEL LINSELLES 5,80 - 4,90 - 5,20 - 4,70 - 5,70 - 5,75 - - 32,05
27 NOYON Adrien 96 GRANDE SYNTHE 2 GRANDE SYNTHE 5,95 - 3,80 - 4,80 - 6,60 - 4,85 - 5,80 - - 31,80
28 DESCAMPS Jeremy 96 ST MICHEL LINSELLES 6,25 - 4,10 - 3,90 - 6,50 - 5,40 - 5,05 - - 31,20
29 SAQUER Martial 95 LUC LILLE 4,75 - 3,95 - 4,80 - 6,60 - 5,00 - 5,70 - - 30,80
30 BACK Raphael 95 GRANDE SYNTHE 1 GRANDE SYNTHE 5,80 - 5,65 - 4,20 - 4,30 - 5,00 - 5,65 - - 30,60
31 JANNIN Cody 96 GRANDE SYNTHE 1 GRANDE SYNTHE 5,10 - 4,90 - 5,00 - 4,20 - 4,40 - 4,95 - - 28,55
32 JONNEKIN Romain 95 ST MICHEL LINSELLES 5,50 - 3,80 - 3,20 - 4,30 - 5,35 - 5,70 - - 27,85
33 GUINAMARD Fabien 96 LUC LILLE 4,80 - 4,40 - 3,00 - 4,50 - 4,95 - 5,70 - - 27,35
34 JANNIN Anthony 95 GRANDE SYNTHE 1 GRANDE SYNTHE 4,80 - 5,25 - 4,00 - 4,20 - 3,60 - 5,10 - - 26,95
35 BILLAU Clement 94 CG LILLE LILLE 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60
SAELENS Marvin 94 ST MICHEL LINSELLES 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60
VERHILLE Remy 95 ST MICHEL LINSELLES 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - - 0,60
(*) = concurrent individuel
Page composée le 03 avril 2003 par Gym_Win - Version 3.02 - © R. JOLY 1987-2003