Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionaux A
RUNGIS - 26 et 27 mars 2005
Féminines Niveau 3 . 9-14 ans . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 ADAM Cindy 90 F10 DRAVEIL DRAVEIL 8,80 - 8,95 - 8,25 - 7,75 - - 33,75
2 BRUNERIE Cécile 91 F11 MAROLLES MAROLLES 8,60 - 8,25 - 8,30 - 8,15 - - 33,30
3 LEGRAND Julia 92 F08 ATHIS MONS ATHIS MONS 8,60 - 8,05 - 7,85 - 8,35 - - 32,85
4 MILELLI Albane 92 F11 MAROLLES MAROLLES 8,10 - 8,50 - 8,35 - 7,75 - - 32,70
5 DAVY Maria 93 F08 ATHIS MONS ATHIS MONS 8,70 - 6,80 - 8,55 - 8,45 - - 32,50
KALEMA Emilie 93 F10 DRAVEIL DRAVEIL 8,70 - 7,45 - 8,50 - 7,85 - - 32,50
7 AVRIL Clémence 91 F12 HOUILLES HOUILLES 8,40 - 8,05 - 7,85 - 8,00 - - 32,30
VOISIN Mélanie 91 F04 MARCOUSSIS MARCOUSSIS 8,10 - 7,80 - 8,00 - 8,40 - - 32,30
9 CYRILLE Gladys 91 F10 DRAVEIL DRAVEIL 8,00 - 7,25 - 9,10 - 7,90 - - 32,25
WOLFF Elise 90 F08 ATHIS MONS ATHIS MONS 8,00 - 8,30 - 7,80 - 8,15 - - 32,25
11 GORLIER Marine 92 F13 ECUELLES ECUELLES 8,20 - 8,15 - 7,75 - 8,05 - - 32,15
12 BOURBON Anaïs 94 F13 ECUELLES ECUELLES 8,00 - 7,80 - 8,55 - 7,75 - - 32,10
STABLEAU Florence 91 F05 YERRES YERRES 8,00 - 8,10 - 8,15 - 7,85 - - 32,10
14 THAVIOT Manon 91 F08 ATHIS MONS ATHIS MONS 8,50 - 8,35 - 7,15 - 8,05 - - 32,05
15 MARCOS Ophélie 90 F07 ST GERMAIN ST GERMAIN - LAVAL 8,60 - 7,85 - 7,60 - 7,90 - - 31,95
16 DI OLIVEIRA Céline 91 F09 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 8,30 - 8,10 - 7,45 - 8,05 - - 31,90
17 FONTAINE Manon 91 F04 MARCOUSSIS MARCOUSSIS 8,10 - 8,80 - 7,70 - 7,20 - - 31,80
MAMEO Manon 91 F10 DRAVEIL DRAVEIL 8,50 - 7,75 - 8,15 - 7,40 - - 31,80
19 DUCROS Morgane 93 F04 MARCOUSSIS MARCOUSSIS 8,10 - 8,10 - 8,25 - 7,25 - - 31,70
20 MEDINA Anaelle 91 F12 HOUILLES HOUILLES 8,10 - 7,20 - 8,20 - 8,10 - - 31,60
21 RAICEVIC Andréa 90 F07 ST GERMAIN ST GERMAIN - LAVAL 8,00 - 7,40 - 8,85 - 7,25 - - 31,50
22 DRAPIER Chloé 91 F09 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 8,10 - 8,05 - 7,65 - 7,65 - - 31,45
MENDES Claudia 91 F12 HOUILLES HOUILLES 8,30 - 6,95 - 8,30 - 7,90 - - 31,45
24 SNYDER Marlyn 92 F07 ST GERMAIN ST GERMAIN - LAVAL 7,90 - 7,85 - 7,95 - 7,65 - - 31,35
25 NIOCHE Mathilde 90 F06 GARGENVILLE GARGENVILLE 7,70 - 7,40 - 7,60 - 8,40 - - 31,10
26 ARRIAT Sophie 91 F09 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 8,40 - 6,85 - 7,85 - 7,95 - - 31,05
27 AIELLO Julie 90 F07 ST GERMAIN ST GERMAIN - LAVAL 8,20 - 8,80 - 7,35 - 6,65 - - 31,00
LEGRAND Marie 92 F05 YERRES YERRES 8,10 - 7,45 - 8,30 - 7,15 - - 31,00
TEILLET Lucile 91 F09 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 7,90 - 7,80 - 7,40 - 7,90 - - 31,00
30 SALLES Julie 91 F03 BIÈVRES BIÈVRES 8,50 - 7,40 - 7,85 - 7,20 - - 30,95
31 BOYE-PASTEUR Caroline 90 F11 MAROLLES MAROLLES 8,20 - 7,35 - 8,00 - 7,35 - - 30,90
32 ETOURNEAU Marion 91 F09 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 8,10 - 7,95 - 7,95 - 6,85 - - 30,85
QUEVERDO Marie-Luce 91 F03 BIÈVRES BIÈVRES 8,70 - 7,45 - 7,75 - 6,95 - - 30,85
34 DEGUINE Marie 92 F05 YERRES YERRES 8,30 - 7,65 - 7,75 - 7,10 - - 30,80
35 BAZIN Mélanie 93 F04 MARCOUSSIS MARCOUSSIS 8,00 - 6,65 - 8,80 - 7,25 - - 30,70
36 MILLIET Pauline 92 F06 GARGENVILLE GARGENVILLE 8,00 - 7,35 - 7,15 - 8,10 - - 30,60
37 RAICEVIC Vanya 92 F07 ST GERMAIN ST GERMAIN - LAVAL 7,70 - 7,85 - 7,55 - 7,45 - - 30,55
38 CONS Sophie 90 F09 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 8,10 - 7,65 - 7,60 - 7,10 - - 30,45
39 LEGRAND Coralie 90 F08 ATHIS MONS ATHIS MONS 7,70 - 8,45 - 6,85 - 7,40 - - 30,40
40 CHOQUEREAU Marylène 91 F11 MAROLLES MAROLLES 7,30 - 8,30 - 7,45 - 7,15 - - 30,20
41 GAUTIER Elodie 90 F05 YERRES YERRES 8,00 - 8,15 - 6,90 - 7,10 - - 30,15
42 JACQUINOT Cécile 91 F06 GARGENVILLE GARGENVILLE 7,50 - 6,45 - 8,10 - 8,00 - - 30,05
PERSONNIC Melissa 91 F12 HOUILLES HOUILLES 8,00 - 6,40 - 8,05 - 7,60 - - 30,05
44 OUIGHLANI Miriam 92 F06 GARGENVILLE GARGENVILLE 8,10 - 6,10 - 7,90 - 7,85 - - 29,95
45 DIBON Myriam 91 F05 YERRES YERRES 8,00 - 7,05 - 7,95 - 6,90 - - 29,90
TRASSY Leila 91 F13 ECUELLES ECUELLES 7,50 - 7,30 - 7,35 - 7,75 - - 29,90
47 CURVAL Marine 91 F13 ECUELLES ECUELLES 7,60 - 6,85 - 7,45 - 7,90 - - 29,80
DEVEZ Alice 91 F08 ATHIS MONS ATHIS MONS 8,30 - 7,35 - 7,10 - 7,05 - - 29,80
49 BENARD Pauline 91 F13 ECUELLES ECUELLES 7,70 - 7,40 - 7,15 - 7,50 - - 29,75
50 DOUARIN Solenne 90 F05 YERRES YERRES 8,40 - 6,45 - 7,20 - 7,65 - - 29,70
51 LAMOTHE Alexandra 91 F03 BIÈVRES BIÈVRES 7,90 - 6,05 - 7,55 - 8,00 - - 29,50
52 NASRI Nolwenn 91 F13 ECUELLES ECUELLES 8,70 - 7,75 - 6,30 - 6,65 - - 29,40
53 LEPAGE Florence 92 F04 MARCOUSSIS MARCOUSSIS 7,60 - 7,20 - 7,70 - 6,80 - - 29,30
54 FERREIRA Mélanie 90 F10 DRAVEIL DRAVEIL 7,90 - 7,05 - 7,75 - 6,55 - - 29,25
55 PRULOT Elodie 91 F07 ST GERMAIN ST GERMAIN - LAVAL 8,10 - 6,80 - 7,30 - 6,95 - - 29,15
56 BIGNOTI Marina 90 F12 HOUILLES HOUILLES 8,20 - 7,85 - 5,95 - 6,80 - - 28,80
57 KERLAOUEZO Pauline 91 F12 HOUILLES HOUILLES 7,20 - 7,25 - 7,00 - 7,05 - - 28,50
58 BAFFARD Julie 94 F10 DRAVEIL DRAVEIL 7,80 - 6,65 - 7,55 - 6,25 - - 28,25
59 PASCAL Cindy 93 F11 MAROLLES MAROLLES 8,10 - 7,90 - 4,55 - 7,60 - - 28,15
60 GOUELLO Mélina 93 F11 MAROLLES MAROLLES 7,00 - 6,00 - 7,85 - 6,75 - - 27,60
61 SPERANZA Claudia 91 F06 GARGENVILLE GARGENVILLE 5,00 - 7,20 - 7,80 - 7,45 - - 27,45
62 CASAS Julia 92 F03 BIÈVRES BIÈVRES 8,10 - 5,10 - 8,00 - 6,00 - - 27,20
63 LEGRAND Marion 91 F03 BIÈVRES BIÈVRES 7,00 - 5,75 - 5,95 - 6,10 - - 24,80
64 HARGREAVES Laura 91 F03 BIÈVRES BIÈVRES 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,10 - - 0,10
65 GONTOUT Nolwen 92 F04 MARCOUSSIS MARCOUSSIS 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
Page composée le 27 mars 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004