Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionaux A
RUNGIS - 26 et 27 mars 2005
Masculins Niveau 1 . 7-8 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 DUPRE Laurent 97 M03 HOUILLES 1 HOUILLES 6,50 - 5,00 - 5,70 - 5,90 - 6,45 - 6,10 - - 35,65
2 MICHEL Victor 96 M05 HOUILLES 2 HOUILLES 6,30 - 5,40 - 5,90 - 5,80 - 6,15 - 5,65 - - 35,20
3 GALLIOU Mathias 96 M08 ORSAY ORSAY 6,25 - 4,80 - 6,00 - 6,50 - 5,80 - 5,55 - - 34,90
4 FISCHEMEISTER Thomas 96 M08 ORSAY ORSAY 6,45 - 4,60 - 5,90 - 5,15 - 6,10 - 5,70 - - 33,90
5 PERSONNIC Alexis 96 M05 HOUILLES 2 HOUILLES 6,30 - 4,20 - 5,20 - 5,95 - 6,25 - 5,70 - - 33,60
6 OHLEYER Valentin 97 M09 CERNY CERNY 5,80 - 4,80 - 5,10 - 6,55 - 6,10 - 5,20 - - 33,55
7 SCHUTZ Adrien 96 M05 HOUILLES 2 HOUILLES 6,35 - 4,60 - 4,70 - 5,80 - 6,00 - 5,50 - - 32,95
8 MESTRES MACHINA Mattéo 96 M05 HOUILLES 2 HOUILLES 6,45 - 5,00 - 5,30 - 3,90 - 5,70 - 5,70 - - 32,05
ROUSSY Baptiste 97 M03 HOUILLES 1 HOUILLES 6,25 - 3,70 - 5,00 - 5,05 - 6,10 - 5,95 - - 32,05
10 HOURLIER Gieranni 96 M10 - VIRY VIRY CHATILLON 6,00 - 3,60 - 5,70 - 5,55 - 6,05 - 5,10 - - 32,00
11 LOMBARD Lylian 96 M09 CERNY CERNY 5,95 - 4,40 - 5,70 - 4,25 - 5,60 - 5,50 - - 31,40
12 VELLARD Rémi 97 M08 ORSAY ORSAY 5,80 - 3,00 - 5,20 - 5,75 - 5,85 - 5,45 - - 31,05
13 DENOM William 97 M07 MOISSY MOISSY CRAMAYEL 5,50 - 4,90 - 5,00 - 4,20 - 5,70 - 5,70 - - 31,00
14 LABBE Térence 97 M03 HOUILLES 1 HOUILLES 5,60 - 4,20 - 4,60 - 5,10 - 6,05 - 5,35 - - 30,90
15 GOUSSE Quentin 97 M07 MOISSY MOISSY CRAMAYEL 5,70 - 4,80 - 5,20 - 4,50 - 5,25 - 5,30 - - 30,75
16 SEGUE Benjamin 97 M02 RIS ORANGI* RIS ORANGIS 5,90 - 3,80 - 5,20 - 4,40 - 6,10 - 5,30 - - 30,70*
17 LEYLEKIAN Roméo 97 M08 ORSAY ORSAY 5,50 - 4,30 - 5,80 - 3,50 - 5,90 - 5,60 - - 30,60
18 MASSON Yassine 97 JOUY LE MOUTIE* JOUY 5,90 - 5,10 - 5,80 - 2,50 - 6,00 - 4,85 - - 30,15*
19 LENOCHER Marvin 97 M03 HOUILLES 1 HOUILLES 5,75 - 4,60 - 4,90 - 3,70 - 5,85 - 5,20 - - 30,00
20 DENOM Jordan 96 M07 MOISSY MOISSY CRAMAYEL 4,90 - 4,70 - 4,70 - 4,05 - 5,85 - 5,45 - - 29,65
21 DELAHAYE Maxime 97 JOUY LE MOUTIE* JOUY 5,65 - 2,00 - 6,10 - 4,60 - 6,10 - 5,15 - - 29,60*
22 GIRAUD Vincent 96 M09 CERNY CERNY 4,35 - 4,60 - 4,80 - 5,10 - 5,40 - 5,00 - - 29,25
23 DOROBANT Nicolas 97 JOUY LE MOUTIE* JOUY 5,35 - 4,00 - 5,40 - 3,90 - 5,60 - 4,95 - - 29,20*
24 PERDRIX Emile 96 M05 HOUILLES 2 HOUILLES 6,30 - 2,10 - 4,80 - 5,00 - 5,60 - 4,90 - - 28,70
25 COLLET Louis 96 M07 MOISSY MOISSY CRAMAYEL 5,20 - 3,30 - 4,60 - 4,30 - 5,50 - 5,55 - - 28,45
26 BEN DHIAH Oussama 96 M02 RIS ORANGI* RIS ORANGIS 5,80 - 3,00 - 4,10 - 3,90 - 5,95 - 5,60 - - 28,35*
BOYER Thomas 97 M09 CERNY CERNY 4,60 - 4,10 - 5,30 - 4,05 - 5,20 - 5,10 - - 28,35
28 BUIZIAU Adrien 96 M02 RIS ORANGI* RIS ORANGIS 5,85 - 3,20 - 4,40 - 4,05 - 5,70 - 5,05 - - 28,25*
29 COUTO PUTET Gabin 96 M10 - VIRY VIRY CHATILLON 5,90 - 2,90 - 4,90 - 4,15 - 5,30 - 4,95 - - 28,10
30 LAPEYRE Florian 97 M08 ORSAY ORSAY 5,20 - 1,80 - 5,40 - 4,30 - 5,90 - 5,30 - - 27,90
31 MARTIN Pierrick 97 M06 RUNGIS RUNGIS 5,85 - 2,60 - 4,80 - 4,00 - 5,55 - 4,95 - - 27,75
32 MARTICORENA Hugo 97 M03 HOUILLES 1 HOUILLES 5,85 - 3,60 - 3,40 - 4,05 - 5,70 - 4,85 - - 27,45
THIELEMANS Mattias 97 M10 - VIRY VIRY CHATILLON 5,60 - 2,80 - 5,00 - 4,15 - 5,45 - 4,45 - - 27,45
34 DEBRIL LOISEAU Paul 97 M08 ORSAY ORSAY 5,50 - 1,30 - 4,50 - 3,75 - 5,30 - 5,00 - - 25,35
35 LIVET Renan 97 M10 - VIRY VIRY CHATILLON 5,30 - 1,40 - 4,80 - 3,85 - 5,40 - 4,50 - - 25,25
36 CERGUEFF Sacha 97 M07 MOISSY MOISSY CRAMAYEL 4,55 - 3,50 - 4,10 - 4,00 - 4,90 - 4,10 - - 25,15
37 JOBARD Alexis 97 M10 - VIRY VIRY CHATILLON 5,20 - 2,00 - 3,60 - 3,35 - 6,00 - 4,90 - - 25,05
38 PERROTET Robin 97 M10 - VIRY VIRY CHATILLON 5,50 - 0,60 - 4,10 - 3,50 - 5,20 - 4,80 - - 23,70
39 THOLIN Florian 97 M06 RUNGIS RUNGIS 5,15 - 2,70 - 3,40 - 3,55 - 4,45 - 3,70 - - 22,95
40 FOSSARD Nicolas 96 M05 HOUILLES 2 HOUILLES 5,50 - 3,00 - 1,10 - 3,95 - 4,30 - 4,50 - - 22,35
41 BARBOT Sébastien 97 M06 RUNGIS RUNGIS 5,35 - 0,90 - 4,00 - 3,75 - 3,20 - 3,90 - - 21,10
42 CHENNOUFI Rachid 96 M03 HOUILLES 1 HOUILLES 5,20 - 0,40 - 2,90 - 3,10 - 4,80 - 4,50 - - 20,90
43 LANDEMAINE Baptiste 97 M06 RUNGIS RUNGIS 5,30 - 1,40 - 2,80 - 3,40 - 4,75 - 3,15 - - 20,80
44 LALIANY Logan 97 M06 RUNGIS RUNGIS 5,20 - 2,20 - 2,70 - 2,55 - 1,85 - 3,50 - - 18,00
45 LELEVE Ambroise 97 M09 CERNY CERNY 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 27 mars 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004