Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionaux A
RUNGIS - 26 et 27 mars 2005
Masculins Niveau 2 . 9-12 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 ROBLIN Frank 92 M42 DREUX DREUX 6,20 - 6,60 - 5,85 - 7,35 - 6,45 - 6,20 - - 38,65
2 THERY Johan 92 M41 HOUILLES HOUILLES 6,50 - 5,55 - 6,35 - 6,90 - 6,50 - 6,40 - - 38,20
3 PIGAT Gwénael 92 M42 DREUX DREUX 6,40 - 6,30 - 6,10 - 6,85 - 6,50 - 5,95 - - 38,10
4 VIALA Cyril 93 M45 VIGNEUX VIGNEUX 6,40 - 5,50 - 6,75 - 7,25 - 6,25 - 5,90 - - 38,05
5 POURCHET Clément 95 M46 ATHIS MONS ATHIS MONS 6,65 - 5,55 - 6,65 - 6,10 - 6,85 - 5,90 - - 37,70
6 INCHINGOLO Donovan 94 M42 DREUX DREUX 6,10 - 5,70 - 6,05 - 6,90 - 6,30 - 6,15 - - 37,20
KINZIGER Vincent 94 M41 HOUILLES HOUILLES 6,45 - 5,50 - 6,30 - 6,60 - 6,50 - 5,85 - - 37,20
8 LE HERAN Quentin 93 M41 HOUILLES HOUILLES 6,50 - 5,45 - 6,60 - 6,40 - 6,10 - 5,95 - - 37,00
9 MENHOUK Kevin 92 M43 GARGENVILL* GARGENVILLE 7,05 - 3,40 - 5,95 - 6,50 - 6,40 - 7,05 - - 36,35*
10 RENARD Thomas 93 M41 HOUILLES HOUILLES 5,70 - 5,15 - 6,80 - 6,95 - 5,95 - 5,55 - - 36,10
11 LE NESTOUR Benjamin 93 M48 BRUNOY BRUNOY 6,15 - 5,30 - 6,15 - 6,10 - 5,90 - 6,45 - - 36,05
12 DREAN Fabien 93 M42 DREUX DREUX 5,60 - 5,85 - 6,45 - 6,05 - 6,30 - 5,60 - - 35,85
13 KAUFFER Thomas 93 M48 BRUNOY BRUNOY 6,00 - 4,85 - 5,30 - 6,75 - 6,30 - 6,40 - - 35,60
14 BURTIN Graig 93 M43 GARGENVILL* GARGENVILLE 6,35 - 4,15 - 5,90 - 6,45 - 6,00 - 6,35 - - 35,20*
15 PIARULLI Thomas 92 M46 ATHIS MONS ATHIS MONS 6,45 - 4,95 - 5,80 - 6,00 - 6,85 - 4,85 - - 34,90
THEPOT Nicolas 94 M46 ATHIS MONS ATHIS MONS 6,10 - 5,35 - 6,65 - 6,05 - 5,65 - 5,10 - - 34,90
17 CHAPELET Florian 92 M48 BRUNOY BRUNOY 5,90 - 5,05 - 5,90 - 6,10 - 5,30 - 6,20 - - 34,45
18 MEROLA Willy 92 M44 LAGNY S/M LAGNY SUR MARNE 6,25 - 4,35 - 5,85 - 6,60 - 5,00 - 6,00 - - 34,05
19 PINTI RODRIGUEZ Raphaël 92 M45 VIGNEUX VIGNEUX 6,00 - 4,00 - 6,20 - 6,40 - 5,80 - 5,55 - - 33,95
20 LAURENT Alexandre 93 M48 BRUNOY BRUNOY 6,25 - 4,10 - 4,50 - 6,70 - 5,60 - 6,65 - - 33,80
21 MATHE Maxime 95 M46 ATHIS MONS ATHIS MONS 5,85 - 4,90 - 5,45 - 5,60 - 6,30 - 5,60 - - 33,70
22 DE VILLELE Gaspard 92 M45 VIGNEUX VIGNEUX 6,20 - 4,50 - 6,25 - 6,85 - 4,95 - 4,85 - - 33,60
23 RAZAFIMANOHIHAJ Aurélien 95 M46 ATHIS MONS ATHIS MONS 5,00 - 5,15 - 5,75 - 5,80 - 5,65 - 5,50 - - 32,85
24 DRIPAUX Emmanuel 93 M44 LAGNY S/M LAGNY SUR MARNE 6,10 - 4,10 - 5,50 - 6,60 - 5,25 - 5,10 - - 32,65
25 MALPART Victor 95 M46 ATHIS MONS ATHIS MONS 5,60 - 3,95 - 6,05 - 5,95 - 5,50 - 4,95 - - 32,00
26 MICHON Félix 92 M48 BRUNOY BRUNOY 5,40 - 3,65 - 4,65 - 5,75 - 5,60 - 6,50 - - 31,55
27 MATEUS Romain 93 M45 VIGNEUX VIGNEUX 6,20 - 3,25 - 5,40 - 6,40 - 4,90 - 5,10 - - 31,25
28 POGEANT Jerôme 94 M44 LAGNY S/M LAGNY SUR MARNE 6,20 - 4,00 - 5,00 - 4,70 - 5,35 - 5,45 - - 30,70
29 GONNET Tom 93 M47 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,30 - 3,60 - 5,30 - 5,75 - 5,30 - 5,20 - - 30,45
30 CAVAGNERO Joran 94 M47 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 4,85 - 2,50 - 5,50 - 5,95 - 5,80 - 5,55 - - 30,15
31 LESAINT Maxime 93 M47 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,85 - 3,60 - 4,60 - 5,65 - 5,30 - 4,95 - - 29,95
32 LEONARD Alexis 93 M47 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 4,25 - 3,50 - 4,60 - 6,75 - 5,30 - 5,45 - - 29,85
33 INGROSSO Gabriel 94 M42 DREUX DREUX 5,45 - 3,75 - 4,20 - 6,15 - 5,45 - 4,75 - - 29,75
34 DUBAN Ryan 93 M45 VIGNEUX VIGNEUX 6,10 - 2,10 - 4,60 - 6,00 - 5,85 - 4,50 - - 29,15
35 MASSIAS Loïc 93 M45 VIGNEUX VIGNEUX 6,40 - 2,60 - 4,15 - 5,80 - 5,45 - 4,65 - - 29,05
36 BEDOS Alexis 94 M47 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 4,60 - 2,75 - 4,40 - 6,20 - 4,85 - 5,60 - - 28,40
37 RETIER Sébastien 93 M43 GARGENVILL* GARGENVILLE 4,15 - 4,00 - 4,15 - 4,15 - 5,85 - 5,05 - - 27,35*
38 TOMASI Mathias 94 M44 LAGNY S/M LAGNY SUR MARNE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 5,00 - 4,75 - 0,00 - - 9,75
(*) = concurrent individuel
Page composée le 27 mars 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004