Commission Nationale Gym UFOLEP
Régionaux A
RUNGIS - 26 et 27 mars 2005
Masculins Niveau 2 . 9-14 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 ROSTAN Enguerran 90 M18 PONTOISE PONTOISE 6,15 - 5,05 - 6,80 - 7,30 - 6,70 - 6,80 - - 38,80
2 RIGAULT Adrien 91 M18 PONTOISE PONTOISE 6,30 - 5,80 - 6,60 - 7,30 - 5,60 - 6,40 - - 38,00
3 PERINAT Nicolas 91 M19 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,70 - 5,75 - 6,40 - 7,15 - 6,25 - 6,00 - - 37,25
4 CABRET Dimitri 91 M20 VAURÉAL VAURÉAL 5,30 - 5,15 - 6,10 - 7,00 - 6,80 - 6,10 - - 36,45
5 MARQUES Tiago 90 M18 PONTOISE PONTOISE 6,10 - 5,40 - 6,60 - 7,30 - 6,45 - 4,50 - - 36,35
6 LE BARS Nans 90 M20 VAURÉAL VAURÉAL 4,85 - 5,40 - 5,60 - 7,30 - 6,55 - 6,30 - - 36,00
7 FAUCON Paul 90 M18 PONTOISE PONTOISE 6,00 - 4,70 - 6,00 - 7,20 - 5,95 - 6,10 - - 35,95
GRIMBERT Jonathan 93 M19 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,25 - 4,40 - 6,30 - 7,30 - 6,50 - 6,20 - - 35,95
9 AUDEBERT Florent 91 M18 PONTOISE PONTOISE 6,55 - 3,75 - 6,70 - 7,10 - 6,10 - 5,70 - - 35,90
10 VIARDOT Camille 91 M16 DRAVEIL DRAVEIL 6,35 - 3,85 - 5,60 - 7,40 - 6,15 - 6,10 - - 35,45
11 REMY Christophe 91 M16 DRAVEIL DRAVEIL 6,45 - 4,30 - 6,30 - 6,10 - 6,25 - 5,60 - - 35,00
12 RIGAULT Timothée 92 M18 PONTOISE PONTOISE 5,80 - 3,65 - 6,10 - 6,95 - 6,25 - 6,00 - - 34,75
13 CHEN Cedric 91 M21 JOUY LE MOU JOUY LE MOUTIER 5,50 - 4,55 - 5,30 - 7,25 - 5,85 - 6,10 - - 34,55
14 LE GLAUNEC Julian 94 M20 VAURÉAL VAURÉAL 5,90 - 4,20 - 5,70 - 7,10 - 6,30 - 5,30 - - 34,50
15 CARON Julien 90 M21 JOUY LE MOU JOUY LE MOUTIER 4,85 - 4,95 - 5,30 - 6,80 - 6,15 - 6,00 - - 34,05
16 DE BRITO Nicolas 94 M20 VAURÉAL VAURÉAL 6,00 - 3,80 - 5,40 - 6,75 - 6,20 - 5,30 - - 33,45
17 BOHY Brian 93 M19 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 5,05 - 4,55 - 5,50 - 6,20 - 5,95 - 5,90 - - 33,15
18 DJEDRA Simon 91 M21 JOUY LE MOU JOUY LE MOUTIER 4,60 - 3,40 - 5,60 - 6,85 - 6,25 - 6,20 - - 32,90
19 RICHARD Anthony 93 M15 VILLECRESN* VILLECRESNES 5,30 - 4,15 - 5,30 - 6,20 - 6,05 - 5,80 - - 32,80*
20 RHFIR Youness 91 M16 DRAVEIL DRAVEIL 5,70 - 3,70 - 5,50 - 6,50 - 5,70 - 5,60 - - 32,70
21 MASSACRIER Olivier 92 M19 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 4,90 - 4,35 - 5,60 - 5,80 - 6,15 - 5,70 - - 32,50
22 MASSE Antoine 95 M19 BEAUCHAMP BEAUCHAMP 4,50 - 4,20 - 6,20 - 6,00 - 5,95 - 5,20 - - 32,05
23 PASCAL Valentin 93 M20 VAURÉAL VAURÉAL 5,10 - 3,60 - 5,10 - 6,45 - 6,40 - 5,00 - - 31,65
24 RICHICHI Antoine 91 M16 DRAVEIL DRAVEIL 5,55 - 3,85 - 5,10 - 5,90 - 5,95 - 4,80 - - 31,15
25 LY Denis 93 M20 VAURÉAL VAURÉAL 5,70 - 2,40 - 5,20 - 6,40 - 6,25 - 4,90 - - 30,85
26 VALLEE Guillaume 91 M21 JOUY LE MOU JOUY LE MOUTIER 4,80 - 3,70 - 5,20 - 6,25 - 5,85 - 4,90 - - 30,70
27 DUVAUCHELLE Adrien 93 M16 DRAVEIL DRAVEIL 5,95 - 3,00 - 4,50 - 5,65 - 5,75 - 5,40 - - 30,25
28 POULIGNY Damien 91 M15 VILLECRESN* VILLECRESNES 3,75 - 4,25 - 5,00 - 6,30 - 5,35 - 5,10 - - 29,75*
29 BREONCE Yolann 92 M17 MORANGIS MORANGIS CHILLY 5,25 - 2,30 - 4,60 - 6,05 - 4,70 - 5,30 - - 28,20
30 PEREIRA Bastien 92 M17 MORANGIS MORANGIS CHILLY 5,30 - 4,20 - 5,00 - 3,90 - 4,60 - 5,00 - - 28,00
31 PRETI Vincent 91 M17 MORANGIS MORANGIS CHILLY 5,05 - 3,35 - 4,20 - 5,65 - 4,15 - 5,30 - - 27,70
32 GOUDAPPEL Dorian 91 M15 VILLECRESN* VILLECRESNES 3,40 - 2,05 - 4,80 - 5,85 - 5,85 - 5,30 - - 27,25*
33 DUBOIS Thomas 91 M16 DRAVEIL DRAVEIL 5,10 - 3,00 - 4,20 - 4,05 - 5,60 - 5,00 - - 26,95
34 FELGINES Louis 93 M17 MORANGIS MORANGIS CHILLY 4,90 - 2,40 - 3,90 - 4,35 - 4,00 - 4,70 - - 24,25
(*) = concurrent individuel
Page composée le 27 mars 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004