Commission Nationale Gym UFOLEP
Championnat Régional A - Niv 1 & 2
Vaires/Marne - 19 & 20 Mars 2005
Féminines Niveau 1 . 9-10 ans
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 ORSAY ORSAY 36,40 - 43,10 - 42,30 - 45,30 -- 167,10
2 AC St Germain ST GERMAIN LAVAL 34,40 - 42,50 - 41,90 - 44,90 -- 163,70
3 GYM DE LISSES LISSES 33,70 - 43,20 - 41,60 - 44,60 -- 163,10
4 MANICOUS 1 PROVINS 33,60 - 43,20 - 41,40 - 43,70 -- 161,90
5 ESR ARPAJON ARPAJON 33,80 - 41,00 - 42,10 - 43,20 -- 160,10
6 CS BRAY BRAY/SEINE 34,50 - 41,80 - 38,50 - 44,70 -- 159,50
7 MOISSY MOISSY CRAMAYEL 33,80 - 41,40 - 40,50 - 43,50 -- 159,20
8 BRUNOY PYRAMIDE BRUNOY 33,40 - 41,80 - 39,90 - 43,70 -- 158,80
9 GYM MORANGIS MORANGIS CHILLY 32,60 - 42,30 - 42,40 - 40,20 -- 157,50
10 ASA NOISIEL GYM NOISIEL 31,30 - 41,40 - 41,70 - 42,70 -- 157,10
GYM CLUB YERROI YERRES 32,60 - 40,70 - 40,90 - 42,90 -- 157,10
12 ESP. DE CHAMPS CHAMPS/MARNE 31,30 - 44,60 - 39,00 - 41,40 -- 156,30
13 ES VIRY GYM VIRY CHATILLON 33,00 - 41,40 - 38,90 - 41,90 -- 155,20
14 MANICOUS 2 PROVINS 31,10 - 42,10 - 40,30 - 39,90 -- 153,40
15 CS MONTEREAU MONTEREAU 31,70 - 39,50 - 40,30 - 40,90 -- 152,40
16 LE MEE SPORT GY LE MEE 31,40 - 39,80 - 39,60 - 40,20 -- 151,00
17 CERNY GYM SPORT CERNY 29,70 - 39,20 - 37,50 - 40,40 -- 146,80
18 MJC BIEVRES BIEVRES 28,80 - 40,90 - 35,70 - 38,40 -- 143,80
19 AS CHEVRY GYM CHEVRY COSSIGNY 24,80 - 37,80 - 39,00 - 41,50 -- 143,10
Page composée le 20 mars 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004