Commission Nationale Gym UFOLEP
1er Tour des Niveaux
Limonest les 15 & 16 janvier 2005
Féminines Niveau 1 . 9-10 ans
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 GYM LOZANNE 2 LOZANNE 32,80 - 42,50 - 43,45 - 44,70 -- 163,45
2 A.L. IRIGNY 2 IRIGNY 32,80 - 43,40 - 43,45 - 43,70 -- 163,35
3 JONAGE GYM JONAGE 33,80 - 39,85 - 42,35 - 43,40 -- 159,40
4 C.A.S.C.O.L. OULLINS 34,10 - 40,10 - 41,55 - 43,40 -- 159,15
VILLETTE GYM 2 VILLETTE D'ANTHON 29,30 - 43,40 - 43,75 - 42,70 -- 159,15
6 O.S.G. ST GENIS L'ARG. 34,10 - 42,80 - 41,55 - 37,25 -- 155,70
7 C.M.O.V. 2 VÉNISSIEUX 29,70 - 39,85 - 39,80 - 40,20 -- 149,55
8 CHAPONNAY GYM CHAPONNAY 29,90 - 33,70 - 36,50 - 33,70 -- 133,80
Page composée le 01 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004