Commission Nationale Gym UFOLEP
1er Tour des Niveaux
Limonest les 15 & 16 janvier 2005
Féminines Niveau 1 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 PARIAUD Audrey 95 A.L. IRIGNY 2 IRIGNY 6,20 - 9,15 - 9,45 - 9,20 - - 34,00
2 DUC Cyrielle 95 GYM LOZANNE 2 LOZANNE 6,60 - 8,80 - 9,30 - 9,20 - - 33,90
3 BOURGIN Charlotte 95 C.A.S.C.O.L. OULLINS 6,80 - 9,05 - 8,80 - 9,15 - - 33,80
4 ENGEL Marine 95 GYM LOZANNE 2 LOZANNE 6,40 - 8,95 - 9,20 - 9,00 - - 33,55
5 CAZABAT Julie 95 C.A.S.C.O.L. OULLINS 7,10 - 8,60 - 8,60 - 8,95 - - 33,25
6 ARTIGAS Violène 95 JONAGE GYM JONAGE 6,90 - 7,90 - 9,25 - 8,95 - - 33,00
7 MOYNE Solène 94 A.L. IRIGNY 2 IRIGNY 6,50 - 8,65 - 8,60 - 9,20 - - 32,95
8 LEGROS Noémie 94 A.L. IRIGNY 2 IRIGNY 6,70 - 8,90 - 9,05 - 8,25 - - 32,90
9 NIERING Manon 95 VILLETTE GYM 2 VILLETTE D'ANTHON 5,60 - 9,10 - 9,45 - 8,50 - - 32,65
10 NESME Malorie 95 O.S.G. ST GENIS L'ARG. 6,90 - 8,45 - 8,80 - 8,45 - - 32,60
11 COLIGNON Fanny 95 GYM LOZANNE 2 LOZANNE 6,70 - 8,35 - 8,40 - 9,10 - - 32,55
RODRIGUEZ Perrine 95 A.L. IRIGNY 2 IRIGNY 6,70 - 8,75 - 8,60 - 8,50 - - 32,55
13 FRESSARD Julie 96 VILLETTE GYM 2 VILLETTE D'ANTHON 6,70 - 8,70 - 8,90 - 8,20 - - 32,50
14 LOPEZ Olivia 95 GYM LOZANNE 2 LOZANNE 6,70 - 8,65 - 8,25 - 8,55 - - 32,15
TEVENON Manon 95 JONAGE GYM JONAGE 6,80 - 8,65 - 8,00 - 8,70 - - 32,15
16 JUNET Inès 95 C.A.S.C.O.L. OULLINS 6,60 - 7,55 - 8,70 - 9,10 - - 31,95
17 BERGEZ-CAZALOU Auriane 96 A.S. BRINDAS* BRINDAS 6,80 - 8,20 - 8,40 - 8,45 - - 31,85*
18 SEREDINE Adrielle 95 C.M.O.V. 2 VÉNISSIEUX 6,40 - 8,20 - 8,60 - 8,55 - - 31,75
19 TRAORE Mariam 95 JONAGE GYM JONAGE 6,80 - 8,25 - 8,70 - 7,95 - - 31,70
20 SKUPIEN Océane 95 VILLETTE GYM 2 VILLETTE D'ANTHON 5,60 - 8,55 - 8,65 - 8,65 - - 31,45
21 PELLET Anaïs 95 JONAGE GYM JONAGE 6,30 - 7,65 - 8,75 - 8,70 - - 31,40
22 ROBERTO Estelle 96 C.M.O.V. 2 VÉNISSIEUX 6,70 - 8,25 - 8,25 - 8,15 - - 31,35
23 ATUYER Fanny 95 GYM LOZANNE 2 LOZANNE 6,40 - 7,75 - 8,30 - 8,85 - - 31,30
24 GADOUD Magalie 96 VILLETTE GYM 2 VILLETTE D'ANTHON 5,90 - 8,70 - 8,15 - 8,45 - - 31,20
25 BIRE Charlène 96 VILLETTE GYM 2 VILLETTE D'ANTHON 5,50 - 8,10 - 8,30 - 8,85 - - 30,75
GREGOIRE Laura 95 O.S.G. ST GENIS L'ARG. 6,70 - 8,45 - 8,55 - 7,05 - - 30,75
MARTIN Julie 95 C.A.S.C.O.L. OULLINS 7,00 - 8,25 - 7,45 - 8,05 - - 30,75
28 BAILLY Ophélie 94 O.S.G. ST GENIS L'ARG. 6,70 - 8,75 - 8,20 - 7,00 - - 30,65
CHEURON Anaïs 94 O.S.G. ST GENIS L'ARG. 6,80 - 8,95 - 7,85 - 7,05 - - 30,65
30 DURAND Claire 94 A.L. IRIGNY 2 IRIGNY 6,40 - 7,95 - 7,70 - 8,55 - - 30,60
31 MERLE Morgane 95 VILLETTE GYM 2 VILLETTE D'ANTHON 5,50 - 8,35 - 8,45 - 8,25 - - 30,55
PALVABEAU Flavie 95 A.S.L.G.C.* GRATTE-CIEL VILLEURB 6,60 - 7,45 - 8,85 - 7,65 - - 30,55*
33 JOURNET Elisa 96 JONAGE GYM JONAGE 6,80 - 7,40 - 7,65 - 8,50 - - 30,35
34 TEIXEIRA Sarah 94 O.S.G. ST GENIS L'ARG. 6,80 - 8,20 - 7,75 - 7,45 - - 30,20
35 BARNEZET Océane 95 C.M.O.V. 2 VÉNISSIEUX 5,70 - 8,20 - 7,85 - 7,95 - - 29,70
36 DELORME Camille 95 A.S.L.G.C.* GRATTE-CIEL VILLEURB 6,20 - 7,55 - 8,40 - 7,45 - - 29,60*
SHAERER Maïté 95 CHAPONNAY GYM CHAPONNAY 6,40 - 7,55 - 8,00 - 7,65 - - 29,60
38 DOUGE Alisson 96 A.L. IRIGNY 2 IRIGNY 6,50 - 7,65 - 7,75 - 7,65 - - 29,55
39 LARREUR Milena 94 O.S.G. ST GENIS L'ARG. 6,90 - 7,20 - 8,15 - 7,25 - - 29,50
40 KUISINE Noémie 95 C.A.S.C.O.L. OULLINS 6,60 - 6,65 - 8,00 - 8,15 - - 29,40
41 PICHON Océane 94 A.L. LENTILLY* LENTILLY 6,60 - 7,80 - 7,80 - 7,00 - - 29,20*
42 DESFARGES Mélanie 96 A.S. BRINDAS* BRINDAS 6,60 - 8,10 - 6,55 - 7,75 - - 29,00*
43 HERAUD Philippine 95 A.S. BRINDAS* BRINDAS 6,30 - 8,05 - 8,00 - 6,35 - - 28,70*
44 COURCELLE Marion 95 CHAPONNAY GYM CHAPONNAY 6,50 - 7,35 - 8,00 - 6,65 - - 28,50
45 MAGLOIRE Solène 96 C.M.O.V. 2 VÉNISSIEUX 5,50 - 7,85 - 7,10 - 8,00 - - 28,45
ZANICHELLIU Cassandra 95 JONAGE GYM JONAGE 6,50 - 6,35 - 7,05 - 8,55 - - 28,45
47 BOURRIN Célia 94 GYM LOZANNE 2 LOZANNE 6,20 - 7,70 - 7,60 - 6,85 - - 28,35
LAMAZIERE Clémence 94 A.S. BRINDAS* BRINDAS 6,40 - 7,35 - 8,25 - 6,35 - - 28,35*
49 LEGER Allison 95 C.M.O.V. 2 VÉNISSIEUX 5,40 - 7,35 - 8,00 - 7,55 - - 28,30
50 DIDIER Manon 95 CHAPONNAY GYM CHAPONNAY 5,70 - 7,25 - 8,25 - 6,00 - - 27,20
51 PICAUDE Daphné 94 CHAPONNAY GYM CHAPONNAY 6,00 - 7,30 - 6,70 - 6,95 - - 26,95
52 MUNOS Léa 94 A.L. LENTILLY* LENTILLY 3,00 - 8,00 - 6,75 - 7,10 - - 24,85*
53 MARCEAUX Alexia 95 CHAPONNAY GYM CHAPONNAY 5,30 - 4,25 - 5,55 - 6,45 - - 21,55
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 01 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004