Commission Nationale Gym UFOLEP

1er Tour des Niveaux

Limonest les 15 & 16 janvier 2005

Féminines Niveau 2 . 9-12 ans


                       Equipe               Ville              Saut  Barres   Poutre   Sol     Total


                    1 FEMINA            VILLEFRANCHE          40,20 - 42,00 - 42,10 - 43,10 -- 167,40
                    2 ESPACE FITNESS    TARARE                39,30 - 42,15 - 42,20 - 41,60 -- 165,25
                    3 JONAGE GYM 2      JONAGE                40,50 - 40,10 - 39,80 - 43,65 -- 164,05
                    4 GYM DANS          FRANCHEVILLE          39,25 - 42,70 - 37,80 - 42,25 -- 162,00
                    5 A.S.C.J.L         LIMONEST              37,60 - 44,10 - 37,10 - 40,20 -- 159,00
                    6 CHAPONAY GYM      CHAPONAY              36,10 - 39,05 - 37,20 - 42,35 -- 154,70
                    7 A.L.I             IRIGNY                38,60 - 37,35 - 37,40 - 40,90 -- 154,25
                    8 C.M.O.V           VENISSIEUX            29,65 - 42,30 - 39,50 - 42,50 -- 153,95
                    9 JONAGE GYM        JONAGE                36,80 - 35,75 - 38,40 - 42,35 -- 153,30
                   10 JEUNE FRANCE      VILLEURBANNE          35,00 - 33,75 - 37,50 - 40,50 -- 146,75
                   11 LA FRATENELLE     AMPLEPUIS             35,45 - 35,50 - 34,60 - 39,25 -- 144,80
                   12 A.L.B             BRON                  35,25 - 32,65 - 35,90 - 36,65 -- 140,45
                   13 E.S.G             ST GENIS LES OLLIERE  27,60 - 26,45 - 35,50 - 41,45 -- 131,00

Page composée le 02 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004