Commission Nationale Gym UFOLEP
1er Tour des Niveaux
Limonest les 15 & 16 janvier 2005
Féminines Niveau 2 . 9-12 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 FOUGERAS Estelle 93 FEMINA VILLEFRANCHE 9,05 - 8,70 - 8,80 - 8,55 - - 35,10
2 ECHALLIER Justine 94 ESPACE FITNESS TARARE 8,15 - 9,05 - 8,90 - 8,65 - - 34,75
3 SEYS Pauline 94 ESPACE FITNESS TARARE 8,45 - 8,45 - 8,80 - 8,65 - - 34,35
4 CHAZAUD Lucille 92 GYM DANS FRANCHEVILLE 8,55 - 9,15 - 7,60 - 8,70 - - 34,00
5 MICHAUDET Lise 94 FEMINA VILLEFRANCHE 8,10 - 8,90 - 8,10 - 8,60 - - 33,70
6 TALLONE Andrea 94 JONAGE GYM 2 JONAGE 8,40 - 8,65 - 7,90 - 8,60 - - 33,55
7 HABRARD Chloe 92 GYM DANS FRANCHEVILLE 8,90 - 8,65 - 7,50 - 8,30 - - 33,35
MAUPOUET Carolie 94 FEMINA VILLEFRANCHE 7,75 - 8,05 - 8,50 - 9,05 - - 33,35
9 BERTRAND Clemence 94 JONAGE GYM 2 JONAGE 8,30 - 8,45 - 7,60 - 8,85 - - 33,20
10 GUILLET Laetitia 93 A.S.C.J.L LIMONEST 8,10 - 9,25 - 7,40 - 8,30 - - 33,05
11 GUYOTAT Aurelie 92 A.S.C.J.L LIMONEST 7,90 - 9,20 - 7,50 - 8,40 - - 33,00
12 TIXIER Ophelie 93 C.M.O.V VENISSIEUX 8,15 - 8,20 - 8,00 - 8,60 - - 32,95
13 PINET Laura 94 C.M.O.V VENISSIEUX 7,85 - 8,35 - 7,60 - 8,75 - - 32,55
14 DESFONDS Carine 92 CHAPONAY GYM CHAPONAY 7,60 - 8,35 - 7,60 - 8,80 - - 32,35
15 BADET Romane 94 JONAGE GYM 2 JONAGE 7,60 - 7,60 - 8,40 - 8,70 - - 32,30
LUCON Emilie 94 JONAGE GYM 2 JONAGE 8,35 - 7,05 - 7,90 - 9,00 - - 32,30
ZEPHIR Caroline 92 ESPACE FITNESS TARARE 8,05 - 8,45 - 7,60 - 8,20 - - 32,30
18 JARRAUD Alexia 94 JONAGE GYM 2 JONAGE 7,85 - 8,35 - 7,50 - 8,50 - - 32,20
MARTIN Laurene 92 GYM DANS FRANCHEVILLE 7,30 - 8,40 - 7,80 - 8,70 - - 32,20
20 COTTON Gwendoline 92 ESPACE FITNESS TARARE 7,50 - 8,20 - 8,30 - 8,15 - - 32,15
21 DEJARDIN Delphine 93 FEMINA VILLEFRANCHE 7,80 - 8,55 - 7,80 - 7,95 - - 32,10
22 GROLEAS Laurene 94 CHAPONAY GYM CHAPONAY 7,95 - 7,15 - 7,90 - 9,00 - - 32,00
23 PAQUELET Emma 93 C.M.O.V VENISSIEUX 7,65 - 8,50 - 7,60 - 8,20 - - 31,95
24 DANGUIN Morgane 94 FEMINA VILLEFRANCHE 7,50 - 7,80 - 8,40 - 7,95 - - 31,65
25 MARECHAL Yolene 93 JONAGE GYM JONAGE 8,00 - 7,75 - 8,10 - 7,75 - - 31,60
NICOLLE Laura 93 A.L.B BRON 7,40 - 7,80 - 8,00 - 8,40 - - 31,60
27 CROS Cecile 92 GYM DANS FRANCHEVILLE 7,75 - 8,40 - 7,00 - 8,40 - - 31,55
28 FAUSTINO Marine 94 CHAPONAY GYM CHAPONAY 7,05 - 8,05 - 7,80 - 8,60 - - 31,50
THOMAS Lea 93 ESPACE FITNESS TARARE 7,15 - 8,00 - 8,40 - 7,95 - - 31,50
30 CUMIN Ophelie 95 FEMINA VILLEFRANCHE 7,30 - 6,80 - 8,30 - 8,95 - - 31,35
31 DUCAMP Laetitia 93 A.L.I IRIGNY 7,95 - 6,85 - 7,90 - 8,55 - - 31,25
32 BLASIUS Amandine 92 A.S.C.J.L LIMONEST 7,25 - 8,75 - 7,40 - 7,80 - - 31,20
33 ROSSIGNEUX Marie 92 A.L.I IRIGNY 7,10 - 8,75 - 7,30 - 8,00 - - 31,15
34 ARNOULD Laetitia 92 JONAGE GYM 2 JONAGE 7,50 - 6,85 - 8,00 - 8,50 - - 30,85
35 DUBREUIL Nina 93 JEUNE FRANCE VILLEURBANNE 7,00 - 7,05 - 7,80 - 8,65 - - 30,50
36 BENATMANE Lynda 92 A.L.I IRIGNY 7,55 - 8,40 - 7,40 - 7,05 - - 30,40
37 DUMONCEAU Laura 95 JONAGE GYM JONAGE 6,90 - 7,25 - 7,80 - 8,40 - - 30,35
38 BALANDRAS Maud 95 JEUNE FRANCE VILLEURBANNE 7,05 - 7,95 - 7,30 - 8,00 - - 30,30
39 GOUDSTIKKER Maeva 94 JONAGE GYM JONAGE 7,05 - 6,60 - 7,70 - 8,90 - - 30,25
MENORET Typhanie 93 JONAGE GYM JONAGE 6,85 - 7,35 - 7,50 - 8,55 - - 30,25
41 BORNONADO Charlene 94 E.S.G ST GENIS LES OLLIERE 7,45 - 7,70 - 7,10 - 7,70 - - 29,95
42 CATALLO Sara 94 A.L.I IRIGNY 7,85 - 6,10 - 7,50 - 8,45 - - 29,90
HAMANDI Ines 93 A.L.I IRIGNY 7,85 - 7,25 - 7,30 - 7,50 - - 29,90
44 DELAY Lisa 92 GYM DANS FRANCHEVILLE 6,70 - 8,10 - 6,70 - 8,15 - - 29,65
45 BERNARD Gaelle 94 JONAGE GYM JONAGE 7,40 - 6,80 - 7,30 - 8,00 - - 29,50
46 PIVOT Manon 93 LA FRATENELLE AMPLEPUIS 6,80 - 7,75 - 6,70 - 8,20 - - 29,45
47 MORICE Gaelle 93 CHAPONAY GYM CHAPONAY 6,70 - 7,35 - 7,10 - 8,25 - - 29,40
48 CARPENTIER Claire 93 A.S.C.J.L LIMONEST 7,30 - 6,80 - 7,60 - 7,55 - - 29,25
49 GUERIN Lea 95 FEMINA* VILLEFRANCHE 6,70 - 5,85 - 8,10 - 8,50 - - 29,15*
50 JACOB Marine 93 JONAGE GYM JONAGE 7,45 - 6,25 - 6,90 - 8,50 - - 29,10
LEPINE Chloe 93 LA FRATENELLE AMPLEPUIS 7,25 - 7,60 - 6,90 - 7,35 - - 29,10
52 JUSSELME Melanie 92 ESPACE FITNESS* TARARE 7,45 - 6,10 - 7,30 - 8,20 - - 29,05*
53 BOULAND Margot 94 CHAPONAY GYM CHAPONAY 6,30 - 8,15 - 6,80 - 7,70 - - 28,95
THUREL Amelie 93 A.S.C.J.L LIMONEST 7,05 - 8,00 - 6,60 - 7,30 - - 28,95
55 ARLAUD Romane 95 E.S.G ST GENIS LES OLLIERE 6,65 - 6,80 - 6,80 - 8,60 - - 28,85
56 HEBERT Camille 92 LA FRATENELLE AMPLEPUIS 7,00 - 7,25 - 6,80 - 7,65 - - 28,70
57 MARANGOZIAN Claire 94 C.M.O.V VENISSIEUX 3,00 - 8,80 - 8,40 - 8,45 - - 28,65
58 ARCHIMBAUD Elise 95 E.S.G ST GENIS LES OLLIERE 6,50 - 6,75 - 6,80 - 8,55 - - 28,60
MAZEL Anna 95 GYM DANS FRANCHEVILLE 6,75 - 6,50 - 7,90 - 7,45 - - 28,60
60 GODINEAU Camille 94 JEUNE FRANCE VILLEURBANNE 7,40 - 7,00 - 6,50 - 7,60 - - 28,50
61 SABAOUIN Atika 95 JEUNE FRANCE VILLEURBANNE 6,70 - 5,80 - 8,30 - 7,40 - - 28,20
62 TRICAUD Amelie 93 ESPACE FITNESS TARARE 6,70 - 5,90 - 7,80 - 7,70 - - 28,10
63 VALLET Laura 95 LA FRATENELLE AMPLEPUIS 7,45 - 5,95 - 6,80 - 7,85 - - 28,05
64 CORGIER Amelie 93 LA FRATENELLE AMPLEPUIS 6,95 - 6,10 - 7,20 - 7,75 - - 28,00
65 BENCHABONE Yamina 94 JEUNE FRANCE VILLEURBANNE 6,85 - 5,95 - 6,90 - 8,15 - - 27,85
VENDITELLI Melanie 93 C.M.O.V VENISSIEUX 3,00 - 8,45 - 7,90 - 8,50 - - 27,85
67 MESSINA Fiora 94 A.L.B BRON 7,10 - 6,40 - 6,90 - 7,15 - - 27,55
NEVERRE Léa 93 A.L.B BRON 7,05 - 6,70 - 7,00 - 6,80 - - 27,55
69 LAHIR Typhanie 93 E.S.G ST GENIS LES OLLIERE 7,00 - 5,20 - 6,70 - 8,60 - - 27,50
70 GEAY Au 94 JEUNE FRANCE VILLEURBANNE 6,55 - 4,75 - 7,20 - 8,10 - - 26,60
PETIT Laura 95 CHAPONAY GYM CHAPONAY 6,80 - 5,50 - 6,60 - 7,70 - - 26,60
72 PROIA Sandra 93 A.L.I IRIGNY 7,40 - 3,60 - 6,80 - 8,40 - - 26,20
73 CADAROSSANE Florance 93 A.L.B BRON 7,00 - 4,45 - 7,10 - 7,50 - - 26,05
74 CAROLLO Anais 94 LA FRATENELLE AMPLEPUIS 3,00 - 6,80 - 6,90 - 7,80 - - 24,50
75 RUBOD Marion 94 A.L.B BRON 6,70 - 3,90 - 6,90 - 6,80 - - 24,30
76 LECOCQ Julie 94 A.S.C.J.L LIMONEST 0,00 - 8,90 - 7,20 - 8,15 - - 24,25
77 ESTRAGNA Noémie 92 A.L.B* BRON 6,60 - 3,25 - 7,90 - 5,35 - - 23,10*
78 BRILLIER Oceane 95 E.S.G ST GENIS LES OLLIERE 0,00 - 0,00 - 8,10 - 8,00 - - 16,10
79 BAILLY Aurelie 93 A.L.B BRON 0,00 - 7,30 - 0,00 - 0,00 - - 7,30
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 02 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004