Commission Nationale Gym UFOLEP
1° TOUR DES NIVEAUX
MILLERY 23 JANVIER 2OO5
Féminines Niveau 1 . 9-10 ans
Equipe Ville Saut Barres Poutre Sol Total
1 P.L.O OULLINS 32,50 - 43,10 - 43,80 - 43,80 -- 163,20
2 A.G.O. ST SYMPHORIEN D'OZON 32,40 - 42,00 - 43,85 - 44,15 -- 162,40
3 INDEP GIVORS GIVORS 33,05 - 43,75 - 42,45 - 42,85 -- 162,10
4 U.S.O.L 1 VAUGNERAY 32,55 - 42,70 - 42,05 - 42,95 -- 160,25
5 G.A.S.P ST PRIEST 34,15 - 42,40 - 40,10 - 42,55 -- 159,20
6 U.S.O.L 2 VAUGNERAY 31,10 - 42,40 - 40,70 - 43,75 -- 157,95
7 P.L.P.B 1 PIERRE BENITE 32,45 - 42,60 - 40,15 - 41,90 -- 157,10
8 F.J.E.P MEYZIEUX 31,35 - 43,00 - 40,10 - 42,05 -- 156,50
9 CORBAS GYM CORBAS 31,10 - 41,90 - 39,55 - 43,50 -- 156,05
10 A.S.M.C MARCY CHARBONNIERE 28,50 - 41,60 - 40,30 - 43,05 -- 153,45
11 E.S.M MILLERY 32,70 - 41,40 - 37,10 - 40,35 -- 151,55
12 P.L.V.P.B LYON 28,80 - 39,15 - 37,25 - 39,35 -- 144,55
13 U.S.O.L 3 VAUGNERAY 26,95 - 39,95 - 33,90 - 39,65 -- 140,45
14 P.L.V.P.B 2 LYON 26,10 - 34,45 - 34,85 - 37,20 -- 132,60
15 P.L.P.B 2 PIERRE BENITE 15,30 - 31,05 - 25,70 - 29,60 -- 101,65
Page composée le 02 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004