Commission Nationale Gym UFOLEP
1° TOUR DES NIVEAUX
MILLERY 23 JANVIER 2OO5
Masculins Niveau 1 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 AULOIS LIOGIER Valentin 95 GYM LOZANNE LOZANNE 6,70 - 6,05 - 5,95 - 6,60 - 6,50 - 4,95 - - 36,75
2 FAURE Nicolas 95 GYM LOZANNE LOZANNE 6,45 - 6,15 - 6,00 - 6,70 - 6,35 - 4,95 - - 36,60
3 GARCIA Yohan 95 GYM LOZANNE LOZANNE 6,50 - 5,75 - 5,45 - 6,80 - 6,10 - 4,65 - - 35,25
4 CORDEROT Clement 95 ALGM LYON 6,55 - 6,00 - 5,20 - 6,30 - 5,90 - 5,05 - - 35,00
5 BESON Teddy 95 ASC SAVIGNY SAVIGNY 6,50 - 4,10 - 6,35 - 5,60 - 6,20 - 5,20 - - 33,95
6 ROLLET Mathias 96 INDEP. GIVORS GIVORS 6,15 - 5,50 - 6,05 - 4,40 - 6,05 - 5,65 - - 33,80
7 FLEURY Ludovic 94 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 6,20 - 6,10 - 4,95 - 4,60 - 6,30 - 5,20 - - 33,35
8 ARLANDA Quentin 96 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 5,95 - 5,65 - 5,25 - 5,00 - 6,10 - 5,10 - - 33,05
9 BOUHALI Remi 96 PSLM LYON 6,20 - 6,05 - 5,20 - 5,20 - 6,25 - 4,10 - - 33,00
10 BRUN Victor 96 USOL VAUGNERAY 6,70 - 4,70 - 5,55 - 6,00 - 5,80 - 4,05 - - 32,80
GARNERO Vincent 96 USOL VAUGNERAY 6,80 - 4,55 - 5,30 - 5,50 - 6,10 - 4,55 - - 32,80
12 FLEURY Paulin 94 ASC SAVIGNY SAVIGNY 6,25 - 4,75 - 5,90 - 4,60 - 6,05 - 4,65 - - 32,20
13 LACOMME Benjamin 95 GYM LOZANNE LOZANNE 6,25 - 5,80 - 5,45 - 4,90 - 5,85 - 3,70 - - 31,95
14 BELLEVUE Andress 96 GYM LOZANNE LOZANNE 6,55 - 6,30 - 6,45 - 2,00 - 5,55 - 4,70 - - 31,55
15 CEROVE Lucas 96 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 6,10 - 5,75 - 4,70 - 4,40 - 6,15 - 4,30 - - 31,40
16 BARBET Paul 96 ASC SAVIGNY SAVIGNY 6,15 - 5,45 - 5,35 - 4,60 - 5,55 - 4,15 - - 31,25
MORENO Joris 96 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 5,30 - 5,40 - 4,90 - 4,80 - 6,05 - 4,80 - - 31,25
18 LACOTE Victor 96 PSLM LYON 6,30 - 5,35 - 4,80 - 4,80 - 5,75 - 4,00 - - 31,00
19 PAIR Guillaume 94 CORBAS GYM CORBAS 5,75 - 5,25 - 5,00 - 4,40 - 5,95 - 4,45 - - 30,80
20 ABRAM Lucas 95 ASC SAVIGNY SAVIGNY 5,95 - 5,45 - 5,40 - 4,10 - 5,70 - 3,95 - - 30,55
21 DELEGUE Julien 95 GYM LOZANNE LOZANNE 6,10 - 5,15 - 4,90 - 6,00 - 5,40 - 2,50 - - 30,05
22 WOLFF Alexandre 95 ES MILLERY* MILLERY 5,80 - 5,00 - 4,95 - 4,70 - 5,60 - 3,70 - - 29,75*
23 BERTHA Vincent 96 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 5,05 - 4,40 - 5,10 - 4,90 - 5,80 - 4,35 - - 29,60
24 GRANET Younous 96 ALGM LYON 6,40 - 5,45 - 4,35 - 4,70 - 5,30 - 2,05 - - 28,25
25 MALLARD Jullien 96 USOL VAUGNERAY 5,95 - 4,10 - 5,65 - 4,00 - 5,25 - 2,90 - - 27,85
26 PLUVY Nicolas 96 USOL VAUGNERAY 6,35 - 4,55 - 5,60 - 2,00 - 5,10 - 4,15 - - 27,75
27 AFONSO Thomas 95 INDEP. GIVORS GIVORS 5,75 - 5,15 - 5,45 - 4,50 - 5,90 - 0,50 - - 27,25
28 VILLEMON Loic 95 PSLM LYON 6,25 - 4,45 - 4,50 - 4,80 - 5,70 - 1,15 - - 26,85
29 PROVENZANO Enzo 95 CORBAS GYM CORBAS 5,50 - 5,60 - 4,85 - 3,90 - 5,30 - 1,20 - - 26,35
30 VERGEAT Valentin 96 PSLM LYON 5,95 - 5,35 - 5,05 - 4,50 - 4,80 - 0,50 - - 26,15
31 LOPUET Guillaume 96 USOL VAUGNERAY 6,45 - 3,25 - 5,30 - 3,80 - 3,45 - 3,45 - - 25,70
32 VIGNALS Arthur 96 CORBAS GYM CORBAS 3,90 - 5,30 - 4,85 - 4,60 - 5,30 - 1,50 - - 25,45
33 AUBLANC Arthur 96 PSLM LYON 6,20 - 3,95 - 4,80 - 4,20 - 5,30 - 0,75 - - 25,20
34 SEIGNOVERT Victor 96 CORBAS GYM CORBAS 5,40 - 5,25 - 3,45 - 4,00 - 5,00 - 1,85 - - 24,95
35 ZOUGHADNI Jessym 95 CORBAS GYM CORBAS 4,85 - 5,00 - 4,80 - 2,00 - 5,10 - 2,80 - - 24,55
36 COLLEVILLE Remy 97 ASC SAVIGNY SAVIGNY 5,25 - 4,20 - 5,30 - 3,80 - 5,15 - 0,80 - - 24,50
37 DUBOIS Thibault 96 INDEP. GIVORS GIVORS 5,90 - 2,85 - 4,05 - 2,00 - 5,25 - 0,60 - - 20,65
38 BOST Geoffroy 95 ASC SAVIGNY SAVIGNY 5,35 - 3,60 - 3,15 - 2,00 - 4,90 - 1,05 - - 20,05
39 VELARDO Lucas 96 ALGM LYON 5,85 - 4,95 - 3,00 - 3,80 - 1,60 - 0,50 - - 19,70
40 DUMAS Sebastien 96 INDEP. GIVORS GIVORS 5,05 - 1,15 - 2,75 - 4,50 - 5,70 - 0,50 - - 19,65
41 BOSLAND Remi 96 ALGM LYON 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 02 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004