Commission Nationale Gym UFOLEP
1° TOUR DES NIVEAUX
MILLERY 23 JANVIER 2OO5
Masculins Niveau 2 . 9-14 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 DECHAVANNE Kevin 91 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 5,85 - 5,60 - 6,20 - 7,65 - 6,25 - 6,25 - - 37,80
2 CICERON Nicolas 90 GIVORS GIVORS 6,15 - 4,70 - 5,45 - 6,85 - 6,70 - 5,75 - - 35,60
HERNANDEZ Antoine 91 GASP ST PRIEST 5,95 - 4,75 - 5,05 - 7,60 - 6,65 - 5,60 - - 35,60
4 DUCHET Damien 91 GASP ST PRIEST 6,25 - 4,45 - 4,70 - 7,50 - 6,10 - 6,10 - - 35,10
5 BERGERET Antonin 91 GASP ST PRIEST 5,85 - 4,25 - 5,90 - 7,70 - 5,15 - 6,00 - - 34,85
DIAZ Florian 94 GASP ST PRIEST 6,50 - 3,95 - 5,65 - 7,25 - 5,80 - 5,70 - - 34,85
7 MAPELLI Camille 93 GASP ST PRIEST 6,30 - 4,90 - 4,65 - 7,25 - 6,40 - 5,25 - - 34,75
8 MALTESSE Jordan 91 GIVORS GIVORS 6,00 - 5,10 - 5,00 - 6,70 - 6,30 - 5,45 - - 34,55
9 PONVIANNE Pierre 93 USOL VAUGNERAY 5,75 - 3,40 - 5,65 - 7,40 - 6,40 - 5,30 - - 33,90
10 THOMAS Maxime 91 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 6,35 - 3,45 - 5,25 - 7,50 - 5,25 - 6,05 - - 33,85
11 CARDOSO Dimitri 94 GIVORS GIVORS 5,95 - 4,20 - 5,00 - 6,65 - 6,30 - 4,70 - - 32,80
12 ANGELETTI Julien 91 JF VILLEURBANNE VILLEURBANNE 5,90 - 4,55 - 4,10 - 7,10 - 5,85 - 5,00 - - 32,50
13 PACHALGIKIAN Thomas 93 USOL VAUGNERAY 5,30 - 3,95 - 4,60 - 6,25 - 5,20 - 5,90 - - 31,20
14 LACROIX Geremi 90 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 6,00 - 3,45 - 4,80 - 7,25 - 5,35 - 4,30 - - 31,15
15 CHERMITTI Gibril 94 JF VILLEURBANNE VILLEURBANNE 6,00 - 4,15 - 4,50 - 6,10 - 6,55 - 2,50 - - 29,80
16 PONCET Alois 90 JF VILLEURBANNE VILLEURBANNE 5,65 - 3,50 - 4,40 - 7,05 - 6,10 - 2,80 - - 29,50
17 CLUZO Antony 93 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 5,55 - 4,20 - 4,95 - 4,60 - 5,30 - 4,85 - - 29,45
18 DOS SANTOS Romain 93 USOL VAUGNERAY 5,20 - 2,95 - 4,90 - 6,05 - 4,60 - 4,70 - - 28,40
19 ARMADA Alexandre 94 GIVORS GIVORS 5,70 - 3,10 - 4,45 - 4,55 - 5,85 - 4,25 - - 27,90
20 DESMAISON William 93 USOL VAUGNERAY 5,70 - 3,90 - 4,55 - 6,10 - 4,75 - 2,80 - - 27,80
21 LASSONNERIE Bastien 90 GASP ST PRIEST 5,05 - 1,40 - 4,35 - 7,25 - 4,20 - 5,20 - - 27,45
22 RAMBI Yannis 95 JF VILLEURBANNE VILLEURBANNE 5,15 - 3,00 - 3,95 - 4,65 - 5,50 - 4,65 - - 26,90
23 FAURE Jordan 91 JF VILLEURBANNE VILLEURBANNE 5,75 - 1,65 - 3,00 - 6,95 - 5,35 - 3,25 - - 25,95
24 BOUTEILLE Nicolas 94 USOL VAUGNERAY 5,85 - 1,90 - 3,95 - 6,50 - 4,60 - 2,60 - - 25,40
25 GUYOT Sylvain 91 GIVORS GIVORS 5,45 - 2,95 - 3,95 - 4,80 - 5,30 - 2,65 - - 25,10
26 CHRISTOPHE Remy 91 LA FRATERNELLE AMPLEPUIS 4,30 - 3,10 - 3,45 - 4,55 - 5,10 - 4,00 - - 24,50
27 MIRABEL Quentin 91 GIVORS GIVORS 5,95 - 1,90 - 3,05 - 4,80 - 5,30 - 3,20 - - 24,20
28 BERNI Alexis 93 USOL VAUGNERAY 4,90 - 1,40 - 2,70 - 4,10 - 4,65 - 2,00 - - 19,75
Page composée le 02 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004