Commission Nationale Gym UFOLEP
1° TOUR DES NIVEAUX
MILLERY 23 JANVIER 2OO5
Masculins Niveau 2 Toutes catégories
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 CARTERET Pierre-Etienne 91 U.G.V VILLEFRANCHE 6,05 - 5,75 - 6,05 - 7,00 - 6,00 - 6,60 - - 37,45
2 ARTHUR Vincent 89 A.S.M.C* MARCY CHARBONNIÈRE 6,20 - 6,10 - 5,40 - 6,95 - 6,75 - 4,75 - - 36,15*
3 MARTINS SIMAO Florian 90 U.G.V VILLEFRANCHE 5,40 - 4,80 - 6,30 - 6,85 - 6,30 - 6,30 - - 35,95
4 MELINON Fabian 89 U.G.V VILLEFRANCHE 5,15 - 5,15 - 6,40 - 6,40 - 6,40 - 5,55 - - 35,05
5 VALOUI Franck 92 P.L.P.B PIERRE BENITE 5,55 - 4,45 - 5,50 - 6,45 - 6,00 - 5,10 - - 33,05
6 BOUILLET Johann 89 A.L.G.M* GERLAND MOUCHE 4,55 - 5,70 - 4,80 - 6,65 - 5,70 - 4,95 - - 32,35*
7 COLLET Paul 90 P.L.P.B PIERRE BENITE 4,55 - 3,75 - 5,80 - 6,25 - 5,10 - 4,85 - - 30,30
8 MARTINEZ Anthony 88 P.L.P.B PIERRE BENITE 5,75 - 5,30 - 4,95 - 5,85 - 3,35 - 4,30 - - 29,50
9 MELINON Aloic 92 U.G.V VILLEFRANCHE 3,95 - 4,65 - 4,45 - 6,05 - 5,60 - 4,75 - - 29,45
10 BARROT Jordan 92 U.G.V VILLEFRANCHE 1,75 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1,20 - - 2,95
11 PERRIN Hugo 91 P.L.P.B PIERRE BENITE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
VITALI Marc 90 A.L.G.M* GERLAND MOUCHE 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00*
(*) = concurrent individuel
Page composée le 02 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004