Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium Départemental - OULLINS
5 & 6 février 2005
Masculins Promotion Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 SCHERRER Vincent 89 CASCOL LA MULATIERE 6,10 - 6,40 - 6,05 - 7,75 - 5,00 - 6,50 - - 37,80
2 LAGIER Benjamin 87 E.S.G ST GENIS LES OLLIERE 6,50 - 4,80 - 5,90 - 7,50 - 6,00 - 6,10 - - 36,80
3 MELLAN Bastien 91 CASCOL LA MULATIERE 6,10 - 5,90 - 5,95 - 7,70 - 5,10 - 6,00 - - 36,75
4 BERTHA Elie 89 C.M.O.V* VENISSIEUX 6,25 - 5,60 - 5,70 - 7,80 - 5,30 - 5,70 - - 36,35*
5 FABRE Hedy 87 P.L.P.B 2 PIERRE BENITE 6,15 - 5,20 - 5,90 - 7,70 - 5,80 - 5,50 - - 36,25
6 BERENGUER Aurélien 87 P.L.P.B 2 PIERRE BENITE 6,20 - 4,60 - 6,35 - 7,80 - 5,20 - 5,30 - - 35,45
7 CHAZOT Clément 90 E.S.G ST GENIS LES OLLIERE 6,60 - 4,40 - 4,95 - 7,85 - 5,30 - 6,10 - - 35,20
8 SYGIEL Sebastien 84 A.S.L.G.C VILLEURBANNE 6,00 - 5,20 - 5,70 - 7,10 - 5,80 - 5,20 - - 35,00
9 L'GHOUL Julien 82 P.L.P.B 2 PIERRE BENITE 6,45 - 3,40 - 5,85 - 7,40 - 6,10 - 5,70 - - 34,90
10 NAVARRO Célestin 88 CORBAS GYM CORBAS 6,35 - 5,50 - 5,35 - 7,95 - 5,20 - 4,30 - - 34,65
11 ARNAUDIES Simon 87 CORBAS GYM CORBAS 5,85 - 3,90 - 5,75 - 7,35 - 5,60 - 6,00 - - 34,45
12 MURY Alexandre 87 P.L.P.B 2 PIERRE BENITE 6,05 - 4,10 - 5,70 - 7,80 - 6,00 - 4,40 - - 34,05
13 CELLIER Paul Edouard 81 A.S.L.G.C VILLEURBANNE 5,90 - 3,90 - 5,35 - 7,55 - 5,40 - 5,30 - - 33,40
MARCEL Antoine 92 CORBAS GYM CORBAS 6,25 - 3,10 - 5,10 - 7,75 - 5,30 - 5,90 - - 33,40
15 AREL David 85 A.S.L.G.C VILLEURBANNE 5,75 - 4,30 - 5,40 - 7,55 - 4,70 - 5,40 - - 33,10
16 RIVIERE Felix 89 E.S.M* MILLERY 6,15 - 4,30 - 5,10 - 7,60 - 5,10 - 4,60 - - 32,85*
17 SEGUIN Lambert 92 A.L.I IRIGNY 6,50 - 3,00 - 5,65 - 7,60 - 5,00 - 5,00 - - 32,75
18 FELTEN Olivier 81 P.L.P.B 2 PIERRE BENITE 6,15 - 4,40 - 5,65 - 7,75 - 5,00 - 3,70 - - 32,65
19 GIRIN Theophile 89 A.S.C.S SAVIGNY 6,35 - 5,00 - 4,15 - 7,45 - 5,00 - 4,60 - - 32,55
20 MARTINON Stéphane 90 A.S.C.S SAVIGNY 5,85 - 4,40 - 4,70 - 7,75 - 4,80 - 4,70 - - 32,20
21 DUMAS Joris 90 CASCOL LA MULATIERE 5,80 - 4,80 - 5,30 - 7,75 - 2,60 - 5,80 - - 32,05
22 REBALLET Raphael 86 INDEP GIVORS GIVORS 5,80 - 4,30 - 5,05 - 7,55 - 4,20 - 4,20 - - 31,10
23 MARINHO Jeanclaude 71 INDEP GIVORS GIVORS 5,55 - 3,70 - 4,90 - 7,70 - 4,10 - 5,00 - - 30,95
24 BRUYERE Emmanuel 91 A.L.I IRIGNY 6,05 - 3,50 - 4,95 - 7,20 - 5,00 - 4,20 - - 30,90
25 SERRU Jordan 91 CASCOL LA MULATIERE 6,00 - 5,20 - 4,75 - 7,30 - 1,00 - 6,60 - - 30,85
26 PALAZON Loic 88 E.S.G ST GENIS LES OLLIERE 6,25 - 4,60 - 4,60 - 7,50 - 3,50 - 3,80 - - 30,25
27 COULON Julien 84 P.L.V.P.B VILETTE PAUL BERT 6,10 - 4,80 - 5,25 - 7,50 - 4,20 - 2,30 - - 30,15
28 BORDIER Cedric 84 P.L.V.P.B VILETTE PAUL BERT 6,05 - 4,40 - 5,50 - 6,90 - 4,50 - 2,70 - - 30,05
29 ANSELMO Robin 89 GYM LOZANNE LOZANNE 5,85 - 4,80 - 5,10 - 7,65 - 4,60 - 2,00 - - 30,00
30 DUPRE LA TOUR Xavier 89 E.S.M* MILLERY 5,75 - 3,60 - 4,60 - 7,40 - 4,50 - 3,80 - - 29,65*
31 SPORTES Kevin 90 A.S.L.G.C VILLEURBANNE 5,15 - 4,10 - 4,65 - 7,30 - 3,40 - 4,80 - - 29,40
32 DEMPURE Thomas 89 GYM LOZANNE LOZANNE 4,90 - 3,80 - 4,50 - 7,30 - 5,20 - 3,60 - - 29,30
GARIN Léopold 73 E.S.G ST GENIS LES OLLIERE 5,90 - 3,20 - 5,70 - 7,50 - 3,10 - 3,90 - - 29,30
34 ESCOFFIER Alban 85 P.L.V.P.B VILETTE PAUL BERT 6,00 - 3,20 - 4,30 - 7,40 - 3,70 - 4,60 - - 29,20
35 WELSH Clément 87 A.S.C.S SAVIGNY 6,20 - 3,70 - 4,50 - 7,80 - 4,10 - 2,80 - - 29,10
36 LAURENT Olivier 70 A.L.I IRIGNY 6,40 - 3,20 - 4,85 - 7,35 - 3,20 - 3,50 - - 28,50
37 BESSON Thomas 90 A.S.C.S SAVIGNY 6,15 - 4,30 - 3,85 - 7,60 - 3,80 - 2,70 - - 28,40
KOZACK Fabien 90 GYM LOZANNE LOZANNE 6,15 - 3,60 - 3,15 - 7,30 - 4,50 - 3,70 - - 28,40
39 WELSH Baptiste 91 A.S.C.S SAVIGNY 5,40 - 4,40 - 2,95 - 7,65 - 2,90 - 4,60 - - 27,90
40 GARCIA Anthony 92 GYM LOZANNE LOZANNE 5,95 - 3,10 - 4,45 - 7,65 - 3,50 - 2,90 - - 27,55
41 POISSON Quentin 92 A.L.I IRIGNY 5,70 - 4,30 - 4,75 - 6,55 - 4,40 - 1,30 - - 27,00
42 PINCON Jean-Yves 59 INDEP GIVORS GIVORS 5,35 - 4,10 - 3,20 - 6,90 - 4,20 - 1,70 - - 25,45
43 CONESA Florimon 88 CORBAS GYM CORBAS 6,40 - 5,10 - 0,00 - 7,80 - 4,40 - 0,00 - - 23,70
44 DAHMANI Amin 89 A.L.G.M GERLAND 5,85 - 3,10 - 3,60 - 6,10 - 1,00 - 2,20 - - 21,85
45 CHOUVENE Raphael 79 INDEP GIVORS GIVORS 6,00 - 3,20 - 2,15 - 2,00 - 4,20 - 3,80 - - 21,35
46 RAQUIN Thomas 87 E.S.G ST GENIS LES OLLIERE 4,60 - 4,10 - 0,00 - 7,10 - 4,90 - 0,00 - - 20,70
47 TEXIER Martin 89 GYM LOZANNE LOZANNE 5,35 - 3,40 - 4,30 - 2,00 - 3,00 - 0,90 - - 18,95
48 LUCIANI Julien 88 A.L.L* LENTILLY 4,75 - 3,10 - 1,40 - 7,05 - 1,00 - 1,40 - - 18,70*
49 BIRA Sami 89 P.L.V.P.B VILETTE PAUL BERT 5,35 - 1,10 - 1,40 - 2,00 - 2,00 - 0,80 - - 12,65
50 RUIS Quentin 90 CORBAS GYM CORBAS 0,00 - 4,10 - 1,20 - 0,00 - 0,00 - 5,10 - - 10,40
(*) = concurrent individuel
Page composée le 09 février 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004