Commission Nationale Gym UFOLEP
2ème tour des niveaux
Francheville Samedi 5 & Dimanche 6 Mars 2005
Féminines Niveau 2 . 9-12 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 BERTRAND Clemence 94 JONAGE GYM JONAGE 7,75 - 8,70 - 9,25 - 9,15 - - 34,85
2 FOTI Lea 94 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 7,85 - 9,00 - 8,80 - 9,05 - - 34,70
3 GROLEAS Laurene 94 CHAPONAY GYM CHAPONAY 8,15 - 8,40 - 9,10 - 8,95 - - 34,60
4 DUCHAMP Laetitia 93 AL IRIGNY IRIGNY 7,95 - 9,10 - 8,55 - 8,80 - - 34,40
5 COSTE Marine 95 ASMCHARBONNIERE CHARBONNIERES 8,65 - 8,30 - 8,90 - 8,50 - - 34,35
6 DESFONDS Carine 92 CHAPONAY GYM CHAPONAY 7,95 - 8,70 - 8,75 - 8,65 - - 34,05
7 ALLEMANE Cindy 93 PLPIERRE BENIT* PIERRE BENITE 7,75 - 8,80 - 8,80 - 8,65 - - 34,00*
8 VENDITELLI Melanie 93 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 7,00 - 9,20 - 8,70 - 9,00 - - 33,90
9 ARLAUD Romane 95 ESG ST GENIS ST GENIS LES OLLIERE 6,65 - 9,10 - 9,20 - 8,70 - - 33,65
10 TALLONE Andrea 94 JONAGE GYM JONAGE 7,20 - 8,00 - 9,30 - 8,90 - - 33,40
11 BALLONDRAS Maud 95 JEUNE FRANCE VILLEURBANNE 7,55 - 8,90 - 8,15 - 8,55 - - 33,15
12 MARANGOZIAN Claire 94 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 7,10 - 8,50 - 8,55 - 8,95 - - 33,10
13 MEUNIER Olivia 95 ASMCHARBONNIERE CHARBONNIERES 6,90 - 8,80 - 8,75 - 8,55 - - 33,00
14 GOUDSTIKKA Maeva 94 JONAGE GYM JONAGE 7,05 - 8,10 - 8,90 - 8,90 - - 32,95
PAQUELET Emma 93 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 7,10 - 8,90 - 8,20 - 8,75 - - 32,95
16 FAUSTINO Marine 94 CHAPONAY GYM CHAPONAY 7,70 - 8,30 - 8,55 - 8,25 - - 32,80
17 PINET Laura 94 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 6,75 - 8,30 - 8,95 - 8,70 - - 32,70
18 JUSSELME Melanie 92 EFGYM TARARE* TARARE 7,65 - 8,10 - 8,90 - 7,95 - - 32,60*
19 BRILLIER Oceane 95 ESG ST GENIS ST GENIS LES OLLIERE 6,55 - 8,40 - 9,05 - 8,55 - - 32,55
JACOB Marine 94 JONAGE GYM JONAGE 7,05 - 8,70 - 8,35 - 8,45 - - 32,55
21 CATALLO Sara 94 AL IRIGNY IRIGNY 7,50 - 7,70 - 8,35 - 8,90 - - 32,45
22 BORDONADO Charlene 94 ESG ST GENIS ST GENIS LES OLLIERE 7,25 - 8,10 - 8,75 - 8,25 - - 32,35
23 VILLE Celine 92 ESG ST GENIS ST GENIS LES OLLIERE 6,95 - 8,30 - 8,40 - 8,05 - - 31,70
24 THUREL Amelie 93 ASCIL LIMONEST 7,00 - 9,00 - 7,60 - 7,80 - - 31,40
25 BAILLY Aurélie 93 AL BRON BRON 6,65 - 9,10 - 8,10 - 7,50 - - 31,35
LE HIR Typhanie 93 ESG ST GENIS ST GENIS LES OLLIERE 7,15 - 8,20 - 8,45 - 7,55 - - 31,35
SERPAGGI Ophelia 94 ALLENTILLY* LENTILLY 6,15 - 8,40 - 8,45 - 8,35 - - 31,35*
28 MENORET Typhaine 93 JONAGE GYM JONAGE 6,60 - 7,80 - 8,25 - 8,45 - - 31,10
29 MORICE Gaelle 93 CHAPONAY GYM CHAPONAY 6,15 - 8,70 - 8,30 - 7,90 - - 31,05
30 BODIN-HULLIN Marie 92 JEUNESSE ANSOI* ANSE 6,30 - 8,50 - 7,95 - 8,25 - - 31,00*
DE SABLET Manon 92 PLVPBERT LYON 6,45 - 8,40 - 8,50 - 7,65 - - 31,00
32 DREVET Claire 93 ASMCHARBONNIERE CHARBONNIERES 6,55 - 7,30 - 8,35 - 8,75 - - 30,95
MAITREPIERRE Flavie 92 ASMCHARBONNIERE CHARBONNIERES 6,85 - 8,40 - 8,45 - 7,25 - - 30,95
MARECHAL Yolenn 93 JONAGE GYM JONAGE 6,75 - 8,20 - 8,55 - 7,45 - - 30,95
35 BENATHANE Lynda 92 AL IRIGNY IRIGNY 6,20 - 8,70 - 7,80 - 8,20 - - 30,90
BLASIUS Amandine 92 ASCIL LIMONEST 6,60 - 8,90 - 7,70 - 7,70 - - 30,90
37 CARPENTIER Claire 93 ASCIL LIMONEST 6,50 - 9,40 - 7,80 - 7,15 - - 30,85
38 LECOQ Julie 94 ASCIL LIMONEST 6,85 - 8,60 - 7,50 - 7,85 - - 30,80
39 SEBAOUI Atika 95 JEUNE FRANCE VILLEURBANNE 6,60 - 8,50 - 8,50 - 7,10 - - 30,70
40 DUBREUIL Nina 93 JEUNE FRANCE VILLEURBANNE 6,35 - 8,90 - 8,35 - 7,05 - - 30,65
41 NICOLLE Laura 93 AL BRON BRON 6,95 - 8,10 - 7,55 - 7,95 - - 30,55
42 CARADOSSANE Florence 93 AL BRON BRON 6,55 - 8,40 - 8,60 - 6,95 - - 30,50
43 MESSINA Fiona 94 AL BRON BRON 6,10 - 7,90 - 8,60 - 7,85 - - 30,45
44 ALLICHE Siham 94 JEUNE FRANCE VILLEURBANNE 6,55 - 7,70 - 8,10 - 7,95 - - 30,30
NEVERRE Léa 93 AL BRON BRON 6,60 - 8,00 - 8,10 - 7,60 - - 30,30
46 ELBRACHT Julie 93 ASMCHARBONNIERE CHARBONNIERES 7,05 - 7,80 - 7,15 - 7,95 - - 29,95
47 MAGNE Pauline 94 ASMCHARBONNIERE CHARBONNIERES 6,70 - 7,20 - 8,40 - 7,25 - - 29,55
48 PETIT Laura 95 CHAPONAY GYM CHAPONAY 6,35 - 8,50 - 6,95 - 7,45 - - 29,25
49 BOULANT Margot 94 CHAPONAY GYM CHAPONAY 6,55 - 7,30 - 7,95 - 7,25 - - 29,05
50 GARCIA Elodie 94 PLVPBERT LYON 5,30 - 8,70 - 8,25 - 6,70 - - 28,95
SLIMANI Ambre 93 PLVPBERT LYON 6,35 - 7,10 - 8,60 - 6,90 - - 28,95
52 GEAY Aurelia 94 JEUNE FRANCE VILLEURBANNE 6,40 - 7,30 - 8,10 - 7,05 - - 28,85
53 ESTRAGNAT Noemie 92 AL BRON* BRON 6,05 - 7,60 - 7,70 - 6,95 - - 28,30*
54 RUBOD Marion 94 AL BRON BRON 6,80 - 7,60 - 7,90 - 5,85 - - 28,15
55 SERHANE Sarah 94 PLVPBERT LYON 4,95 - 8,20 - 8,20 - 6,65 - - 28,00
56 ARCHIMBAUD Elise 95 ESG ST GENIS ST GENIS LES OLLIERE 6,05 - 3,00 - 9,00 - 9,10 - - 27,15
57 PROIA Sandra 93 AL IRIGNY IRIGNY 7,05 - 3,00 - 8,15 - 8,55 - - 26,75
58 DORDAIN Maud 93 PLVPBERT LYON 5,60 - 7,70 - 6,60 - 5,75 - - 25,65
59 GROMARD Sophie 92 ASCIL LIMONEST 6,30 - 7,30 - 7,10 - 4,90 - - 25,60
60 BENCHABONE Yamina 94 JEUNE FRANCE VILLEURBANNE 0,00 - 7,50 - 8,05 - 7,75 - - 23,30
61 CHOWANSKI Marine 94 PLVPBERT LYON 3,00 - 7,20 - 6,95 - 5,55 - - 22,70
62 GUILLET Laetitia 93 ASCIL LIMONEST 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
ROSSIGNEUX Marie 92 AL IRIGNY IRIGNY 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 20 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004