Commission Nationale Gym UFOLEP
2ème tour des niveaux
Francheville Samedi 5 & Dimanche 6 Mars 2005
Féminines Niveau 2 . 9-10 ans
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 RICHIOUD Manon 95 PSL MONTCHAT LYON 8,00 - 9,00 - 9,10 - 8,75 - - 34,85
2 VARAGNAT Estelle 95 PSL MONTCHAT LYON 7,65 - 8,60 - 9,20 - 9,00 - - 34,45
3 TURPIN Maelle 94 JEUNESSE ANSOIS ANSE 7,35 - 8,80 - 8,90 - 8,95 - - 34,00
4 DEBARD-TAJAN Laurie 95 ASC SAVIGNY 1 SAVIGNY 7,50 - 9,20 - 8,35 - 8,85 - - 33,90
5 BUISSON Benedicte 95 ASC SAVIGNY 1 SAVIGNY 6,85 - 9,50 - 8,45 - 8,95 - - 33,75
6 PEDICOT Anastasia 95 ASC SAVIGNY 1 SAVIGNY 7,85 - 8,70 - 8,15 - 8,80 - - 33,50
7 MICHEL Juliette 95 GYM DANS FRANCHEVILLE 7,50 - 9,00 - 8,40 - 8,55 - - 33,45
8 LAJOUX Valentine 95 PSL MONTCHAT LYON 7,00 - 8,90 - 9,00 - 8,45 - - 33,35
9 CARRA Lauriane 95 ASC SAVIGNY 1 SAVIGNY 6,60 - 9,20 - 8,70 - 8,80 - - 33,30
10 BENITEZ Rosana 94 ES MILLERY MILLERY 7,00 - 8,70 - 8,70 - 8,75 - - 33,15
SARDIN Maud 95 PSL MONTCHAT LYON 6,65 - 8,90 - 8,45 - 9,15 - - 33,15
12 CAROLLO Anais 94 LA FRATERNELLE* AMPLEPUIS 7,05 - 8,80 - 8,70 - 8,45 - - 33,00*
GIROD Lucile 95 PSL MONTCHAT LYON 6,70 - 8,40 - 8,90 - 9,00 - - 33,00
14 BARRONNIER Laura 95 ES MILLERY MILLERY 6,95 - 8,30 - 8,55 - 8,95 - - 32,75
15 GOMARD Laurelie 95 GYM DANS FRANCHEVILLE 7,30 - 9,00 - 7,65 - 8,75 - - 32,70
16 CHERVET Ophelie 94 ASC SAVIGNY 2 SAVIGNY 6,30 - 9,00 - 8,70 - 8,60 - - 32,60
ZALEWSKI Doriane 94 JEUNESSE ANSOIS ANSE 6,80 - 8,80 - 8,05 - 8,95 - - 32,60
18 VALLET Laura 95 LA FRATERNELLE* AMPLEPUIS 7,30 - 8,20 - 8,55 - 8,40 - - 32,45*
19 CHAPPAZ Amelie 95 ASC SAVIGNY 1 SAVIGNY 6,85 - 9,00 - 7,90 - 8,55 - - 32,30
20 MAZALLON Emilie 94 ASC SAVIGNY 2 SAVIGNY 6,55 - 8,20 - 8,65 - 8,75 - - 32,15
21 SALPHATI Sarah 95 GYM DANS FRANCHEVILLE 6,85 - 8,90 - 7,85 - 8,50 - - 32,10
22 BELLATOUR Lucie 95 GYM DANS FRANCHEVILLE 6,70 - 8,50 - 8,30 - 8,50 - - 32,00
23 RAPITEAU Jeromine 95 JEUNESSE ANSOIS ANSE 6,75 - 8,80 - 7,90 - 8,35 - - 31,80
24 PUPIER Julie 95 ASC SAVIGNY 1 SAVIGNY 7,25 - 8,30 - 8,00 - 8,10 - - 31,65
25 SOLER Manon 95 GYM DANS FRANCHEVILLE 6,80 - 8,00 - 8,15 - 8,65 - - 31,60
26 DE SAINT VIS Charlotte 94 JEUNESSE ANSOIS ANSE 6,30 - 7,90 - 8,70 - 8,65 - - 31,55
27 CATILLON Lucie 94 ES MILLERY MILLERY 6,80 - 7,30 - 8,15 - 8,65 - - 30,90
28 SQUARCIA Lea 95 ES MILLERY MILLERY 6,65 - 7,40 - 8,00 - 8,80 - - 30,85
29 ASLANIAN Julie 94 PSL MONTCHAT LYON 6,55 - 6,60 - 8,75 - 8,90 - - 30,80
30 DUCHAMP Violette 94 JEUNESSE ANSOIS ANSE 5,20 - 7,90 - 8,70 - 8,60 - - 30,40
31 MARTY Eloise 95 ES MILLERY MILLERY 6,80 - 7,40 - 7,35 - 8,15 - - 29,70
32 BOULIEU Johanna 94 ES MILLERY MILLERY 5,05 - 7,70 - 8,20 - 8,45 - - 29,40
33 VARLOUD Marie 95 ASC SAVIGNY 2 SAVIGNY 6,35 - 6,90 - 7,70 - 7,90 - - 28,85
34 ROUX Manon 95 ASC SAVIGNY 2 SAVIGNY 6,20 - 7,00 - 8,25 - 7,30 - - 28,75
35 VARLOUD Amandine 95 ASC SAVIGNY 2 SAVIGNY 6,15 - 7,00 - 8,40 - 7,05 - - 28,60
(*) = concurrente individuelle
Page composée le 20 mai 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004