Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium Régional 2005
12 & 13 mars Lyon Gerland & St Genis les Ollières
Féminines Critérium . 9-14 ans . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Saut Barres Poutre Sol Total
1 JALLAT Aurelie 91 FEMINA VILLEFRANCHE 8,75 - 9,40 - 8,80 - 8,70 - - 35,65
2 DESPERRIER Emmanuelle 90 FEMINA VILLEFRANCHE 8,35 - 9,20 - 8,70 - 9,00 - - 35,25
3 BENOIT Marjorie 91 GOL LORIOL 8,65 - 8,80 - 8,80 - 8,40 - - 34,65
4 LAFFERERE Florence 90 P.S.L MONTCHAT LYON 8,85 - 9,00 - 8,40 - 8,10 - - 34,35
VALLA Manon 92 FJEP ST JUST ST JUST ST RAMBERT 8,85 - 8,90 - 8,50 - 8,10 - - 34,35
6 LOUIS Elodie 92 GOL LORIOL 8,15 - 9,10 - 8,30 - 8,10 - - 33,65
7 PELLETIER Pauline 93 FJEP ST JUST ST JUST ST RAMBERT 8,80 - 8,20 - 8,30 - 8,00 - - 33,30
8 MALPJI Lydia 91 FEMINA VILLEFRANCHE 8,65 - 8,40 - 8,50 - 7,70 - - 33,25
9 PUILLET Magali 91 P.S.L MONTCHAT LYON 8,40 - 8,20 - 8,50 - 7,80 - - 32,90
10 FAURE Amelie 90 FEMINA VILLEFRANCHE 8,30 - 8,00 - 8,50 - 7,90 - - 32,70
11 RECHAGNEUX Laurie Annne 93 FJEP ST JUST ST JUST ST RAMBERT 9,10 - 7,20 - 8,20 - 8,00 - - 32,50
12 BOUTARIN Oceane 91 GOL LORIOL 8,15 - 8,90 - 7,00 - 8,40 - - 32,45
SCAPOTTA Andrea 92 G.A.S.P ST PRIEST 8,45 - 8,90 - 7,50 - 7,60 - - 32,45
14 MOULIN Julia 92 GOL LORIOL 7,85 - 7,80 - 8,40 - 8,30 - - 32,35
15 BARRA Laure 90 UNION GYMNIQUE ALBENS 8,05 - 9,00 - 7,20 - 8,00 - - 32,25
16 LHOST Lorene 92 ETOILE SPORTIVE DOMENE 7,50 - 8,30 - 8,60 - 7,80 - - 32,20
17 PECH Margaux 90 UNION GYMNIQUE ALBENS 8,30 - 9,10 - 7,30 - 7,20 - - 31,90
18 PICOT Lise 91 P.S.L MONTCHAT LYON 8,05 - 8,10 - 7,80 - 7,70 - - 31,65
RUSLI Prescillia 91 G.A.S.P ST PRIEST 8,45 - 8,40 - 7,80 - 7,00 - - 31,65
20 PONCET Claire 92 P.S.L MONTCHAT LYON 7,85 - 8,60 - 8,50 - 6,60 - - 31,55
21 GRANOUIL Rachel 90 UNION GYMNIQUE ALBENS 8,20 - 8,60 - 7,30 - 7,30 - - 31,40
22 PONTON Marine 92 FJEP ST JUST ST JUST ST RAMBERT 8,15 - 7,70 - 8,50 - 6,90 - - 31,25
23 LHOST Lucie 90 ETOILE SPORTIVE DOMENE 8,10 - 7,70 - 7,80 - 7,60 - - 31,20
24 DIAZ Emmanuelle 91 G.A.S.P ST PRIEST 7,25 - 8,80 - 7,30 - 7,70 - - 31,05
25 MAGNARD Claire 93 G.A.S.P ST PRIEST 7,70 - 8,60 - 7,40 - 7,20 - - 30,90
26 GAGNERET Manon 94 P.S.L MONTCHAT LYON 8,80 - 8,20 - 7,40 - 6,40 - - 30,80
27 HEBRAIL Floriane 91 G.A.S.P ST PRIEST 7,25 - 7,80 - 7,90 - 7,60 - - 30,55
28 LAURENT Oceane 91 GOL LORIOL 7,70 - 9,10 - 7,40 - 6,00 - - 30,20
29 RICHIOUD Charlotte 93 P.S.L MONTCHAT LYON 7,95 - 6,90 - 7,50 - 7,70 - - 30,05
30 ROUDGE Oriane 92 G.A.S.P ST PRIEST 8,05 - 6,40 - 7,90 - 7,30 - - 29,65
31 DUMAS Cloanne 92 GOL LORIOL 7,40 - 7,00 - 7,80 - 7,30 - - 29,50
GUILLAUMONT Marion 92 ETOILE SPORTIVE DOMENE 7,60 - 7,90 - 8,00 - 6,00 - - 29,50
33 VITTET Adlyr 90 UNION GYMNIQUE ALBENS 7,95 - 7,20 - 7,30 - 6,80 - - 29,25
34 SPERBER Barbara 91 FEMINA VILLEFRANCHE 7,95 - 5,40 - 7,90 - 7,90 - - 29,15
35 MIGNOT Lucy 91 ETOILE SPORTIVE DOMENE 7,80 - 6,20 - 8,10 - 7,00 - - 29,10
36 PUCCIO Justine 91 UNION GYMNIQUE ALBENS 7,30 - 7,30 - 6,70 - 7,10 - - 28,40
37 TREILLARD Laetitia 90 FJEP ST JUST ST JUST ST RAMBERT 8,05 - 7,20 - 7,20 - 5,90 - - 28,35
38 YALOS Marina 92 ETOILE SPORTIVE DOMENE 8,30 - 5,70 - 7,40 - 6,90 - - 28,30
39 PAGET Emma 91 UNION GYMNIQUE ALBENS 8,00 - 7,00 - 7,40 - 5,70 - - 28,10
40 DUVERNAY Charline 91 FEMINA VILLEFRANCHE 0,00 - 8,90 - 0,00 - 0,00 - - 8,90
Page composée le 28 mars 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004