Commission Nationale Gym UFOLEP
Critérium Régional 2005
12 & 13 mars Lyon Gerland & St Genis les Ollières
Masculins Promotion Toutes catégories . Simple appartenance
NOM Prénom AN EQUIPE VILLE Sol Arç Ann Sau Par Fix Total
1 SCHERRER Vincent 89 CASCOL 69 OULLINS 6,20 - 6,15 - 6,25 - 7,90 - 6,35 - 6,50 - - 39,35
2 DUMAS Joris 90 CASCOL 69 OULLINS 5,95 - 6,30 - 6,10 - 7,60 - 6,00 - 6,05 - - 38,00
3 DUBUIS Xavier 88 RIORGES 42 LOIRE 6,30 - 5,55 - 5,55 - 7,80 - 6,40 - 6,05 - - 37,65
4 BERENGUES Aurelien 87 PLPB 69 PIERRE BENITE 6,50 - 5,55 - 5,95 - 7,30 - 6,05 - 6,10 - - 37,45
5 FABRE Hedy 87 PLPB 69 PIERRE BENITE 6,40 - 5,55 - 5,65 - 7,55 - 5,95 - 6,30 - - 37,40
6 LAGIER Benjamin 87 ESG 69 S GENIIS OLLIERES 6,15 - 5,05 - 6,05 - 7,75 - 6,55 - 5,70 - - 37,25
7 METTON Bastien 91 CASCOL 69 OULLINS 6,30 - 6,30 - 5,75 - 7,70 - 5,10 - 6,00 - - 37,15
8 ROZ Nicolas 85 RIORGES 42 LOIRE 6,50 - 4,65 - 6,10 - 7,70 - 6,10 - 5,70 - - 36,75
9 SYGIEL Sebastien 84 ASL GRATTE CIEL 69 VILLEURBANNE 6,45 - 5,20 - 5,60 - 7,35 - 6,25 - 5,75 - - 36,60
10 ARNAUDIES J Simon 87 CORBAS GYM 69 CORBAS 6,35 - 4,70 - 5,65 - 7,40 - 5,85 - 6,05 - - 36,00
11 CHAZOT Clement 90 ESG 69 S GENIIS OLLIERES 6,55 - 5,00 - 5,65 - 7,65 - 5,20 - 5,90 - - 35,95
12 MURY Alexandre 87 PLPB 69 PIERRE BENITE 6,40 - 3,90 - 5,95 - 7,75 - 6,25 - 5,50 - - 35,75
13 RIVIERE Felix 89 ES MILLERY* MILLERY 6,30 - 4,80 - 5,30 - 7,45 - 6,25 - 5,40 - - 35,50*
14 L'GHOUL Julien 82 PLPB 69 PIERRE BENITE 6,60 - 3,85 - 6,05 - 7,30 - 6,30 - 5,30 - - 35,40
15 MARCEL Antoine 92 CORBAS GYM 69 CORBAS 6,75 - 4,00 - 5,90 - 7,45 - 5,80 - 5,05 - - 34,95
16 DESHIERE Romain 84 DOMENE 38 DOMENE 6,60 - 5,65 - 5,85 - 7,75 - 4,95 - 4,05 - - 34,85
17 BERRY Rodolphe 79 RIORGES 42 LOIRE 5,50 - 5,85 - 5,65 - 7,50 - 5,75 - 4,50 - - 34,75
GIRIN Théophile 89 ASC SAVIGNY 69 SAVIGNY 6,30 - 5,20 - 4,65 - 7,40 - 5,85 - 5,35 - - 34,75
19 FELTER Olivier 81 PLPB 69 PIERRE BENITE 6,50 - 4,80 - 5,45 - 7,60 - 4,75 - 5,60 - - 34,70
20 NAVARRO Celestin 88 CORBAS GYM 69 CORBAS 6,55 - 5,05 - 4,50 - 7,80 - 5,25 - 5,50 - - 34,65
21 DESCHAMPS Marvin 90 RIORGES 42 LOIRE 5,75 - 4,25 - 5,45 - 7,55 - 5,45 - 5,50 - - 33,95
22 POISSON Quentin 92 AL IRIGNY 69 IRIGNY 6,70 - 3,75 - 5,20 - 7,65 - 5,85 - 4,55 - - 33,70
23 ARFI David 85 ASL GRATTE CIEL 69 VILLEURBANNE 5,80 - 4,00 - 5,40 - 7,40 - 5,80 - 5,00 - - 33,40
24 GARIN Leo 73 ESG 69 S GENIIS OLLIERES 5,85 - 3,55 - 5,70 - 7,50 - 5,20 - 5,40 - - 33,20
SERU Jordan 91 CASCOL 69 OULLINS 5,70 - 5,50 - 5,60 - 7,50 - 3,35 - 5,55 - - 33,20
26 PALAZON Loic 88 ESG 69 S GENIIS OLLIERES 6,25 - 4,00 - 5,05 - 7,55 - 5,30 - 4,90 - - 33,05
27 MARINHO Jean-Claude 71 IND. GIVORS 69 GIVORS 6,10 - 3,85 - 5,85 - 7,30 - 4,95 - 4,80 - - 32,85
28 RUIS Quentin 90 CORBAS GYM 69 CORBAS 6,50 - 4,50 - 4,90 - 7,60 - 3,25 - 6,05 - - 32,80
29 MARTINON Stephane 90 ASC SAVIGNY 69 SAVIGNY 6,05 - 3,70 - 5,55 - 7,60 - 5,30 - 4,45 - - 32,65
30 CONESA Florimon 88 CORBAS GYM 69 CORBAS 6,45 - 4,90 - 3,70 - 7,50 - 4,70 - 5,35 - - 32,60
31 BRUYERE Emanuel 91 AL IRIGNY 69 IRIGNY 6,55 - 4,05 - 5,15 - 7,25 - 4,80 - 4,60 - - 32,40
32 REBATTET Raphael 86 IND. GIVORS 69 GIVORS 6,30 - 4,10 - 4,75 - 7,35 - 4,85 - 4,90 - - 32,25
33 SEGUIN Lambert 92 AL IRIGNY 69 IRIGNY 5,80 - 4,55 - 5,40 - 7,15 - 5,25 - 3,80 - - 31,95
SPORTES Kevin 90 ASL GRATTE CIEL 69 VILLEURBANNE 6,00 - 3,60 - 5,05 - 7,35 - 5,45 - 4,50 - - 31,95
35 BOURGUET Quentin 88 DOMENE 38 DOMENE 5,80 - 4,80 - 5,45 - 7,65 - 4,55 - 3,45 - - 31,70
36 ANSELMO Robin 89 GYM LOZANNE 69 LOZANNE 6,40 - 4,50 - 4,70 - 7,25 - 4,60 - 3,90 - - 31,35
37 BERTHA Elie 89 CMOV * 69 VENISSIEUX 6,45 - 5,10 - 5,85 - 7,70 - 4,85 - 0,00 - - 29,95*
DENPURE Thomas 89 GYM LOZANNE 69 LOZANNE 5,20 - 4,00 - 5,15 - 7,25 - 4,30 - 4,05 - - 29,95
39 KOZAC Fabien 90 GYM LOZANNE 69 LOZANNE 6,05 - 4,20 - 3,70 - 7,30 - 4,40 - 4,25 - - 29,90
40 BORDIER Cedric 84 PLV PAUL BERT 69 LYON 6,15 - 5,10 - 5,75 - 7,30 - 4,40 - 0,85 - - 29,55
41 GARCIA Anthony 92 GYM LOZANNE 69 LOZANNE 6,00 - 4,50 - 3,90 - 7,25 - 3,35 - 4,30 - - 29,30
WELSCH Baptiste 91 ASC SAVIGNY 69 SAVIGNY 6,25 - 2,85 - 4,80 - 7,55 - 4,15 - 3,70 - - 29,30
43 COULON Julien 84 PLV PAUL BERT 69 LYON 5,60 - 4,25 - 5,45 - 7,45 - 5,40 - 0,80 - - 28,95
44 BESSON Thomas 90 ASC SAVIGNY 69 SAVIGNY 6,10 - 2,95 - 3,65 - 7,35 - 4,90 - 3,80 - - 28,75
45 DUPRE LA TOUR Xavier 89 ES MILLERY* MILLERY 4,10 - 4,45 - 3,35 - 7,20 - 4,20 - 5,10 - - 28,40*
46 CHOUVENC Raphael 79 IND. GIVORS 69 GIVORS 6,20 - 3,30 - 4,55 - 6,35 - 2,80 - 4,35 - - 27,55
47 ESCOFFIER Alban 85 PLV PAUL BERT 69 LYON 5,45 - 1,90 - 5,00 - 7,35 - 4,90 - 2,25 - - 26,85
48 LAROUE Yann 77 AL IRIGNY 69 IRIGNY 0,00 - 5,30 - 0,00 - 7,85 - 6,45 - 6,40 - - 26,00
49 PINCON Jean-Yves 59 IND. GIVORS 69 GIVORS 5,50 - 4,10 - 1,95 - 7,25 - 4,15 - 3,00 - - 25,95
50 RENAUX Adrien 83 DOMENE 38 DOMENE 4,70 - 3,50 - 4,65 - 7,20 - 3,55 - 2,00 - - 25,60
51 CELLIER Paul Edouard 81 ASL GRATTE CIEL 69 VILLEURBANNE 3,80 - 2,85 - 5,05 - 7,40 - 5,40 - 0,00 - - 24,50
LUCIANI Julien 88 AL LENTILLY* 69 LENTILLY 5,95 - 1,75 - 2,05 - 7,35 - 3,90 - 3,50 - - 24,50*
53 LOAEC Baptiste 91 DOMENE 38 DOMENE 5,80 - 2,55 - 3,15 - 7,30 - 2,75 - 2,15 - - 23,70
54 TEXIER Martin 89 GYM LOZANNE 69 LOZANNE 5,70 - 3,10 - 4,10 - 7,00 - 1,35 - 2,35 - - 23,60
55 BIRA Sami 89 PLV PAUL BERT 69 LYON 5,00 - 2,70 - 2,55 - 6,45 - 4,55 - 2,00 - - 23,25
56 RAQUIN Thomas 87 ESG 69 S GENIIS OLLIERES 6,00 - 4,55 - 0,00 - 6,80 - 5,00 - 0,00 - - 22,35
57 GUYARD Vincent 87 AL IRIGNY 69 IRIGNY 5,35 - 0,00 - 4,60 - 7,20 - 0,00 - 0,00 - - 17,15
58 WELSCH Clement 87 ASC SAVIGNY 69 SAVIGNY 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - 0,00
(*) = concurrent individuel
Page composée le 28 mars 2005 par Gym_win - Version 4.01 - © R. JOLY 1987-2004