Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL
SAINT-MARTIN D'HERES 9 - 10 AVRIL 2005
Féminines Niveau 1 . 9-12 ans
Equipe Ville Poutre Barres Saut Sol Total
1 LE CHAMBON LE CHAMBON FEUGEROLL 41,30 - 46,70 - 36,30 - 41,90 -- 166,20
2 AL MIONS 2 MIONS 41,50 - 45,10 - 33,70 - 44,30 -- 164,60
3 GC LA MURE LA MURE 43,00 - 45,00 - 31,60 - 41,30 -- 160,90
4 ES JONAGE JONAGE 40,40 - 43,70 - 34,60 - 42,10 -- 160,80
5 AS MARCY MARCY CHARBONNIERES 39,80 - 43,90 - 31,60 - 42,90 -- 158,20
6 AL BOEN BOEN 39,30 - 43,40 - 32,90 - 42,00 -- 157,60
7 SGA ALLEX ALLEX 38,30 - 42,70 - 33,90 - 40,80 -- 155,70
8 AG LA TOUR DU P LA TOUR DU PIN 40,00 - 41,20 - 33,90 - 40,40 -- 155,50
9 ALE ECHIROLLES 40,50 - 41,60 - 32,30 - 39,20 -- 153,60
10 JF VILLEURBANNE VILLEURBANNE 36,50 - 40,50 - 32,80 - 39,40 -- 149,20
11 IND GIVORS GIVORS 35,90 - 41,80 - 31,30 - 39,60 -- 148,60
12 ESSM SMH 34,30 - 38,80 - 27,10 - 38,50 -- 138,70
Page composée le 08 avril 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003