Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL
SAINT-MARTIN D'HERES 9 - 10 AVRIL 2005
Féminines Niveau 1 . 9-14 ans
Equipe Ville Poutre Barres Saut Sol Total
1 GYM ST-VULBAS SAINT-VULBAS 44,10 - 46,20 - 38,50 - 42,80 -- 171,60
2 PONT PONT DE BEAUVOISIN 42,30 - 41,45 - 36,55 - 42,30 -- 162,60
3 PLPB PIERRE-BENITE 41,50 - 41,15 - 37,10 - 42,40 -- 162,15
4 AL CUSSET VILLEURBANNE 40,10 - 40,95 - 35,65 - 44,80 -- 161,50
5 AL GERLAND MOUC LYON 7 39,70 - 41,60 - 34,20 - 41,70 -- 157,20
6 EGS MONTMELIAN MONTMELIAN 40,30 - 41,20 - 34,70 - 39,90 -- 156,10
7 EGVA MONTMELIAN MONTMELIAN 39,30 - 38,45 - 33,15 - 40,50 -- 151,40
8 MOIRANS MOIRANS 35,80 - 39,00 - 33,40 - 39,30 -- 147,50
Page composée le 08 avril 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003