Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL
SAINT-MARTIN D'HERES 9 - 10 AVRIL 2005
Féminines Niveau 2 . 9-10 ans
Equipe Ville Poutre Barres Saut Sol Total
1 AL IRIGNY IRIGNY 45,00 - 44,45 - 38,80 - 45,65 -- 173,90
2 JF VILLEURBANNE VILLEURBANNE 45,10 - 44,45 - 38,45 - 44,85 -- 172,85
3 ALE ECHIROLLES ECHIROLLES 44,15 - 44,05 - 41,45 - 42,75 -- 172,40
4 SC PRIVAS GYM PRIVAS 43,80 - 43,55 - 40,15 - 43,70 -- 171,20
5 ASL ROCHEFORT ROCHEFORT SAMSON 43,55 - 46,45 - 38,65 - 42,25 -- 170,90
6 ESSM SMH 45,75 - 44,45 - 36,35 - 43,45 -- 170,00
7 GO LORIOL LORIOL 42,75 - 44,15 - 37,25 - 45,20 -- 169,35
8 PSL MONTCHAT LYON 44,75 - 42,65 - 37,25 - 43,50 -- 168,15
9 ASC SAVIGNY SAVIGNY 42,60 - 43,75 - 35,30 - 43,70 -- 165,35
10 AL LA TOUR LA TOUR DU PIN 41,70 - 39,85 - 38,45 - 42,30 -- 162,30
11 JA HEYRIEUX HEYRIEUX 42,25 - 43,85 - 33,80 - 41,50 -- 161,40
12 ASCR ST-RAMBERT SAINT-RAMBERT D'ALBO 43,30 - 40,25 - 36,50 - 41,30 -- 161,35
13 GD FRANCHEVILLE FRANCHEVILLE 42,30 - 40,20 - 35,35 - 43,30 -- 161,15
14 JA ANSE ANSE 42,20 - 39,80 - 36,00 - 42,20 -- 160,20
15 AG OZON SAINT-SYMPHORIEN D'O 42,45 - 36,10 - 35,95 - 42,65 -- 157,15
Page composée le 09 avril 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003