Commission Nationale Gym UFOLEP
CRITERIUM REGIONAL
SAINT-MARTIN D'HERES 9 - 10 AVRIL 2005
Féminines Niveau 2 . 9-12 ans
Equipe Ville Poutre Barres Saut Sol Total
1 US CRESTOISE CREST 44,50 - 44,60 - 41,25 - 42,80 -- 173,15
2 LE COTEAU LE COTEAU 45,10 - 41,20 - 39,55 - 42,80 -- 168,65
3 ASL ROCHEFORT ROCHEFORT SAMSON 43,60 - 41,50 - 39,40 - 43,00 -- 167,50
4 ASCR ST-RAMBERT SAINT-RAMBERT D'ALBO 43,70 - 40,40 - 39,00 - 42,60 -- 165,70
5 AG RENAISON RENAISON 40,80 - 42,30 - 37,70 - 41,60 -- 162,40
6 CMO VENISSIEUX VENISSIEUX 41,60 - 39,10 - 38,05 - 43,20 -- 161,95
7 GD FRANCHEVILLE FRANCHEVILLE 40,60 - 40,30 - 38,10 - 42,80 -- 161,80
8 AS MARCY MARCY CHARBONNIERES 39,00 - 40,60 - 38,05 - 42,00 -- 159,65
9 GM SAINT-VALLIE SAINT-VAL980106LIER 39,10 - 39,30 - 39,50 - 40,60 -- 158,50
10 ESG ST-GENIS SAINT-GENIS LES O 41,40 - 38,70 - 35,45 - 41,70 -- 157,25
11 JF VILLEURBANNE VILLEURBANNE 38,20 - 37,20 - 35,65 - 38,80 -- 149,85
Page composée le 08 avril 2003 par Gym_Win - Version 3.01 - © R. JOLY 1987-2003